Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (13°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (33°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (40°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (59°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (49°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (37°) | 9 m/s |
štart | (28°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (30°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (45°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (45°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (43°) | 7 m/s |
štart | (30°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (30°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (32°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (38°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (37°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (35°) | 7 m/s |
štart | (34°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (34°) | 12 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (39°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (37°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (23°) | 7 m/s |
štart | (28°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (30°) | 13 m/s |
900 m.n.m. | (42°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (48°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (22°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (19°) | 6 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (33°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (39°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (55°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (328°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (345°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (351°) | 3 m/s |
štart | (32°) | 1 m/s |
600 m.n.m. | (164°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (237°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (302°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (291°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 3 m/s |
štart | (229°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (224°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (195°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (243°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (282°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (278°) | 7 m/s |
štart | (217°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (212°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (200°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (218°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (246°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (264°) | 9 m/s |
štart | (149°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (187°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (198°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (215°) | 14 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (231°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (248°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (288°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (303°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (307°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (305°) | 12 m/s |
štart | (240°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (249°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (283°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (307°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (307°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (306°) | 7 m/s |
štart | (228°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (233°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (255°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (268°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (278°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (287°) | 6 m/s |
štart | (244°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (260°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (276°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (288°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (293°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (299°) | 7 m/s |
štart | (219°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (247°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (274°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (292°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (292°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (292°) | 9 m/s |
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.