Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (26°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (29°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (29°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (3°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (336°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (293°) | 5 m/s |
štart | (41°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (44°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (48°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (317°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (281°) | 7 m/s |
štart | (333°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (334°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (326°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (305°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (280°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (276°) | 6 m/s |
štart | (9°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (9°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (9°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (332°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (277°) | 10 m/s |
štart | (22°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (19°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (14°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (3°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (340°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (319°) | 9 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (29°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (35°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (44°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (20°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (298°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (296°) | 4 m/s |
štart | (339°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (341°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (326°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (232°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (264°) | 1 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 3 m/s |
štart | (265°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (265°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (263°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (203°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (212°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (246°) | 5 m/s |
štart | (261°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (259°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (265°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (236°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (227°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (255°) | 4 m/s |
štart | (267°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (287°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (309°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (287°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (282°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (286°) | 6 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (91°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (129°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (193°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (250°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (256°) | 12 m/s |
štart | (118°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (128°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (143°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (200°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (229°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (237°) | 11 m/s |
štart | (162°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (173°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (198°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (220°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (234°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (243°) | 10 m/s |
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.