Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (19°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (20°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (34°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (33°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (33°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (23°) | 7 m/s |
štart | (24°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (25°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (29°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (43°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (47°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (32°) | 6 m/s |
štart | (355°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (358°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (8°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (45°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (75°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (48°) | 5 m/s |
štart | (1°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (3°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (24°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (58°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (105°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (54°) | 4 m/s |
štart | (15°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (23°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (47°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (301°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (334°) | 3 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (86°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (110°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (168°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (207°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (262°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (277°) | 3 m/s |
štart | (251°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (251°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (179°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (204°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (231°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (254°) | 3 m/s |
štart | (228°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (228°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (226°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (190°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (188°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (237°) | 4 m/s |
štart | (225°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (229°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (233°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (212°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (204°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (248°) | 4 m/s |
štart | (200°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (224°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (230°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (188°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (230°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (253°) | 4 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (87°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (124°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (209°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (229°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 6 m/s |
štart | (236°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (221°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (205°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (218°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (232°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (248°) | 6 m/s |
štart | (230°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (229°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (229°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (231°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (249°) | 7 m/s |
štart | (237°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (242°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (247°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (246°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (248°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 7 m/s |
štart | (271°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (310°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (281°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (238°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (256°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 9 m/s |
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.