Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (32°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (66°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (53°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (43°) | 7 m/s |
štart | (1°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (12°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (37°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (39°) | 6 m/s |
štart | (357°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (27°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (28°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (36°) | 4 m/s |
štart | (36°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (63°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (38°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (24°) | 4 m/s |
štart | (82°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (76°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (19°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (12°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (294°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (297°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (348°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (355°) | 3 m/s |
štart | (191°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (271°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (280°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (290°) | 3 m/s |
štart | (251°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (284°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (274°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (264°) | 4 m/s |
štart | (200°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (242°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (252°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (269°) | 8 m/s |
štart | (201°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (232°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (237°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 11 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (304°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (317°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (315°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (309°) | 13 m/s |
štart | (293°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (307°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (309°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (306°) | 7 m/s |
štart | (259°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (277°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (287°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (296°) | 6 m/s |
štart | (278°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (292°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (289°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (302°) | 7 m/s |
štart | (306°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (312°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (317°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (314°) | 9 m/s |
Teren len pre Martina, nepouzivat :D
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.