Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (23°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (40°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (60°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (55°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (40°) | 9 m/s |
štart | (34°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (40°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (55°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (50°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (45°) | 7 m/s |
štart | (35°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (40°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (40°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (38°) | 8 m/s |
štart | (40°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (40°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (40°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (25°) | 7 m/s |
štart | (34°) | 12 m/s |
900 m.n.m. | (45°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (55°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (25°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (20°) | 6 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (41°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (75°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (325°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (350°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (353°) | 3 m/s |
štart | (108°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (215°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (300°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (255°) | 3 m/s |
štart | (237°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (195°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (280°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 7 m/s |
štart | (222°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (200°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (215°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 10 m/s |
štart | (175°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (200°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (215°) | 14 m/s |
2000 m.n.m. | (240°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (223°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (280°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (300°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (305°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (305°) | 12 m/s |
štart | (233°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (275°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (305°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (305°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (305°) | 7 m/s |
štart | (224°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (250°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (260°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (280°) | 7 m/s |
štart | (249°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (270°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (285°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (290°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 7 m/s |
štart | (224°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (265°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (285°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (288°) | 9 m/s |
Bez popisu...
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.