| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 900 m.n.m. | (155°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (255°) | 2 m/s |
| štart | (269°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (305°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (298°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (170°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (190°) | 3 m/s |
| štart | (214°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (275°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (278°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (195°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (180°) | 2 m/s |
| štart | (205°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (270°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (288°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (150°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 3 m/s |
| štart | (212°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (230°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (263°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (130°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (160°) | 4 m/s |
| štart | (168°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (190°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (245°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 900 m.n.m. | (110°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (135°) | 5 m/s |
| štart | (166°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (245°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (280°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (115°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (145°) | 5 m/s |
| štart | (166°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (220°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (265°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (135°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (140°) | 3 m/s |
| štart | (161°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (215°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (258°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (140°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (175°) | 4 m/s |
| štart | (178°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (185°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (220°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (130°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (170°) | 6 m/s |
| štart | (170°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (170°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 900 m.n.m. | (160°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (240°) | 5 m/s |
| štart | (244°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (255°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (238°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (350°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (315°) | 3 m/s |
| štart | (305°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (280°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (270°) | 12 m/s |
| 900 m.n.m. | (315°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (295°) | 4 m/s |
| štart | (294°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (290°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (285°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (320°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (290°) | 4 m/s |
| štart | (289°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (285°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (280°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (325°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (280°) | 4 m/s |
| štart | (284°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (295°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (290°) | 11 m/s |
Bez popisu...
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Je zakázané vzlietať a pristávať v tejto oblasti mimo vyhradených koridorov (prelet je povolený).
Pre vzlietanie a pristávanie sú vyhradené koridory:
Lety sa uskutočňujú v dennom čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.