Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (34°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (45°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (50°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (40°) | 10 m/s |
štart | (35°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (45°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (45°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (40°) | 9 m/s |
štart | (31°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (30°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (35°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (30°) | 8 m/s |
štart | (31°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (30°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (25°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (20°) | 8 m/s |
štart | (35°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (35°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (20°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (20°) | 7 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (31°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (345°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (325°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (335°) | 4 m/s |
štart | (273°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (295°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (290°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 4 m/s |
štart | (177°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (280°) | 7 m/s |
štart | (195°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 11 m/s |
štart | (199°) | 14 m/s |
1500 m.n.m. | (205°) | 14 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 14 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (288°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (305°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (305°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (298°) | 12 m/s |
štart | (284°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (310°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (305°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (305°) | 8 m/s |
štart | (264°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (285°) | 5 m/s |
štart | (273°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (295°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (300°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (300°) | 9 m/s |
štart | (278°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (295°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (295°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (293°) | 11 m/s |
Bez popisu...
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.