| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (136°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (151°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (248°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (284°) | 7 m/s |
| štart | (149°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (159°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (208°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (260°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (293°) | 6 m/s |
| štart | (149°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (152°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (181°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (261°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (286°) | 5 m/s |
| štart | (147°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (150°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (164°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (159°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (277°) | 6 m/s |
| štart | (144°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (145°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (136°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (96°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (338°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (114°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (117°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (131°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (158°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (210°) | 5 m/s |
| štart | (113°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (114°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (129°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (156°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 5 m/s |
| štart | (117°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (119°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (138°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (166°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (203°) | 5 m/s |
| štart | (122°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (121°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (130°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (163°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 5 m/s |
| štart | (109°) | 12 m/s |
| 900 m.n.m. | (109°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (126°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (162°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (185°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (112°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (116°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (146°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (160°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (162°) | 7 m/s |
| štart | (124°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (126°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (154°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (149°) | 9 m/s |
| štart | (124°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (121°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (155°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (159°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (156°) | 9 m/s |
| štart | (127°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (130°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (149°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (156°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (162°) | 8 m/s |
| štart | (126°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (126°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (148°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (156°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (156°) | 7 m/s |
Bývalý lyžiarsky vlek. Pristáva sa na ľavo už zhruba v polke prevýšenia vleku. Núdzovo je možné pristáť aj vedľa spodnej stanici lanovky.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.