Pečenice 345 m.n.m.

Piatok (4.7) aktualizované: 04.07 01:00
Smer vetra: JJZ – ZSZ
Sila vetra: 2 – 6 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (42°) 2 m/s
600 m.n.m. (55°) 2 m/s
900 m.n.m. (78°) 3 m/s
1500 m.n.m. (302°) 2 m/s
2000 m.n.m. (287°) 4 m/s
2500 m.n.m. (269°) 5 m/s
štart (210°) 2 m/s
600 m.n.m. (91°) 1 m/s
900 m.n.m. (70°) 2 m/s
1500 m.n.m. (345°) 1 m/s
2000 m.n.m. (275°) 5 m/s
2500 m.n.m. (265°) 6 m/s
štart (299°) 6 m/s
600 m.n.m. (300°) 6 m/s
900 m.n.m. (300°) 6 m/s
1500 m.n.m. (297°) 5 m/s
2000 m.n.m. (296°) 4 m/s
2500 m.n.m. (288°) 5 m/s
štart (324°) 8 m/s
600 m.n.m. (331°) 10 m/s
900 m.n.m. (331°) 11 m/s
1500 m.n.m. (309°) 10 m/s
2000 m.n.m. (285°) 7 m/s
2500 m.n.m. (270°) 8 m/s
štart (348°) 7 m/s
600 m.n.m. (352°) 9 m/s
900 m.n.m. (351°) 7 m/s
1500 m.n.m. (344°) 5 m/s
2000 m.n.m. (317°) 6 m/s
2500 m.n.m. (306°) 8 m/s
Ostatné
Sobota (5.7) aktualizované: 04.07 01:00
Smer vetra: JJZ – JZ
Sila vetra: 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (89°) 2 m/s
600 m.n.m. (91°) 3 m/s
900 m.n.m. (115°) 2 m/s
1500 m.n.m. (315°) 1 m/s
2000 m.n.m. (299°) 4 m/s
2500 m.n.m. (292°) 6 m/s
štart (212°) 3 m/s
600 m.n.m. (210°) 3 m/s
900 m.n.m. (129°) 2 m/s
1500 m.n.m. (272°) 2 m/s
2000 m.n.m. (280°) 4 m/s
2500 m.n.m. (284°) 5 m/s
štart (236°) 3 m/s
600 m.n.m. (239°) 3 m/s
900 m.n.m. (237°) 3 m/s
1500 m.n.m. (246°) 3 m/s
2000 m.n.m. (274°) 4 m/s
2500 m.n.m. (277°) 6 m/s
štart (293°) 6 m/s
600 m.n.m. (284°) 6 m/s
900 m.n.m. (274°) 5 m/s
1500 m.n.m. (256°) 3 m/s
2000 m.n.m. (277°) 4 m/s
2500 m.n.m. (282°) 6 m/s
štart (330°) 3 m/s
600 m.n.m. (331°) 4 m/s
900 m.n.m. (317°) 6 m/s
1500 m.n.m. (294°) 7 m/s
2000 m.n.m. (293°) 7 m/s
2500 m.n.m. (294°) 8 m/s
Ostatné
Nedeľa (6.7) aktualizované: 04.07 01:00
Smer vetra: V
Sila vetra: 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (120°) 2 m/s
600 m.n.m. (175°) 3 m/s
900 m.n.m. (209°) 5 m/s
1500 m.n.m. (240°) 6 m/s
2000 m.n.m. (254°) 7 m/s
2500 m.n.m. (254°) 9 m/s
štart (99°) 3 m/s
600 m.n.m. (126°) 2 m/s
900 m.n.m. (173°) 4 m/s
1500 m.n.m. (200°) 7 m/s
2000 m.n.m. (206°) 7 m/s
2500 m.n.m. (210°) 10 m/s
štart (89°) 3 m/s
600 m.n.m. (106°) 3 m/s
900 m.n.m. (124°) 3 m/s
1500 m.n.m. (190°) 5 m/s
2000 m.n.m. (204°) 10 m/s
2500 m.n.m. (211°) 12 m/s
Ostatné

Pečenice

Jednoduchý štart, prevýšenie 80m. Pozor na priestory LZTSA06A LZR60A, TMA sliač. Nepristávať na oplotenú lúku čelne od štartu (na mape zelené), je to súkromný výbeh pre kone.

Štartovačky
Smer vetra:
J-JZZ (170° - 240°)
Súradnice:
48°18'22.2372", 18°46'29.892"
Výška:
345 m.n.m.
Prevýšenie:
85 metrov
Náročnosť:
ľahká (1)
Popis:

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • LZR 60 A (0 m.n.z. – 1219 m.n.m.)

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.