Babiná 1277 m.n.m.

Nedeľa (12.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: JZ – JJZ
Sila vetra: 2 – 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (65°) 1 m/s
900 m.n.m. (130°) 4 m/s
štart (237°) 3 m/s
1500 m.n.m. (236°) 4 m/s
2000 m.n.m. (279°) 6 m/s
2500 m.n.m. (305°) 6 m/s
600 m.n.m. (145°) 2 m/s
900 m.n.m. (140°) 3 m/s
štart (227°) 3 m/s
1500 m.n.m. (236°) 3 m/s
2000 m.n.m. (281°) 4 m/s
2500 m.n.m. (307°) 5 m/s
600 m.n.m. (175°) 1 m/s
900 m.n.m. (165°) 1 m/s
štart (213°) 2 m/s
1500 m.n.m. (215°) 2 m/s
2000 m.n.m. (260°) 2 m/s
2500 m.n.m. (289°) 5 m/s
600 m.n.m. (195°) 3 m/s
900 m.n.m. (190°) 3 m/s
štart (187°) 3 m/s
1500 m.n.m. (183°) 3 m/s
2000 m.n.m. (161°) 2 m/s
2500 m.n.m. (298°) 6 m/s
600 m.n.m. (165°) 3 m/s
900 m.n.m. (160°) 4 m/s
štart (169°) 3 m/s
1500 m.n.m. (173°) 4 m/s
2000 m.n.m. (192°) 3 m/s
2500 m.n.m. (312°) 6 m/s
Ostatné
Pondelok (13.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: VJV – JV
Sila vetra: 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (105°) 1 m/s
900 m.n.m. (115°) 5 m/s
štart (102°) 4 m/s
1500 m.n.m. (125°) 4 m/s
2000 m.n.m. (142°) 3 m/s
2500 m.n.m. (221°) 5 m/s
600 m.n.m. (130°) 7 m/s
900 m.n.m. (115°) 8 m/s
štart (121°) 4 m/s
1500 m.n.m. (122°) 4 m/s
2000 m.n.m. (150°) 4 m/s
2500 m.n.m. (215°) 5 m/s
600 m.n.m. (135°) 9 m/s
900 m.n.m. (130°) 9 m/s
štart (139°) 4 m/s
1500 m.n.m. (139°) 4 m/s
2000 m.n.m. (142°) 3 m/s
2500 m.n.m. (211°) 4 m/s
600 m.n.m. (135°) 8 m/s
900 m.n.m. (130°) 9 m/s
štart (134°) 4 m/s
1500 m.n.m. (137°) 4 m/s
2000 m.n.m. (133°) 3 m/s
2500 m.n.m. (200°) 4 m/s
600 m.n.m. (120°) 7 m/s
900 m.n.m. (110°) 9 m/s
štart (95°) 4 m/s
1500 m.n.m. (112°) 5 m/s
2000 m.n.m. (146°) 4 m/s
2500 m.n.m. (199°) 4 m/s
Ostatné
Útorok (14.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: JJV – J
Sila vetra: 3 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (110°) 1 m/s
900 m.n.m. (100°) 5 m/s
štart (128°) 3 m/s
1500 m.n.m. (171°) 4 m/s
2000 m.n.m. (205°) 4 m/s
2500 m.n.m. (230°) 3 m/s
600 m.n.m. (140°) 5 m/s
900 m.n.m. (120°) 7 m/s
štart (163°) 3 m/s
1500 m.n.m. (171°) 4 m/s
2000 m.n.m. (185°) 4 m/s
2500 m.n.m. (199°) 3 m/s
600 m.n.m. (130°) 4 m/s
900 m.n.m. (125°) 6 m/s
štart (181°) 4 m/s
1500 m.n.m. (183°) 4 m/s
2000 m.n.m. (189°) 3 m/s
2500 m.n.m. (187°) 3 m/s
600 m.n.m. (150°) 5 m/s
900 m.n.m. (125°) 6 m/s
štart (189°) 2 m/s
1500 m.n.m. (185°) 2 m/s
2000 m.n.m. (191°) 4 m/s
2500 m.n.m. (191°) 4 m/s
600 m.n.m. (135°) 1 m/s
900 m.n.m. (115°) 4 m/s
štart (10°) 1 m/s
1500 m.n.m. (26°) 1 m/s
2000 m.n.m. (167°) 3 m/s
2500 m.n.m. (173°) 3 m/s
Ostatné

Babiná

Výborný terén na termicke lietanie, pri silnejšom JZ vetre vhodný aj na svahove lietanie

Štartovačky
Smer vetra:
JJV-JZ (150° - 225°)
Súradnice:
48°53'45.7512", 19°49'54.7212"
Výška:
1510 m.n.m.
Prevýšenie:
740 metrov
Náročnosť:
ľahká (2)
Popis:
---PRE ZADAVATELA STARTOVACKY: ODOSLI PROSIM FORMULAR ZNOVU, NIEKTORE UDAJE BOLI KVOLI CHYBE VO FORMULARI STRATENE---

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.