Babiná 1277 m.n.m.

Štvrtok (27.8) aktualizované: 27.08 16:00
Smer vetra: V – JV
Sila vetra: 2 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (40°) 1 m/s
900 m.n.m. (155°) 2 m/s
štart (298°) 1 m/s
1500 m.n.m. (276°) 0 m/s
2000 m.n.m. (312°) 5 m/s
2500 m.n.m. (304°) 7 m/s
600 m.n.m. (180°) 2 m/s
900 m.n.m. (170°) 2 m/s
štart (96°) 2 m/s
1500 m.n.m. (90°) 2 m/s
2000 m.n.m. (282°) 3 m/s
2500 m.n.m. (286°) 7 m/s
600 m.n.m. (265°) 1 m/s
900 m.n.m. (195°) 1 m/s
štart (127°) 2 m/s
1500 m.n.m. (128°) 2 m/s
2000 m.n.m. (197°) 1 m/s
2500 m.n.m. (249°) 5 m/s
600 m.n.m. (140°) 2 m/s
900 m.n.m. (150°) 2 m/s
štart (127°) 3 m/s
1500 m.n.m. (132°) 3 m/s
2000 m.n.m. (143°) 2 m/s
2500 m.n.m. (344°) 5 m/s
600 m.n.m. (130°) 5 m/s
900 m.n.m. (130°) 7 m/s
štart (91°) 4 m/s
1500 m.n.m. (94°) 5 m/s
2000 m.n.m. (225°) 2 m/s
2500 m.n.m. (264°) 6 m/s
Ostatné
Piatok (28.8) aktualizované: 27.08 16:00
Smer vetra: JJV
Sila vetra: 3 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (115°) 2 m/s
900 m.n.m. (110°) 7 m/s
štart (102°) 2 m/s
1500 m.n.m. (142°) 3 m/s
2000 m.n.m. (276°) 2 m/s
2500 m.n.m. (299°) 4 m/s
600 m.n.m. (130°) 6 m/s
900 m.n.m. (115°) 6 m/s
štart (161°) 3 m/s
1500 m.n.m. (166°) 3 m/s
2000 m.n.m. (251°) 3 m/s
2500 m.n.m. (286°) 4 m/s
600 m.n.m. (135°) 7 m/s
900 m.n.m. (135°) 7 m/s
štart (168°) 4 m/s
1500 m.n.m. (168°) 4 m/s
2000 m.n.m. (243°) 3 m/s
2500 m.n.m. (277°) 4 m/s
600 m.n.m. (135°) 8 m/s
900 m.n.m. (140°) 8 m/s
štart (172°) 4 m/s
1500 m.n.m. (175°) 5 m/s
2000 m.n.m. (202°) 3 m/s
2500 m.n.m. (243°) 4 m/s
600 m.n.m. (125°) 8 m/s
900 m.n.m. (130°) 9 m/s
štart (194°) 4 m/s
1500 m.n.m. (177°) 5 m/s
2000 m.n.m. (212°) 5 m/s
2500 m.n.m. (236°) 5 m/s
Ostatné
Sobota (29.8) aktualizované: 27.08 16:00
Smer vetra: ZSZ – JZZ
Sila vetra: 2 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (150°) 3 m/s
900 m.n.m. (160°) 3 m/s
štart (222°) 4 m/s
1500 m.n.m. (212°) 6 m/s
2000 m.n.m. (245°) 11 m/s
2500 m.n.m. (239°) 13 m/s
600 m.n.m. (350°) 6 m/s
900 m.n.m. (350°) 6 m/s
štart (298°) 4 m/s
1500 m.n.m. (305°) 5 m/s
2000 m.n.m. (308°) 4 m/s
2500 m.n.m. (275°) 9 m/s
600 m.n.m. (320°) 5 m/s
900 m.n.m. (315°) 4 m/s
štart (250°) 2 m/s
1500 m.n.m. (250°) 2 m/s
2000 m.n.m. (252°) 3 m/s
2500 m.n.m. (266°) 7 m/s
600 m.n.m. (325°) 4 m/s
900 m.n.m. (320°) 4 m/s
štart (213°) 1 m/s
1500 m.n.m. (248°) 0 m/s
2000 m.n.m. (254°) 3 m/s
2500 m.n.m. (261°) 5 m/s
600 m.n.m. (355°) 4 m/s
900 m.n.m. (325°) 2 m/s
štart (319°) 2 m/s
1500 m.n.m. (277°) 1 m/s
2000 m.n.m. (250°) 5 m/s
2500 m.n.m. (264°) 9 m/s
Ostatné

Babiná

Výborný terén na termicke lietanie, pri silnejšom JZ vetre vhodný aj na svahove lietanie

Štartovačky
Smer vetra:
JJV-JZ (150° - 225°)
Súradnice:
48°53'45.7512", 19°49'54.7212"
Výška:
1510 m.n.m.
Prevýšenie:
740 metrov
Náročnosť:
ľahká (2)
Popis:
---PRE ZADAVATELA STARTOVACKY: ODOSLI PROSIM FORMULAR ZNOVU, NIEKTORE UDAJE BOLI KVOLI CHYBE VO FORMULARI STRATENE---

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.