Babiná 1277 m.n.m.

Pondelok (18.8) aktualizované: 18.08 05:00
Smer vetra: SV – SVV
Sila vetra: 1 – 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (20°) 3 m/s
900 m.n.m. (35°) 3 m/s
štart (45°) 6 m/s
1500 m.n.m. (45°) 8 m/s
2000 m.n.m. (359°) 2 m/s
2500 m.n.m. (3°) 4 m/s
600 m.n.m. (300°) 1 m/s
900 m.n.m. (355°) 1 m/s
štart (43°) 3 m/s
1500 m.n.m. (42°) 3 m/s
2000 m.n.m. (356°) 3 m/s
2500 m.n.m. (5°) 4 m/s
600 m.n.m. (265°) 1 m/s
900 m.n.m. (330°) 2 m/s
štart (62°) 1 m/s
1500 m.n.m. (59°) 1 m/s
2000 m.n.m. (47°) 1 m/s
2500 m.n.m. (21°) 2 m/s
600 m.n.m. (340°) 2 m/s
900 m.n.m. (345°) 3 m/s
štart (36°) 4 m/s
1500 m.n.m. (33°) 5 m/s
2000 m.n.m. (248°) 1 m/s
2500 m.n.m. (281°) 3 m/s
600 m.n.m. (10°) 7 m/s
900 m.n.m. (20°) 4 m/s
štart (63°) 4 m/s
1500 m.n.m. (78°) 5 m/s
2000 m.n.m. (221°) 3 m/s
2500 m.n.m. (325°) 4 m/s
Ostatné
Útorok (19.8) aktualizované: 18.08 05:00
Smer vetra: JZ
Sila vetra: 2 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (20°) 1 m/s
900 m.n.m. (125°) 3 m/s
štart (287°) 1 m/s
1500 m.n.m. (256°) 1 m/s
2000 m.n.m. (291°) 6 m/s
2500 m.n.m. (298°) 4 m/s
600 m.n.m. (195°) 2 m/s
900 m.n.m. (200°) 3 m/s
štart (214°) 2 m/s
1500 m.n.m. (223°) 2 m/s
2000 m.n.m. (292°) 2 m/s
2500 m.n.m. (288°) 3 m/s
600 m.n.m. (195°) 3 m/s
900 m.n.m. (195°) 3 m/s
štart (221°) 4 m/s
1500 m.n.m. (228°) 5 m/s
2000 m.n.m. (280°) 4 m/s
2500 m.n.m. (292°) 4 m/s
600 m.n.m. (200°) 5 m/s
900 m.n.m. (210°) 5 m/s
štart (223°) 5 m/s
1500 m.n.m. (229°) 6 m/s
2000 m.n.m. (281°) 6 m/s
2500 m.n.m. (293°) 5 m/s
600 m.n.m. (220°) 3 m/s
900 m.n.m. (240°) 4 m/s
štart (238°) 4 m/s
1500 m.n.m. (242°) 5 m/s
2000 m.n.m. (252°) 6 m/s
2500 m.n.m. (264°) 4 m/s
Ostatné
Streda (20.8) aktualizované: 18.08 05:00
Smer vetra: JZ
Sila vetra: 4 – 5 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: áno

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (10°) 2 m/s
900 m.n.m. (150°) 1 m/s
štart (245°) 4 m/s
1500 m.n.m. (244°) 5 m/s
2000 m.n.m. (258°) 8 m/s
2500 m.n.m. (264°) 6 m/s
600 m.n.m. (175°) 2 m/s
900 m.n.m. (200°) 4 m/s
štart (226°) 4 m/s
1500 m.n.m. (230°) 5 m/s
2000 m.n.m. (252°) 6 m/s
2500 m.n.m. (260°) 6 m/s
600 m.n.m. (185°) 4 m/s
900 m.n.m. (190°) 5 m/s
štart (224°) 5 m/s
1500 m.n.m. (228°) 6 m/s
2000 m.n.m. (245°) 6 m/s
2500 m.n.m. (254°) 7 m/s
600 m.n.m. (220°) 4 m/s
900 m.n.m. (230°) 4 m/s
štart (232°) 5 m/s
1500 m.n.m. (235°) 6 m/s
2000 m.n.m. (252°) 7 m/s
2500 m.n.m. (264°) 7 m/s
600 m.n.m. (305°) 2 m/s
900 m.n.m. (280°) 2 m/s
štart (269°) 4 m/s
1500 m.n.m. (260°) 5 m/s
2000 m.n.m. (257°) 6 m/s
2500 m.n.m. (262°) 7 m/s
Ostatné

Babiná

Výborný terén na termicke lietanie, pri silnejšom JZ vetre vhodný aj na svahove lietanie

Štartovačky
Smer vetra:
JJV-JZ (150° - 225°)
Súradnice:
48°53'45.7512", 19°49'54.7212"
Výška:
1510 m.n.m.
Prevýšenie:
740 metrov
Náročnosť:
ľahká (2)
Popis:
---PRE ZADAVATELA STARTOVACKY: ODOSLI PROSIM FORMULAR ZNOVU, NIEKTORE UDAJE BOLI KVOLI CHYBE VO FORMULARI STRATENE---

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.