Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (0°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (15°) | 3 m/s |
štart | (332°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (296°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (227°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (234°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (320°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (325°) | 2 m/s |
štart | (349°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (324°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (265°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (253°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (220°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (240°) | 2 m/s |
štart | (203°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (241°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (254°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (350°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (355°) | 11 m/s |
štart | (15°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (358°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (294°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (281°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (0°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (10°) | 9 m/s |
štart | (10°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (353°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (304°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (291°) | 9 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (35°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (100°) | 2 m/s |
štart | (59°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (47°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (292°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (215°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (225°) | 3 m/s |
štart | (159°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (159°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (291°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (293°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (100°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (165°) | 2 m/s |
štart | (218°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (229°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (280°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (225°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (225°) | 4 m/s |
štart | (225°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (228°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (261°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (271°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (295°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (285°) | 4 m/s |
štart | (248°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (237°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (259°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (25°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (165°) | 2 m/s |
štart | (244°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (256°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (262°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 11 m/s |
600 m.n.m. | (315°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (265°) | 3 m/s |
štart | (248°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (248°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (237°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (230°) | 10 m/s |
600 m.n.m. | (5°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (5°) | 2 m/s |
štart | (257°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (227°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (212°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (218°) | 12 m/s |
Výborný terén na termicke lietanie, pri silnejšom JZ vetre vhodný aj na svahove lietanie
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.