Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (37°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (50°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (70°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (308°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (293°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (272°) | 5 m/s |
štart | (224°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (81°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (65°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (347°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (280°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (269°) | 6 m/s |
štart | (302°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (303°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (303°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (300°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (298°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (288°) | 5 m/s |
štart | (326°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (333°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (333°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (310°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (272°) | 8 m/s |
štart | (349°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (353°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (352°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (345°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (320°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (307°) | 8 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (81°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (85°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (105°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (318°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (300°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (292°) | 6 m/s |
štart | (226°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (224°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (116°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (282°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (284°) | 5 m/s |
štart | (240°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (243°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (241°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (278°) | 6 m/s |
štart | (301°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (290°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (277°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (258°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (278°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (282°) | 6 m/s |
štart | (336°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (336°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (320°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (290°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (290°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (293°) | 8 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (120°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (175°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (208°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (240°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (253°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (254°) | 9 m/s |
štart | (96°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (122°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (167°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (198°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (207°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (211°) | 10 m/s |
štart | (96°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (116°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (133°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (193°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (207°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (213°) | 12 m/s |
Terén vhodný na JV vietor, malé prevýšenie, jednoduchý výšľap, z predu pekne otvorené. Alternatíva k Novej Bani na ktorej je už veľmi nebezpečný štart. Štartovanie povolené od majiteľa pozemku. Od pristávačky na štart chodíme naokolo po ceste,čo trvá menej než 15minút. Nenachádza sa v riadených priestoroch.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.