| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (107°) | 6 m/s |
| 600 m.n.m. | (132°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (158°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (245°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (283°) | 7 m/s |
| štart | (125°) | 7 m/s |
| 600 m.n.m. | (133°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (165°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (208°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (260°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (292°) | 6 m/s |
| štart | (129°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (135°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (148°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (185°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (258°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (284°) | 5 m/s |
| štart | (121°) | 6 m/s |
| 600 m.n.m. | (127°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (137°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (167°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (195°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (249°) | 6 m/s |
| štart | (131°) | 8 m/s |
| 600 m.n.m. | (135°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (140°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (133°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (100°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (325°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (98°) | 7 m/s |
| 600 m.n.m. | (110°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (118°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (133°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (165°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (209°) | 4 m/s |
| štart | (105°) | 9 m/s |
| 600 m.n.m. | (105°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (113°) | 13 m/s |
| 1500 m.n.m. | (133°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (162°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 5 m/s |
| štart | (109°) | 9 m/s |
| 600 m.n.m. | (110°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (115°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (142°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (177°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (206°) | 5 m/s |
| štart | (118°) | 8 m/s |
| 600 m.n.m. | (118°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (118°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (130°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (173°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (201°) | 5 m/s |
| štart | (102°) | 10 m/s |
| 600 m.n.m. | (105°) | 13 m/s |
| 900 m.n.m. | (108°) | 13 m/s |
| 1500 m.n.m. | (130°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (173°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (187°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (98°) | 9 m/s |
| 600 m.n.m. | (105°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (122°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (145°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (157°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (158°) | 7 m/s |
| štart | (111°) | 8 m/s |
| 600 m.n.m. | (115°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (128°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (158°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (147°) | 9 m/s |
| štart | (132°) | 8 m/s |
| 600 m.n.m. | (127°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (120°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (155°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (157°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (153°) | 10 m/s |
| štart | (108°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (113°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (132°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (155°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (152°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (160°) | 8 m/s |
| štart | (119°) | 6 m/s |
| 600 m.n.m. | (122°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (130°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (155°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (154°) | 8 m/s |
Terén vhodný na JV vietor, malé prevýšenie, jednoduchý výšľap, z predu pekne otvorené. Alternatíva k Novej Bani na ktorej je už veľmi nebezpečný štart. Štartovanie povolené od majiteľa pozemku. Od pristávačky na štart chodíme naokolo po ceste,čo trvá menej než 15minút. Nenachádza sa v riadených priestoroch.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.