Devičany 340 m.n.m.

Sobota (3.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: JV – JZ
Sila vetra: 2 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (125°) 3 m/s
600 m.n.m. (172°) 3 m/s
900 m.n.m. (207°) 5 m/s
1500 m.n.m. (242°) 4 m/s
2000 m.n.m. (266°) 6 m/s
2500 m.n.m. (287°) 6 m/s
štart (124°) 2 m/s
600 m.n.m. (138°) 2 m/s
900 m.n.m. (242°) 3 m/s
1500 m.n.m. (278°) 4 m/s
2000 m.n.m. (282°) 4 m/s
2500 m.n.m. (293°) 5 m/s
štart (236°) 4 m/s
600 m.n.m. (240°) 4 m/s
900 m.n.m. (243°) 4 m/s
1500 m.n.m. (270°) 5 m/s
2000 m.n.m. (272°) 6 m/s
2500 m.n.m. (273°) 7 m/s
štart (185°) 5 m/s
600 m.n.m. (195°) 6 m/s
900 m.n.m. (210°) 6 m/s
1500 m.n.m. (242°) 6 m/s
2000 m.n.m. (262°) 7 m/s
2500 m.n.m. (264°) 8 m/s
štart (241°) 6 m/s
600 m.n.m. (240°) 8 m/s
900 m.n.m. (240°) 8 m/s
1500 m.n.m. (253°) 10 m/s
2000 m.n.m. (250°) 11 m/s
2500 m.n.m. (246°) 11 m/s
Ostatné
Nedeľa (4.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: SZ – ZSZ
Sila vetra: 7 – 10 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (265°) 4 m/s
600 m.n.m. (277°) 7 m/s
900 m.n.m. (273°) 9 m/s
1500 m.n.m. (277°) 12 m/s
2000 m.n.m. (273°) 13 m/s
2500 m.n.m. (269°) 14 m/s
štart (314°) 10 m/s
600 m.n.m. (312°) 12 m/s
900 m.n.m. (303°) 12 m/s
1500 m.n.m. (285°) 10 m/s
2000 m.n.m. (273°) 11 m/s
2500 m.n.m. (263°) 12 m/s
štart (298°) 7 m/s
600 m.n.m. (298°) 8 m/s
900 m.n.m. (297°) 9 m/s
1500 m.n.m. (290°) 14 m/s
2000 m.n.m. (272°) 14 m/s
2500 m.n.m. (252°) 15 m/s
štart (336°) 7 m/s
600 m.n.m. (330°) 8 m/s
900 m.n.m. (312°) 9 m/s
1500 m.n.m. (282°) 13 m/s
2000 m.n.m. (267°) 11 m/s
2500 m.n.m. (255°) 13 m/s
štart (319°) 3 m/s
600 m.n.m. (337°) 4 m/s
900 m.n.m. (335°) 5 m/s
1500 m.n.m. (293°) 8 m/s
2000 m.n.m. (270°) 11 m/s
2500 m.n.m. (267°) 12 m/s
Ostatné
Pondelok (5.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: V
Sila vetra: 8 – 9 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (62°) 6 m/s
600 m.n.m. (85°) 6 m/s
900 m.n.m. (108°) 7 m/s
1500 m.n.m. (182°) 8 m/s
2000 m.n.m. (222°) 9 m/s
2500 m.n.m. (229°) 10 m/s
štart (100°) 9 m/s
600 m.n.m. (103°) 11 m/s
900 m.n.m. (120°) 10 m/s
1500 m.n.m. (185°) 9 m/s
2000 m.n.m. (222°) 11 m/s
2500 m.n.m. (230°) 10 m/s
štart (91°) 8 m/s
600 m.n.m. (93°) 9 m/s
900 m.n.m. (105°) 6 m/s
1500 m.n.m. (240°) 6 m/s
2000 m.n.m. (247°) 8 m/s
2500 m.n.m. (239°) 10 m/s
štart (91°) 8 m/s
600 m.n.m. (95°) 10 m/s
900 m.n.m. (107°) 9 m/s
1500 m.n.m. (187°) 5 m/s
2000 m.n.m. (227°) 7 m/s
2500 m.n.m. (230°) 7 m/s
štart (95°) 8 m/s
600 m.n.m. (93°) 10 m/s
900 m.n.m. (97°) 10 m/s
1500 m.n.m. (173°) 5 m/s
2000 m.n.m. (233°) 6 m/s
2500 m.n.m. (237°) 6 m/s
Ostatné

Devičany

Terén vhodný na JV vietor, malé prevýšenie, jednoduchý výšľap, z predu pekne otvorené. Alternatíva k Novej Bani na ktorej je už veľmi nebezpečný štart. Štartovanie povolené od majiteľa pozemku. Od pristávačky na štart chodíme naokolo po ceste,čo trvá menej než 15minút. Nenachádza sa v riadených priestoroch.

Štartovačky
Smer vetra:
V-J (100° - 170°)
Súradnice:
48°19'19.1064", 18°41'24.99"
Výška:
334 m.n.m.
Prevýšenie:
84 metrov
Náročnosť:
stredná (5)
Popis:
Štart vyžaduje priemerné skúsenosti s groundhandlingom. Pod lúčkou je cesta na jej úrovni už treba mať padák stabilne nad hlavou. Pre bezpečný štart musí dostatočne fúkať.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.