| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (231°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (285°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (300°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (300°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (298°) | 9 m/s |
| štart | (232°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (275°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (305°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (305°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (305°) | 10 m/s |
| štart | (238°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (265°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (285°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (295°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (303°) | 13 m/s |
| štart | (355°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (350°) | 13 m/s |
| 1500 m.n.m. | (340°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (308°) | 8 m/s |
| štart | (15°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (10°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (350°) | 13 m/s |
| 2000 m.n.m. | (325°) | 14 m/s |
| 2500 m.n.m. | (315°) | 15 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (5°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (5°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (350°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (335°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (330°) | 13 m/s |
| štart | (6°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (0°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (350°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (340°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (333°) | 12 m/s |
| štart | (356°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (355°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (350°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (355°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (348°) | 12 m/s |
| štart | (6°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (0°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (355°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (350°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (345°) | 12 m/s |
| štart | (18°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (10°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (355°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (340°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 15 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (320°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (340°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (0°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (345°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 10 m/s |
| štart | (295°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (340°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (340°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (345°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (348°) | 10 m/s |
| štart | (340°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (335°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (330°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (335°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 8 m/s |
| štart | (335°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (335°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (345°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (0°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (353°) | 9 m/s |
| štart | (2°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (0°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (350°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (355°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (348°) | 10 m/s |
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.