Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (220°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 7 m/s |
štart | (230°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (265°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (288°) | 6 m/s |
štart | (225°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 9 m/s |
štart | (235°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (265°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 8 m/s |
štart | (215°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (235°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (265°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (270°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 15 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 16 m/s |
štart | (295°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (290°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 12 m/s |
štart | (285°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (285°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 15 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 17 m/s |
štart | (310°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 14 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 16 m/s |
štart | (345°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (300°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (45°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (120°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (170°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (200°) | 10 m/s |
štart | (120°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (105°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (175°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (203°) | 9 m/s |
štart | (110°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (115°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (190°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (210°) | 7 m/s |
štart | (115°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (75°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (248°) | 6 m/s |
štart | (70°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (80°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (175°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (208°) | 4 m/s |
Bez popisu...
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.