Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (161°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (224°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (255°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 8 m/s |
štart | (177°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (216°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (254°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (266°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 11 m/s |
štart | (200°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (210°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (231°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 10 m/s |
štart | (197°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (216°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (237°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (254°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 11 m/s |
štart | (192°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (213°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (222°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (242°) | 11 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (211°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (245°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (275°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (283°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 11 m/s |
štart | (232°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (239°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (258°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (256°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (254°) | 12 m/s |
štart | (299°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (317°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (281°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (263°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (255°) | 12 m/s |
štart | (0°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (348°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (278°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (254°) | 15 m/s |
štart | (22°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (357°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (284°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (263°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (253°) | 14 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (22°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (32°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (46°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (232°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (238°) | 10 m/s |
štart | (38°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (42°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (46°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (215°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (226°) | 9 m/s |
štart | (37°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (52°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (71°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (203°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (220°) | 8 m/s |
štart | (35°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (49°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (66°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (187°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (219°) | 7 m/s |
štart | (45°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (56°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (61°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (185°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (212°) | 6 m/s |
Výborný terén pre začiatočníkov. Vhodný na svahové lietanie za mierne silnejšieho vetra (4-5m/s).
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.