| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (75°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (85°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (50°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (38°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (1°) | 3 m/s |
| štart | (67°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (86°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (89°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (67°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (6°) | 4 m/s |
| štart | (60°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (66°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (67°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (14°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (350°) | 5 m/s |
| štart | (58°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (62°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (47°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (334°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (327°) | 7 m/s |
| štart | (68°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (82°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (78°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (47°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (8°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (111°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (146°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (124°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (87°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (41°) | 4 m/s |
| štart | (196°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (166°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (152°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (139°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (71°) | 4 m/s |
| štart | (159°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (151°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (149°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (174°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (250°) | 4 m/s |
| štart | (158°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (143°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (156°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (191°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (253°) | 3 m/s |
| štart | (149°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (162°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (192°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (209°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (249°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (166°) | 12 m/s |
| 900 m.n.m. | (177°) | 15 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 15 m/s |
| 2000 m.n.m. | (220°) | 14 m/s |
| 2500 m.n.m. | (235°) | 13 m/s |
| štart | (183°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (194°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (232°) | 13 m/s |
| 2000 m.n.m. | (241°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (240°) | 13 m/s |
| štart | (345°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (323°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (252°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (230°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (241°) | 9 m/s |
| štart | (7°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (8°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (293°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (281°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (283°) | 7 m/s |
| štart | (30°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (16°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (310°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (281°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (274°) | 8 m/s |
Výborný terén pre začiatočníkov. Vhodný na svahové lietanie za mierne silnejšieho vetra (4-5m/s).
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.