| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (296°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (302°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (314°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (317°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (307°) | 12 m/s |
| štart | (249°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (292°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (319°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (317°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (313°) | 11 m/s |
| štart | (294°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (307°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (322°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (317°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (314°) | 10 m/s |
| štart | (313°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (321°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (323°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (315°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (310°) | 10 m/s |
| štart | (26°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (353°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (333°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (315°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (306°) | 10 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (289°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (307°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (273°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (272°) | 6 m/s |
| štart | (315°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (318°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (303°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (288°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (282°) | 8 m/s |
| štart | (320°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (323°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (327°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (324°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (321°) | 7 m/s |
| štart | (352°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (343°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (334°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (328°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (338°) | 6 m/s |
| štart | (11°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (359°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (1°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (355°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (357°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (13°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (10°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (359°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (8°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (20°) | 9 m/s |
| štart | (354°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (358°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (5°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (41°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (44°) | 9 m/s |
| štart | (359°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (359°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (1°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (23°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (31°) | 11 m/s |
| štart | (357°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (346°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (0°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (18°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (24°) | 10 m/s |
| štart | (334°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (343°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (13°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (25°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (24°) | 10 m/s |
Výborný terén pre začiatočníkov. Vhodný na svahové lietanie za mierne silnejšieho vetra (4-5m/s).
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.