Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (30°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (46°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (44°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (48°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (66°) | 6 m/s |
štart | (30°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (42°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (51°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (67°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (93°) | 5 m/s |
štart | (31°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (39°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (49°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (75°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (108°) | 5 m/s |
štart | (35°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (44°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (54°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (74°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (102°) | 4 m/s |
štart | (43°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (56°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (67°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (95°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (90°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (19°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (57°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (68°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (192°) | 1 m/s |
2500 m.n.m. | (156°) | 2 m/s |
štart | (62°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (136°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (174°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (173°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (171°) | 4 m/s |
štart | (202°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (187°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (194°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (205°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (203°) | 5 m/s |
štart | (176°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (190°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (221°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (230°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (231°) | 7 m/s |
štart | (189°) | 12 m/s |
900 m.n.m. | (198°) | 15 m/s |
1500 m.n.m. | (209°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (231°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (237°) | 9 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (175°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (192°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (313°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (324°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (312°) | 11 m/s |
štart | (192°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (209°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (267°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (279°) | 6 m/s |
štart | (185°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (200°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (236°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (238°) | 8 m/s |
štart | (179°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (208°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (257°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (279°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 7 m/s |
štart | (170°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (203°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (311°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (306°) | 6 m/s |
Výborný terén pre začiatočníkov. Vhodný na svahové lietanie za mierne silnejšieho vetra (4-5m/s).
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.