| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (25°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (71°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (52°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (338°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (341°) | 6 m/s |
| štart | (46°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (89°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (70°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (13°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (353°) | 6 m/s |
| štart | (296°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (294°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (108°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (47°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (11°) | 7 m/s |
| štart | (317°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (25°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (63°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (40°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (12°) | 7 m/s |
| štart | (52°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (68°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (106°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (353°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (349°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (75°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (111°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (80°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (37°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (5°) | 5 m/s |
| štart | (121°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (129°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (124°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (87°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (30°) | 4 m/s |
| štart | (62°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (75°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (104°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (105°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (31°) | 5 m/s |
| štart | (241°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (197°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (93°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (98°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (26°) | 6 m/s |
| štart | (91°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (115°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (140°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (178°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (244°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (122°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (154°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (174°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (193°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (246°) | 4 m/s |
| štart | (188°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (152°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (171°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (182°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (240°) | 3 m/s |
| štart | (168°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (152°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (163°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (184°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (239°) | 4 m/s |
| štart | (177°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (161°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (154°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (189°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (246°) | 3 m/s |
| štart | (148°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (154°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (151°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (179°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (243°) | 3 m/s |
Výborný terén pre začiatočníkov. Vhodný na svahové lietanie za mierne silnejšieho vetra (4-5m/s).
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.