Marduňa 740 m.n.m.

Sobota (3.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: JZ
Sila vetra: 3 – 12 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (225°) 6 m/s
900 m.n.m. (245°) 7 m/s
1500 m.n.m. (248°) 7 m/s
2000 m.n.m. (260°) 6 m/s
2500 m.n.m. (266°) 7 m/s
štart (220°) 3 m/s
900 m.n.m. (231°) 4 m/s
1500 m.n.m. (255°) 10 m/s
2000 m.n.m. (263°) 11 m/s
2500 m.n.m. (268°) 10 m/s
štart (233°) 12 m/s
900 m.n.m. (238°) 12 m/s
1500 m.n.m. (250°) 10 m/s
2000 m.n.m. (258°) 9 m/s
2500 m.n.m. (275°) 9 m/s
štart (211°) 5 m/s
900 m.n.m. (219°) 5 m/s
1500 m.n.m. (240°) 7 m/s
2000 m.n.m. (246°) 9 m/s
2500 m.n.m. (257°) 10 m/s
štart (207°) 6 m/s
900 m.n.m. (220°) 9 m/s
1500 m.n.m. (233°) 13 m/s
2000 m.n.m. (236°) 10 m/s
2500 m.n.m. (248°) 10 m/s
Ostatné
Nedeľa (4.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: JZZ – ZSZ
Sila vetra: 6 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (243°) 7 m/s
900 m.n.m. (258°) 8 m/s
1500 m.n.m. (273°) 12 m/s
2000 m.n.m. (270°) 13 m/s
2500 m.n.m. (267°) 14 m/s
štart (256°) 6 m/s
900 m.n.m. (258°) 7 m/s
1500 m.n.m. (270°) 11 m/s
2000 m.n.m. (265°) 13 m/s
2500 m.n.m. (260°) 14 m/s
štart (300°) 6 m/s
900 m.n.m. (297°) 7 m/s
1500 m.n.m. (277°) 12 m/s
2000 m.n.m. (260°) 14 m/s
2500 m.n.m. (252°) 16 m/s
štart (340°) 6 m/s
900 m.n.m. (331°) 5 m/s
1500 m.n.m. (265°) 9 m/s
2000 m.n.m. (258°) 15 m/s
2500 m.n.m. (253°) 17 m/s
štart (33°) 5 m/s
900 m.n.m. (26°) 6 m/s
1500 m.n.m. (277°) 5 m/s
2000 m.n.m. (267°) 12 m/s
2500 m.n.m. (262°) 15 m/s
Ostatné
Pondelok (5.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: SV – SSV
Sila vetra: 8 – 9 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (28°) 9 m/s
900 m.n.m. (28°) 10 m/s
1500 m.n.m. (41°) 4 m/s
2000 m.n.m. (247°) 4 m/s
2500 m.n.m. (243°) 9 m/s
štart (38°) 8 m/s
900 m.n.m. (38°) 9 m/s
1500 m.n.m. (43°) 4 m/s
2000 m.n.m. (203°) 2 m/s
2500 m.n.m. (221°) 8 m/s
štart (33°) 9 m/s
900 m.n.m. (33°) 10 m/s
1500 m.n.m. (55°) 6 m/s
2000 m.n.m. (178°) 3 m/s
2500 m.n.m. (210°) 7 m/s
štart (41°) 10 m/s
900 m.n.m. (38°) 11 m/s
1500 m.n.m. (48°) 8 m/s
2000 m.n.m. (185°) 0 m/s
2500 m.n.m. (220°) 5 m/s
štart (35°) 10 m/s
900 m.n.m. (37°) 11 m/s
1500 m.n.m. (53°) 10 m/s
2000 m.n.m. (25°) 1 m/s
2500 m.n.m. (320°) 5 m/s
Ostatné

Marduňa

Podobný neďaleko vzdialenému terénu "Kohút", avšak s vyššou nadmorskou výškou a o niečo viac strmším svahom.

Štartovačky
Smer vetra:
S-SV (10° - 50°)
Súradnice:
49°6'44.7948", 20°58'39.63"
Výška:
740 m.n.m.
Prevýšenie:
220 metrov
Náročnosť:
ľahká (1)
Popis:
Bezproblémový štart z lúky pod lesom.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.