Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (30°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (27°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (33°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (48°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (53°) | 8 m/s |
štart | (32°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (40°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (52°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (69°) | 7 m/s |
štart | (30°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (37°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (54°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (84°) | 6 m/s |
štart | (34°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (33°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (37°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (56°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (88°) | 5 m/s |
štart | (33°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (40°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (67°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (79°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (352°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (20°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (50°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (78°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (82°) | 2 m/s |
štart | (56°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (91°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (173°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (191°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (185°) | 3 m/s |
štart | (194°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (195°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (234°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (224°) | 5 m/s |
štart | (197°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (205°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (228°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (241°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (240°) | 6 m/s |
štart | (213°) | 13 m/s |
900 m.n.m. | (218°) | 15 m/s |
1500 m.n.m. | (238°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (240°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (247°) | 8 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (206°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (280°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (340°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (335°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (318°) | 12 m/s |
štart | (219°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (229°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (278°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (292°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (282°) | 6 m/s |
štart | (217°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (227°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (248°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (252°) | 7 m/s |
štart | (227°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (248°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (278°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (287°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (283°) | 6 m/s |
štart | (232°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (252°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (308°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (305°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (308°) | 6 m/s |
Podobný neďaleko vzdialenému terénu "Kohút", avšak s vyššou nadmorskou výškou a o niečo viac strmším svahom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.