Marduňa 740 m.n.m.

Nedeľa (12.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: V – SVV
Sila vetra: 2 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (11°) 2 m/s
900 m.n.m. (101°) 3 m/s
1500 m.n.m. (284°) 2 m/s
2000 m.n.m. (309°) 6 m/s
2500 m.n.m. (324°) 7 m/s
štart (83°) 2 m/s
900 m.n.m. (97°) 2 m/s
1500 m.n.m. (275°) 2 m/s
2000 m.n.m. (323°) 5 m/s
2500 m.n.m. (327°) 7 m/s
štart (58°) 2 m/s
900 m.n.m. (65°) 2 m/s
1500 m.n.m. (160°) 1 m/s
2000 m.n.m. (294°) 3 m/s
2500 m.n.m. (313°) 6 m/s
štart (62°) 3 m/s
900 m.n.m. (67°) 3 m/s
1500 m.n.m. (346°) 1 m/s
2000 m.n.m. (264°) 5 m/s
2500 m.n.m. (300°) 7 m/s
štart (112°) 3 m/s
900 m.n.m. (122°) 3 m/s
1500 m.n.m. (125°) 3 m/s
2000 m.n.m. (293°) 3 m/s
2500 m.n.m. (317°) 5 m/s
Ostatné
Pondelok (13.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: VJV
Sila vetra: 4 – 5 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (67°) 4 m/s
900 m.n.m. (108°) 5 m/s
1500 m.n.m. (109°) 3 m/s
2000 m.n.m. (84°) 2 m/s
2500 m.n.m. (327°) 4 m/s
štart (106°) 4 m/s
900 m.n.m. (115°) 4 m/s
1500 m.n.m. (129°) 4 m/s
2000 m.n.m. (129°) 3 m/s
2500 m.n.m. (349°) 4 m/s
štart (112°) 5 m/s
900 m.n.m. (117°) 5 m/s
1500 m.n.m. (148°) 4 m/s
2000 m.n.m. (145°) 2 m/s
2500 m.n.m. (225°) 4 m/s
štart (122°) 4 m/s
900 m.n.m. (128°) 4 m/s
1500 m.n.m. (145°) 4 m/s
2000 m.n.m. (137°) 4 m/s
2500 m.n.m. (345°) 4 m/s
štart (116°) 2 m/s
900 m.n.m. (123°) 4 m/s
1500 m.n.m. (125°) 7 m/s
2000 m.n.m. (153°) 5 m/s
2500 m.n.m. (220°) 5 m/s
Ostatné
Útorok (14.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: JJV
Sila vetra: 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (159°) 4 m/s
900 m.n.m. (144°) 7 m/s
1500 m.n.m. (186°) 7 m/s
2000 m.n.m. (227°) 4 m/s
2500 m.n.m. (267°) 3 m/s
štart (149°) 3 m/s
900 m.n.m. (154°) 4 m/s
1500 m.n.m. (186°) 6 m/s
2000 m.n.m. (228°) 3 m/s
2500 m.n.m. (243°) 3 m/s
štart (168°) 3 m/s
900 m.n.m. (170°) 3 m/s
1500 m.n.m. (191°) 4 m/s
2000 m.n.m. (242°) 4 m/s
2500 m.n.m. (258°) 3 m/s
štart (169°) 3 m/s
900 m.n.m. (172°) 3 m/s
1500 m.n.m. (202°) 4 m/s
2000 m.n.m. (240°) 3 m/s
2500 m.n.m. (253°) 3 m/s
štart (183°) 1 m/s
900 m.n.m. (191°) 2 m/s
1500 m.n.m. (206°) 2 m/s
2000 m.n.m. (212°) 3 m/s
2500 m.n.m. (240°) 2 m/s
Ostatné

Marduňa

Podobný neďaleko vzdialenému terénu "Kohút", avšak s vyššou nadmorskou výškou a o niečo viac strmším svahom.

Štartovačky
Smer vetra:
S-SV (10° - 50°)
Súradnice:
49°6'44.7948", 20°58'39.63"
Výška:
740 m.n.m.
Prevýšenie:
220 metrov
Náročnosť:
ľahká (1)
Popis:
Bezproblémový štart z lúky pod lesom.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.