Marduňa 740 m.n.m.

Sobota (11.7) aktualizované: 11.07 12:00
Smer vetra: SZ
Sila vetra: 2 – 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (305°) 4 m/s
900 m.n.m. (303°) 6 m/s
1500 m.n.m. (300°) 9 m/s
2000 m.n.m. (297°) 10 m/s
2500 m.n.m. (302°) 10 m/s
štart (314°) 3 m/s
900 m.n.m. (325°) 4 m/s
1500 m.n.m. (313°) 7 m/s
2000 m.n.m. (315°) 8 m/s
2500 m.n.m. (314°) 10 m/s
štart (314°) 2 m/s
900 m.n.m. (313°) 3 m/s
1500 m.n.m. (301°) 6 m/s
2000 m.n.m. (301°) 9 m/s
2500 m.n.m. (305°) 10 m/s
štart (1°) 3 m/s
900 m.n.m. (357°) 3 m/s
1500 m.n.m. (318°) 7 m/s
2000 m.n.m. (300°) 8 m/s
2500 m.n.m. (294°) 9 m/s
štart (26°) 3 m/s
900 m.n.m. (6°) 4 m/s
1500 m.n.m. (314°) 5 m/s
2000 m.n.m. (299°) 7 m/s
2500 m.n.m. (295°) 9 m/s
Ostatné
Nedeľa (12.7) aktualizované: 11.07 12:00
Smer vetra: SZS – ZSZ
Sila vetra: 4 – 7 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (345°) 4 m/s
900 m.n.m. (345°) 4 m/s
1500 m.n.m. (299°) 4 m/s
2000 m.n.m. (296°) 6 m/s
2500 m.n.m. (298°) 6 m/s
štart (335°) 7 m/s
900 m.n.m. (328°) 7 m/s
1500 m.n.m. (301°) 5 m/s
2000 m.n.m. (290°) 8 m/s
2500 m.n.m. (297°) 8 m/s
štart (295°) 4 m/s
900 m.n.m. (292°) 6 m/s
1500 m.n.m. (310°) 7 m/s
2000 m.n.m. (328°) 8 m/s
2500 m.n.m. (335°) 8 m/s
štart (326°) 5 m/s
900 m.n.m. (317°) 6 m/s
1500 m.n.m. (334°) 10 m/s
2000 m.n.m. (336°) 10 m/s
2500 m.n.m. (338°) 10 m/s
štart (334°) 4 m/s
900 m.n.m. (320°) 6 m/s
1500 m.n.m. (348°) 11 m/s
2000 m.n.m. (355°) 14 m/s
2500 m.n.m. (356°) 14 m/s
Ostatné
Pondelok (13.7) aktualizované: 11.07 12:00
Smer vetra: SSV – S
Sila vetra: 5 – 6 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: áno

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (358°) 6 m/s
900 m.n.m. (339°) 7 m/s
1500 m.n.m. (0°) 10 m/s
2000 m.n.m. (3°) 10 m/s
2500 m.n.m. (18°) 11 m/s
štart (19°) 5 m/s
900 m.n.m. (13°) 6 m/s
1500 m.n.m. (7°) 9 m/s
2000 m.n.m. (7°) 9 m/s
2500 m.n.m. (24°) 9 m/s
štart (6°) 6 m/s
900 m.n.m. (4°) 7 m/s
1500 m.n.m. (345°) 10 m/s
2000 m.n.m. (2°) 8 m/s
2500 m.n.m. (17°) 8 m/s
štart (359°) 7 m/s
900 m.n.m. (356°) 8 m/s
1500 m.n.m. (344°) 9 m/s
2000 m.n.m. (351°) 8 m/s
2500 m.n.m. (0°) 8 m/s
štart (347°) 7 m/s
900 m.n.m. (340°) 9 m/s
1500 m.n.m. (335°) 9 m/s
2000 m.n.m. (358°) 7 m/s
2500 m.n.m. (1°) 6 m/s
Ostatné

Marduňa

Podobný neďaleko vzdialenému terénu "Kohút", avšak s vyššou nadmorskou výškou a o niečo viac strmším svahom.

Štartovačky
Smer vetra:
S-SV (10° - 50°)
Súradnice:
49°6'44.7948", 20°58'39.63"
Výška:
740 m.n.m.
Prevýšenie:
220 metrov
Náročnosť:
ľahká (1)
Popis:
Bezproblémový štart z lúky pod lesom.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.