Marduňa 740 m.n.m.

Štvrtok (26.2) aktualizované: 26.02 01:00
Smer vetra: J – JJV
Sila vetra: 3 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (11°) 2 m/s
900 m.n.m. (87°) 2 m/s
1500 m.n.m. (343°) 3 m/s
2000 m.n.m. (0°) 6 m/s
2500 m.n.m. (359°) 10 m/s
štart (190°) 3 m/s
900 m.n.m. (200°) 4 m/s
1500 m.n.m. (272°) 1 m/s
2000 m.n.m. (347°) 5 m/s
2500 m.n.m. (349°) 7 m/s
štart (167°) 4 m/s
900 m.n.m. (169°) 5 m/s
1500 m.n.m. (273°) 4 m/s
2000 m.n.m. (319°) 5 m/s
2500 m.n.m. (331°) 7 m/s
štart (175°) 5 m/s
900 m.n.m. (188°) 4 m/s
1500 m.n.m. (282°) 4 m/s
2000 m.n.m. (320°) 6 m/s
2500 m.n.m. (330°) 7 m/s
štart (177°) 5 m/s
900 m.n.m. (190°) 5 m/s
1500 m.n.m. (292°) 3 m/s
2000 m.n.m. (320°) 6 m/s
2500 m.n.m. (331°) 8 m/s
Ostatné
Piatok (27.2) aktualizované: 26.02 01:00
Smer vetra: J
Sila vetra: 3 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (195°) 4 m/s
900 m.n.m. (182°) 5 m/s
1500 m.n.m. (321°) 3 m/s
2000 m.n.m. (353°) 6 m/s
2500 m.n.m. (358°) 6 m/s
štart (179°) 4 m/s
900 m.n.m. (188°) 5 m/s
1500 m.n.m. (335°) 3 m/s
2000 m.n.m. (12°) 4 m/s
2500 m.n.m. (18°) 5 m/s
štart (171°) 3 m/s
900 m.n.m. (177°) 4 m/s
1500 m.n.m. (167°) 1 m/s
2000 m.n.m. (38°) 2 m/s
2500 m.n.m. (40°) 3 m/s
štart (171°) 4 m/s
900 m.n.m. (178°) 5 m/s
1500 m.n.m. (206°) 1 m/s
2000 m.n.m. (39°) 2 m/s
2500 m.n.m. (52°) 3 m/s
štart (190°) 4 m/s
900 m.n.m. (178°) 5 m/s
1500 m.n.m. (229°) 1 m/s
2000 m.n.m. (112°) 3 m/s
2500 m.n.m. (110°) 4 m/s
Ostatné
Sobota (28.2) aktualizované: 26.02 01:00
Smer vetra: J
Sila vetra: 7 – 9 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (193°) 7 m/s
900 m.n.m. (187°) 10 m/s
1500 m.n.m. (215°) 7 m/s
2000 m.n.m. (193°) 5 m/s
2500 m.n.m. (188°) 5 m/s
štart (183°) 9 m/s
900 m.n.m. (195°) 10 m/s
1500 m.n.m. (226°) 8 m/s
2000 m.n.m. (213°) 7 m/s
2500 m.n.m. (207°) 6 m/s
štart (180°) 7 m/s
900 m.n.m. (196°) 7 m/s
1500 m.n.m. (234°) 7 m/s
2000 m.n.m. (220°) 8 m/s
2500 m.n.m. (212°) 7 m/s
Ostatné

Marduňa

Podobný neďaleko vzdialenému terénu "Kohút", avšak s vyššou nadmorskou výškou a o niečo viac strmším svahom.

Štartovačky
Smer vetra:
S-SV (10° - 50°)
Súradnice:
49°6'44.7948", 20°58'39.63"
Výška:
740 m.n.m.
Prevýšenie:
220 metrov
Náročnosť:
ľahká (1)
Popis:
Bezproblémový štart z lúky pod lesom.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.