| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (11°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (87°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (343°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (0°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (359°) | 10 m/s |
| štart | (190°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (200°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (272°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (347°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (349°) | 7 m/s |
| štart | (167°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (169°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (273°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (319°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (331°) | 7 m/s |
| štart | (175°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (188°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (282°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (330°) | 7 m/s |
| štart | (177°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (190°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (292°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (331°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (195°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (182°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (321°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (353°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (358°) | 6 m/s |
| štart | (179°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (188°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (335°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (12°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (18°) | 5 m/s |
| štart | (171°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (177°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (167°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (38°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (40°) | 3 m/s |
| štart | (171°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (178°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (206°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (39°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (52°) | 3 m/s |
| štart | (190°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (178°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (229°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (112°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (110°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (193°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (187°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (215°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (193°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (188°) | 5 m/s |
| štart | (183°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (195°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (226°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (213°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (207°) | 6 m/s |
| štart | (180°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (196°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (234°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (220°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (212°) | 7 m/s |
Podobný neďaleko vzdialenému terénu "Kohút", avšak s vyššou nadmorskou výškou a o niečo viac strmším svahom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.