Marduňa 740 m.n.m.

Streda (27.5) aktualizované: 27.05 05:00
Smer vetra: Z – ZSZ
Sila vetra: 7 – 11 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (261°) 8 m/s
900 m.n.m. (268°) 9 m/s
1500 m.n.m. (295°) 12 m/s
2000 m.n.m. (308°) 12 m/s
2500 m.n.m. (311°) 12 m/s
štart (276°) 7 m/s
900 m.n.m. (282°) 8 m/s
1500 m.n.m. (297°) 13 m/s
2000 m.n.m. (302°) 14 m/s
2500 m.n.m. (303°) 15 m/s
štart (286°) 11 m/s
900 m.n.m. (287°) 12 m/s
1500 m.n.m. (295°) 13 m/s
2000 m.n.m. (303°) 14 m/s
2500 m.n.m. (303°) 15 m/s
štart (328°) 10 m/s
900 m.n.m. (324°) 12 m/s
1500 m.n.m. (320°) 15 m/s
2000 m.n.m. (316°) 18 m/s
2500 m.n.m. (310°) 20 m/s
štart (351°) 13 m/s
900 m.n.m. (353°) 15 m/s
1500 m.n.m. (333°) 15 m/s
2000 m.n.m. (320°) 18 m/s
2500 m.n.m. (313°) 20 m/s
Ostatné
Štvrtok (28.5) aktualizované: 27.05 05:00
Smer vetra: S
Sila vetra: 7 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (353°) 5 m/s
900 m.n.m. (341°) 6 m/s
1500 m.n.m. (333°) 10 m/s
2000 m.n.m. (335°) 13 m/s
2500 m.n.m. (330°) 15 m/s
štart (359°) 7 m/s
900 m.n.m. (357°) 8 m/s
1500 m.n.m. (321°) 9 m/s
2000 m.n.m. (318°) 10 m/s
2500 m.n.m. (325°) 13 m/s
štart (8°) 7 m/s
900 m.n.m. (4°) 8 m/s
1500 m.n.m. (347°) 9 m/s
2000 m.n.m. (314°) 9 m/s
2500 m.n.m. (319°) 11 m/s
štart (12°) 7 m/s
900 m.n.m. (8°) 8 m/s
1500 m.n.m. (347°) 10 m/s
2000 m.n.m. (324°) 10 m/s
2500 m.n.m. (324°) 12 m/s
štart (4°) 8 m/s
900 m.n.m. (0°) 9 m/s
1500 m.n.m. (340°) 11 m/s
2000 m.n.m. (328°) 12 m/s
2500 m.n.m. (330°) 13 m/s
Ostatné
Piatok (29.5) aktualizované: 27.05 05:00
Smer vetra: S – SSV
Sila vetra: 3 – 5 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (308°) 5 m/s
900 m.n.m. (306°) 6 m/s
1500 m.n.m. (310°) 10 m/s
2000 m.n.m. (340°) 12 m/s
2500 m.n.m. (342°) 13 m/s
štart (8°) 5 m/s
900 m.n.m. (0°) 6 m/s
1500 m.n.m. (313°) 8 m/s
2000 m.n.m. (317°) 10 m/s
2500 m.n.m. (330°) 11 m/s
štart (28°) 3 m/s
900 m.n.m. (24°) 3 m/s
1500 m.n.m. (328°) 4 m/s
2000 m.n.m. (291°) 9 m/s
2500 m.n.m. (313°) 11 m/s
štart (18°) 3 m/s
900 m.n.m. (7°) 3 m/s
1500 m.n.m. (301°) 5 m/s
2000 m.n.m. (282°) 10 m/s
2500 m.n.m. (305°) 12 m/s
štart (23°) 2 m/s
900 m.n.m. (353°) 3 m/s
1500 m.n.m. (296°) 6 m/s
2000 m.n.m. (291°) 10 m/s
2500 m.n.m. (314°) 11 m/s
Ostatné

Marduňa

Podobný neďaleko vzdialenému terénu "Kohút", avšak s vyššou nadmorskou výškou a o niečo viac strmším svahom.

Štartovačky
Smer vetra:
S-SV (10° - 50°)
Súradnice:
49°6'44.7948", 20°58'39.63"
Výška:
740 m.n.m.
Prevýšenie:
220 metrov
Náročnosť:
ľahká (1)
Popis:
Bezproblémový štart z lúky pod lesom.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.