Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (347°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (8°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (13°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (5°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (359°) | 7 m/s |
štart | (21°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (19°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (3°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (356°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (0°) | 6 m/s |
štart | (18°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (17°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (8°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (333°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (337°) | 5 m/s |
štart | (28°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (26°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (13°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (326°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (323°) | 6 m/s |
štart | (33°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (37°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (345°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (334°) | 7 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (13°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (20°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (35°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (318°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (321°) | 4 m/s |
štart | (29°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (29°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (331°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (313°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (306°) | 5 m/s |
štart | (32°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (31°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (289°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (292°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (293°) | 5 m/s |
štart | (71°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (71°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (242°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (278°) | 6 m/s |
štart | (94°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (129°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (238°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (239°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (216°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (261°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 7 m/s |
štart | (233°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (230°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (248°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (252°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (257°) | 8 m/s |
štart | (220°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (219°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (236°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (250°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (259°) | 8 m/s |
štart | (237°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (237°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (241°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (243°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 8 m/s |
štart | (250°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (253°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (253°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (252°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 8 m/s |
Podobný neďaleko vzdialenému terénu "Kohút", avšak s vyššou nadmorskou výškou a o niečo viac strmším svahom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.