| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (173°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (216°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (242°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (283°) | 6 m/s |
| štart | (176°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (209°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (241°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (286°) | 5 m/s |
| štart | (213°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (187°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (184°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (247°) | 5 m/s |
| štart | (221°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (181°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (176°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (240°) | 5 m/s |
| štart | (156°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (139°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (122°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (247°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (132°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (141°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (154°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (211°) | 4 m/s |
| štart | (133°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (147°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (151°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (195°) | 4 m/s |
| štart | (141°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (161°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (160°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (197°) | 4 m/s |
| štart | (150°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (157°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (138°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (189°) | 4 m/s |
| štart | (136°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (135°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (139°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (186°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (126°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (162°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (183°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (177°) | 5 m/s |
| štart | (150°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (152°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (156°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (158°) | 6 m/s |
| štart | (162°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (151°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (161°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (161°) | 8 m/s |
| štart | (148°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (153°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (166°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (168°) | 8 m/s |
| štart | (125°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (153°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (169°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (178°) | 9 m/s |
Kopec s dobrým prevýšením a pekným prostredím. Termicky najaktívnejší v letné mesiace (júl, august), hlavne na obed a potom až od tretej. Často sa využíva na prelety po vetre, prípadne počas zimnej sezóny na svahovačky. Najlepšie lietanie tu býva na SZ-S smer vetra.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.