Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (217°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (238°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (278°) | 7 m/s |
štart | (221°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (251°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (253°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 7 m/s |
štart | (234°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (246°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (253°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 9 m/s |
štart | (238°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (256°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (261°) | 9 m/s |
štart | (271°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (251°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (240°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (236°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (265°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (273°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (269°) | 14 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 16 m/s |
štart | (268°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (269°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (263°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 15 m/s |
štart | (287°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (282°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 16 m/s |
štart | (324°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (272°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 13 m/s |
štart | (338°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (306°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (284°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (52°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (96°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (172°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (199°) | 9 m/s |
štart | (67°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (107°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (170°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (197°) | 8 m/s |
štart | (68°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (103°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (169°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (203°) | 7 m/s |
štart | (72°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (106°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (180°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (215°) | 6 m/s |
štart | (65°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (94°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (136°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (183°) | 5 m/s |
Kopec s dobrým prevýšením a pekným prostredím. Termicky najaktívnejší v letné mesiace (júl, august), hlavne na obed a potom až od tretej. Často sa využíva na prelety po vetre, prípadne počas zimnej sezóny na svahovačky. Najlepšie lietanie tu býva na SZ-S smer vetra.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.