| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (283°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (300°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (306°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (301°) | 9 m/s |
| štart | (276°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (301°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (302°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (302°) | 12 m/s |
| štart | (289°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (293°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (296°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (300°) | 12 m/s |
| štart | (349°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (330°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (316°) | 15 m/s |
| 2500 m.n.m. | (312°) | 17 m/s |
| štart | (12°) | 13 m/s |
| 1500 m.n.m. | (351°) | 13 m/s |
| 2000 m.n.m. | (319°) | 14 m/s |
| 2500 m.n.m. | (313°) | 17 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (353°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (347°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (336°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (333°) | 15 m/s |
| štart | (351°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (349°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (343°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (337°) | 14 m/s |
| štart | (348°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (345°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (347°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (343°) | 13 m/s |
| štart | (1°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (353°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (340°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 13 m/s |
| štart | (8°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (357°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (343°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 13 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (351°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (355°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (348°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (341°) | 10 m/s |
| štart | (327°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (330°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (330°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 10 m/s |
| štart | (304°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (319°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (323°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (335°) | 7 m/s |
| štart | (315°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (311°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (322°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (329°) | 7 m/s |
| štart | (328°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (341°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (346°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (345°) | 8 m/s |
Kopec s dobrým prevýšením a pekným prostredím. Termicky najaktívnejší v letné mesiace (júl, august), hlavne na obed a potom až od tretej. Často sa využíva na prelety po vetre, prípadne počas zimnej sezóny na svahovačky. Najlepšie lietanie tu býva na SZ-S smer vetra.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.