| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (241°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (268°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (294°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (308°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (311°) | 12 m/s |
| štart | (268°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (282°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (297°) | 13 m/s |
| 2000 m.n.m. | (301°) | 14 m/s |
| 2500 m.n.m. | (303°) | 15 m/s |
| štart | (284°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (287°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (296°) | 13 m/s |
| 2000 m.n.m. | (303°) | 14 m/s |
| 2500 m.n.m. | (303°) | 15 m/s |
| štart | (357°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (326°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (320°) | 16 m/s |
| 2000 m.n.m. | (315°) | 19 m/s |
| 2500 m.n.m. | (310°) | 21 m/s |
| štart | (351°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (353°) | 15 m/s |
| 1500 m.n.m. | (333°) | 15 m/s |
| 2000 m.n.m. | (319°) | 18 m/s |
| 2500 m.n.m. | (313°) | 20 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (355°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (342°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (334°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (335°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (330°) | 15 m/s |
| štart | (350°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (356°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (323°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (319°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (325°) | 13 m/s |
| štart | (0°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (3°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (346°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (316°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (320°) | 11 m/s |
| štart | (11°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (8°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (347°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (325°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (325°) | 12 m/s |
| štart | (8°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (359°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (340°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (328°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (330°) | 13 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (312°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (308°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (312°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (340°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (342°) | 13 m/s |
| štart | (16°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (1°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (315°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (317°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (330°) | 11 m/s |
| štart | (20°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (22°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (326°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (293°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (314°) | 11 m/s |
| štart | (21°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (6°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (302°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (283°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (305°) | 12 m/s |
| štart | (39°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (350°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (297°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (292°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (314°) | 11 m/s |
Terén s pomerne malým prevýšením. Odporúča sa mierne silnejší vietor. Vhodný na termické a svahové lietanie. Po štarte, ak svah drží, svahuje sa strmšia hrana nad štartom, ktorá siaha až po Sabinov s dĺžkou cca 5km. Vhodný pre začiatočníkov. Dobrý prístup s autom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.