Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (165°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (220°) | 7 m/s |
štart | (233°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (255°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (180°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (220°) | 8 m/s |
štart | (232°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 11 m/s |
600 m.n.m. | (195°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (210°) | 10 m/s |
štart | (220°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 11 m/s |
600 m.n.m. | (200°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (210°) | 9 m/s |
štart | (220°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (250°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 11 m/s |
600 m.n.m. | (195°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (215°) | 11 m/s |
štart | (221°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (248°) | 12 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (215°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (245°) | 10 m/s |
štart | (257°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (275°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 11 m/s |
600 m.n.m. | (190°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (220°) | 7 m/s |
štart | (235°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (260°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (255°) | 13 m/s |
600 m.n.m. | (305°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (315°) | 7 m/s |
štart | (304°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (285°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (265°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 12 m/s |
600 m.n.m. | (0°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (350°) | 5 m/s |
štart | (323°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (255°) | 15 m/s |
600 m.n.m. | (20°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (355°) | 5 m/s |
štart | (326°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (265°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (250°) | 14 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (30°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (40°) | 9 m/s |
štart | (50°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (65°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (215°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (230°) | 10 m/s |
600 m.n.m. | (50°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (50°) | 8 m/s |
štart | (54°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (60°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (190°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (215°) | 10 m/s |
600 m.n.m. | (45°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (60°) | 9 m/s |
štart | (72°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (90°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (220°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (228°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (40°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (55°) | 10 m/s |
štart | (65°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (80°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (243°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (55°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (60°) | 11 m/s |
štart | (62°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (65°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
Výborný terén na termické lietanie. Veľké prevýšenie a krásne výhľady. Od štartu sú k dispozícii dva kotlíky, ktoré termicky veľmi dobre pracujú. Nanešťastie sa nachádza v NP Poloniny, takže lietanie je tu zakázané.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Je zakázané vzlietať a pristávať v tejto oblasti mimo vyhradených koridorov (prelet je povolený).
Pre vzlietanie a pristávanie sú vyhradené koridory: