Javorník 560 m.n.m.

Sobota (3.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: J – JJZ
Sila vetra: 7 – 8 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (160°) 6 m/s
900 m.n.m. (220°) 7 m/s
1500 m.n.m. (255°) 8 m/s
2000 m.n.m. (260°) 8 m/s
2500 m.n.m. (268°) 8 m/s
štart (180°) 7 m/s
900 m.n.m. (220°) 8 m/s
1500 m.n.m. (250°) 11 m/s
2000 m.n.m. (260°) 11 m/s
2500 m.n.m. (265°) 11 m/s
štart (196°) 8 m/s
900 m.n.m. (210°) 10 m/s
1500 m.n.m. (235°) 11 m/s
2000 m.n.m. (255°) 10 m/s
2500 m.n.m. (273°) 11 m/s
štart (200°) 7 m/s
900 m.n.m. (210°) 9 m/s
1500 m.n.m. (235°) 10 m/s
2000 m.n.m. (250°) 11 m/s
2500 m.n.m. (260°) 11 m/s
štart (191°) 8 m/s
900 m.n.m. (215°) 11 m/s
1500 m.n.m. (230°) 11 m/s
2000 m.n.m. (245°) 11 m/s
2500 m.n.m. (248°) 12 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor ATZ Kamenica nad Cirochou (od 0 m.n.z.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Nedeľa (4.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: J – ZSZ
Sila vetra: 3 – 7 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (211°) 8 m/s
900 m.n.m. (245°) 10 m/s
1500 m.n.m. (275°) 9 m/s
2000 m.n.m. (285°) 9 m/s
2500 m.n.m. (275°) 11 m/s
štart (190°) 7 m/s
900 m.n.m. (220°) 7 m/s
1500 m.n.m. (260°) 8 m/s
2000 m.n.m. (260°) 11 m/s
2500 m.n.m. (255°) 13 m/s
štart (290°) 3 m/s
900 m.n.m. (315°) 7 m/s
1500 m.n.m. (285°) 9 m/s
2000 m.n.m. (265°) 11 m/s
2500 m.n.m. (258°) 12 m/s
štart (1°) 5 m/s
900 m.n.m. (350°) 5 m/s
1500 m.n.m. (280°) 7 m/s
2000 m.n.m. (260°) 11 m/s
2500 m.n.m. (255°) 15 m/s
štart (20°) 5 m/s
900 m.n.m. (355°) 5 m/s
1500 m.n.m. (280°) 10 m/s
2000 m.n.m. (265°) 13 m/s
2500 m.n.m. (250°) 14 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor ATZ Kamenica nad Cirochou (od 0 m.n.z.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Pondelok (5.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: SV
Sila vetra: 7 – 8 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (28°) 8 m/s
900 m.n.m. (40°) 9 m/s
1500 m.n.m. (65°) 3 m/s
2000 m.n.m. (215°) 4 m/s
2500 m.n.m. (230°) 10 m/s
štart (48°) 8 m/s
900 m.n.m. (50°) 8 m/s
1500 m.n.m. (60°) 4 m/s
2000 m.n.m. (190°) 4 m/s
2500 m.n.m. (215°) 10 m/s
štart (43°) 7 m/s
900 m.n.m. (60°) 9 m/s
1500 m.n.m. (90°) 4 m/s
2000 m.n.m. (220°) 6 m/s
2500 m.n.m. (228°) 9 m/s
štart (37°) 8 m/s
900 m.n.m. (55°) 10 m/s
1500 m.n.m. (80°) 4 m/s
2000 m.n.m. (235°) 4 m/s
2500 m.n.m. (243°) 8 m/s
štart (53°) 9 m/s
900 m.n.m. (60°) 11 m/s
1500 m.n.m. (65°) 2 m/s
2000 m.n.m. (255°) 4 m/s
2500 m.n.m. (245°) 6 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor ATZ Kamenica nad Cirochou (od 0 m.n.z.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59

Javorník

Terén Javorník je vhodný na termické a svahové lietanie. V Kamenici nad Cirochou sa nachádza športové letisko. Pre bezpečné lietanie sa odporúča nahlásiť na tel. č. 057 7793218 alebo 057 7793237 alebo frekvencia 122,60 MHz.

Štartovačky
Smer vetra:
ZSZ-SZS (295° - 330°)
Súradnice:
48°54'54.0756", 22°1'28.0092"
Výška:
560 m.n.m.
Prevýšenie:
270 metrov
Náročnosť:
stredná (5)
Popis:
Náročný štart v lesnom výseku na jeden padák. Pri silnejšom vetre si treba dávať pozor na turbulenciu pri vylietavaní z výseku.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • LZR 28 (0 m.n.z. – FL135 (~4115 m.n.m.))

    • 03.05.2025 00:00 – 05.05.2025 08:00
  • ATZ Kamenica nad Cirochou (0 m.n.z. – 1219 m.n.m.)

    • Priestor je nepretržite aktivovaný
Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.