Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (26°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (27°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (33°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (48°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (52°) | 8 m/s |
štart | (30°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (40°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (52°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (68°) | 7 m/s |
štart | (26°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (37°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (53°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (83°) | 6 m/s |
štart | (31°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (33°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (37°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (55°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (86°) | 5 m/s |
štart | (27°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (40°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (66°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (78°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (8°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (20°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (50°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (76°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (79°) | 2 m/s |
štart | (1°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (97°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (173°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (195°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (190°) | 3 m/s |
štart | (208°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (195°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (224°) | 5 m/s |
štart | (197°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (205°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (229°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (242°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (241°) | 6 m/s |
štart | (202°) | 13 m/s |
900 m.n.m. | (219°) | 14 m/s |
1500 m.n.m. | (239°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (240°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (248°) | 8 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (201°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (280°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (342°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (335°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (318°) | 12 m/s |
štart | (207°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (231°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (278°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (292°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (282°) | 6 m/s |
štart | (194°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (229°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (249°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (253°) | 7 m/s |
štart | (198°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (249°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (278°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (287°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (283°) | 6 m/s |
štart | (194°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (254°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (308°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (305°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (308°) | 6 m/s |
Terén vhodný pre začiatočníkov. Pomerne plytký s malým prevýšením. Svahovať je tu možné pri silnejšom vetre.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.