Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (6°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (8°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (13°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (5°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (359°) | 7 m/s |
štart | (10°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (20°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (3°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (355°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (0°) | 6 m/s |
štart | (5°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (19°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (9°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (331°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (336°) | 5 m/s |
štart | (20°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (27°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (13°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (324°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (321°) | 6 m/s |
štart | (22°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (36°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (343°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (333°) | 7 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (13°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (20°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (38°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (316°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (320°) | 4 m/s |
štart | (15°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (31°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (327°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (311°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (304°) | 5 m/s |
štart | (24°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (32°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (283°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (289°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (291°) | 5 m/s |
štart | (49°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (75°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (234°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (256°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (276°) | 6 m/s |
štart | (86°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (131°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (244°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (259°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (197°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (217°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (262°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 7 m/s |
štart | (219°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (232°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (248°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (252°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (257°) | 8 m/s |
štart | (195°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (223°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (237°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (250°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (259°) | 8 m/s |
štart | (216°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (239°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (242°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (243°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 8 m/s |
štart | (223°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (256°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (253°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (252°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 8 m/s |
Terén vhodný pre začiatočníkov. Pomerne plytký s malým prevýšením. Svahovať je tu možné pri silnejšom vetre.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.