| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (40°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (53°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (45°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (359°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (331°) | 4 m/s |
| štart | (38°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (48°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (67°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (5°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (336°) | 4 m/s |
| štart | (37°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (40°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (62°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (18°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (346°) | 6 m/s |
| štart | (46°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (52°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (72°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (20°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (344°) | 6 m/s |
| štart | (71°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (85°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (62°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (336°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (327°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (99°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (136°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (142°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (341°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (339°) | 4 m/s |
| štart | (277°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (135°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (171°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (195°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (24°) | 3 m/s |
| štart | (156°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (155°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (170°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (236°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (275°) | 3 m/s |
| štart | (147°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (157°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (180°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (223°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (265°) | 4 m/s |
| štart | (159°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (178°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (217°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (253°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (185°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (180°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (212°) | 14 m/s |
| 2000 m.n.m. | (227°) | 14 m/s |
| 2500 m.n.m. | (236°) | 12 m/s |
| štart | (200°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (263°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (270°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (272°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (250°) | 12 m/s |
| štart | (29°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (35°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (299°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (242°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (254°) | 8 m/s |
| štart | (25°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (32°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (267°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (263°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (269°) | 10 m/s |
| štart | (37°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (27°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (285°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (256°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (265°) | 9 m/s |
Terén vhodný pre začiatočníkov. Pomerne plytký s malým prevýšením. Svahovať je tu možné pri silnejšom vetre.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.