| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (227°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (254°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (323°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (323°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (321°) | 15 m/s |
| štart | (234°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (249°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (321°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (322°) | 14 m/s |
| štart | (228°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (297°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (311°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (335°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (330°) | 13 m/s |
| štart | (113°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (248°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (308°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (330°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (331°) | 11 m/s |
| štart | (195°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (227°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (291°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (313°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (327°) | 9 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (190°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (181°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (272°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (295°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (292°) | 8 m/s |
| štart | (186°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (183°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (255°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (282°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (279°) | 7 m/s |
| štart | (188°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (188°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (250°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (267°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (277°) | 7 m/s |
| štart | (188°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (195°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (248°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (257°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (269°) | 7 m/s |
| štart | (187°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (185°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (247°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (253°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (264°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (183°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (195°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (247°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (248°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (247°) | 10 m/s |
| štart | (187°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (188°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (240°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (242°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (242°) | 9 m/s |
| štart | (188°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (200°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (233°) | 13 m/s |
| 2000 m.n.m. | (240°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (239°) | 10 m/s |
Terén vhodný pre začiatočníkov. Pomerne plytký s malým prevýšením. Svahovať je tu možné pri silnejšom vetre.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.