| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (51°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (104°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (283°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (308°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (324°) | 7 m/s |
| štart | (79°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (97°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (273°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (321°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (325°) | 7 m/s |
| štart | (48°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (65°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (157°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (288°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (310°) | 6 m/s |
| štart | (61°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (67°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (354°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (258°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (296°) | 7 m/s |
| štart | (97°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (124°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (130°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (286°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (314°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (84°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (108°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (111°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (88°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (320°) | 4 m/s |
| štart | (94°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (115°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (131°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (131°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (341°) | 4 m/s |
| štart | (112°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (117°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (148°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (147°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (226°) | 4 m/s |
| štart | (113°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (128°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (145°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (139°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (336°) | 4 m/s |
| štart | (103°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (123°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (125°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (153°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (219°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (159°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (143°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (187°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (229°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (268°) | 3 m/s |
| štart | (152°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (153°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (187°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (229°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (242°) | 3 m/s |
| štart | (170°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (170°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (192°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (242°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (256°) | 3 m/s |
| štart | (170°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (172°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (202°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (242°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (253°) | 3 m/s |
| štart | (183°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (194°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (209°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (214°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (240°) | 2 m/s |
Terén vhodný pre začiatočníkov. Pomerne plytký s malým prevýšením. Svahovať je tu možné pri silnejšom vetre.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.