| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (16°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (320°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (308°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (327°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (338°) | 9 m/s |
| štart | (214°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (290°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (302°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (310°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (324°) | 8 m/s |
| štart | (231°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (255°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (280°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (282°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (295°) | 9 m/s |
| štart | (241°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (245°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (280°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (282°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (286°) | 12 m/s |
| štart | (259°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (270°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (295°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (292°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (287°) | 11 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (30°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (355°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (331°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (330°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (323°) | 12 m/s |
| štart | (23°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (320°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (318°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (327°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (323°) | 11 m/s |
| štart | (286°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (310°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (308°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (318°) | 11 m/s |
| štart | (275°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (310°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (306°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (322°) | 10 m/s |
| štart | (263°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (280°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (323°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (327°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (224°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (235°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (270°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (282°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (293°) | 7 m/s |
| štart | (231°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (240°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (262°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (272°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (279°) | 6 m/s |
| štart | (221°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (225°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (254°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (257°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (261°) | 6 m/s |
| štart | (204°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (210°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (254°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (247°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (256°) | 6 m/s |
| štart | (163°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (195°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (247°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (242°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (250°) | 6 m/s |
Terén v peknom prostredí. Dobré prevýšenie so stredne strmou hranou. Vhodný na termické a svahové lietanie. Dobre prístupný autom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.