| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (291°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (310°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (298°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (310°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (307°) | 10 m/s |
| štart | (257°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (270°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (288°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (297°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (296°) | 11 m/s |
| štart | (273°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (275°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (286°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (298°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (304°) | 11 m/s |
| štart | (310°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (310°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (312°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (305°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (304°) | 13 m/s |
| štart | (355°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (355°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (342°) | 13 m/s |
| 2000 m.n.m. | (322°) | 16 m/s |
| 2500 m.n.m. | (314°) | 17 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (346°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (355°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (346°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (345°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (335°) | 12 m/s |
| štart | (333°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (335°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (340°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (353°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (341°) | 10 m/s |
| štart | (325°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (325°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (333°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (346°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (348°) | 8 m/s |
| štart | (2°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (0°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (343°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (341°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (344°) | 7 m/s |
| štart | (357°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (355°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (338°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (359°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (350°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (349°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (345°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (303°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (346°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (341°) | 8 m/s |
| štart | (252°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (265°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (317°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (345°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (350°) | 8 m/s |
| štart | (219°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (225°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (280°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (305°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (327°) | 8 m/s |
| štart | (269°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (275°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (302°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (334°) | 8 m/s |
| štart | (309°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (315°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (342°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (350°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (349°) | 9 m/s |
Terén v peknom prostredí. Dobré prevýšenie so stredne strmou hranou. Vhodný na termické a svahové lietanie. Dobre prístupný autom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.