Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (26°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (0°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (30°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (326°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (348°) | 4 m/s |
štart | (82°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (80°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (44°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (312°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (343°) | 4 m/s |
štart | (227°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (225°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (34°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (38°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (22°) | 3 m/s |
štart | (240°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (240°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (34°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (304°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (319°) | 4 m/s |
štart | (160°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (145°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (73°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (333°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (333°) | 3 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (84°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (90°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (273°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (298°) | 4 m/s |
štart | (124°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (135°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (244°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (292°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (288°) | 4 m/s |
štart | (220°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (220°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (233°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (290°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 4 m/s |
štart | (230°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (230°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (223°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (278°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (292°) | 4 m/s |
štart | (254°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (245°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (247°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (267°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 4 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (191°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (210°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (239°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (249°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 6 m/s |
štart | (216°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (225°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (249°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (257°) | 6 m/s |
štart | (225°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (225°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (253°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 8 m/s |
štart | (243°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (245°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (248°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (264°) | 9 m/s |
štart | (256°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (260°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (265°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (257°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (261°) | 10 m/s |
Terén v peknom prostredí. Dobré prevýšenie so stredne strmou hranou. Vhodný na termické a svahové lietanie. Dobre prístupný autom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.