| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (91°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (100°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (293°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (315°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (303°) | 8 m/s |
| štart | (104°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (110°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (311°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (290°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (291°) | 7 m/s |
| štart | (105°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (120°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (167°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (238°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (270°) | 6 m/s |
| štart | (83°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (85°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (159°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (186°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (323°) | 5 m/s |
| štart | (92°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (90°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (81°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (173°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (336°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (94°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (100°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (126°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (290°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (306°) | 5 m/s |
| štart | (91°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (95°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (153°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (257°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (290°) | 5 m/s |
| štart | (101°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (110°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (175°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (247°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (278°) | 4 m/s |
| štart | (104°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (115°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (172°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (207°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (248°) | 4 m/s |
| štart | (119°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (130°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (167°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (208°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (232°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (180°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (215°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (219°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (248°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (243°) | 14 m/s |
| štart | (317°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (315°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (308°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (288°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (269°) | 11 m/s |
| štart | (289°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (285°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (246°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (265°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (275°) | 9 m/s |
| štart | (297°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (295°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (260°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (267°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (274°) | 7 m/s |
| štart | (309°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (300°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (280°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (265°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (274°) | 8 m/s |
Terén v peknom prostredí. Dobré prevýšenie so stredne strmou hranou. Vhodný na termické a svahové lietanie. Dobre prístupný autom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.