| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (136°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (160°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (234°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (279°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (303°) | 6 m/s |
| štart | (135°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (150°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (239°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (282°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (307°) | 5 m/s |
| štart | (189°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (185°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (211°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (266°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (292°) | 5 m/s |
| štart | (244°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (240°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (146°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (151°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (335°) | 6 m/s |
| štart | (182°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (180°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (123°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (332°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (326°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (96°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (100°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (117°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (145°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (222°) | 5 m/s |
| štart | (93°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (95°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (120°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (144°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (210°) | 5 m/s |
| štart | (98°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (100°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (137°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (145°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (212°) | 4 m/s |
| štart | (101°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (105°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (137°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (140°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (202°) | 4 m/s |
| štart | (93°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (95°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (110°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (152°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (202°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (94°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (105°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (164°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (196°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (212°) | 4 m/s |
| štart | (123°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (140°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (167°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (181°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (186°) | 5 m/s |
| štart | (98°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (100°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (168°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (181°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (177°) | 6 m/s |
| štart | (133°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (150°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (188°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (181°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (177°) | 6 m/s |
| štart | (106°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (125°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (61°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (154°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (159°) | 5 m/s |
Terén v peknom prostredí. Dobré prevýšenie so stredne strmou hranou. Vhodný na termické a svahové lietanie. Dobre prístupný autom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.