| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (180°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (215°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (299°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (350°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (350°) | 10 m/s |
| štart | (235°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (250°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (297°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (345°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (345°) | 8 m/s |
| štart | (234°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (240°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (300°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (323°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (330°) | 8 m/s |
| štart | (222°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (220°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (326°) | 8 m/s |
| štart | (212°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (210°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (288°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (315°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (324°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (241°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (250°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (320°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (358°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (352°) | 6 m/s |
| štart | (236°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (245°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (47°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (26°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (16°) | 4 m/s |
| štart | (223°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (240°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (148°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (62°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (45°) | 3 m/s |
| štart | (205°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (205°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (214°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (79°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (61°) | 2 m/s |
| štart | (150°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (180°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (230°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (75°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (83°) | 2 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (133°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (150°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (213°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (199°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (188°) | 5 m/s |
| štart | (148°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (185°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (228°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (217°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (206°) | 5 m/s |
| štart | (207°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (200°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (233°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (209°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (204°) | 6 m/s |
Terén v peknom prostredí. Dobré prevýšenie so stredne strmou hranou. Vhodný na termické a svahové lietanie. Dobre prístupný autom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.