Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (40°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (40°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (46°) | 14 m/s |
2000 m.n.m. | (48°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (47°) | 7 m/s |
štart | (36°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (40°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (43°) | 15 m/s |
2000 m.n.m. | (47°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (51°) | 5 m/s |
štart | (57°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (55°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (30°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (34°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (54°) | 5 m/s |
štart | (54°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (50°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (19°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (42°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (46°) | 4 m/s |
štart | (42°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (40°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (35°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (46°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (40°) | 4 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (287°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (285°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (8°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (22°) | 1 m/s |
2500 m.n.m. | (25°) | 2 m/s |
štart | (226°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (235°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (202°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (242°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 2 m/s |
štart | (225°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (240°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (268°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (265°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (239°) | 5 m/s |
štart | (214°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (210°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (233°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 7 m/s |
štart | (220°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (220°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (242°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (253°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 10 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (299°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (310°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (316°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (317°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (309°) | 13 m/s |
štart | (279°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (290°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (296°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (300°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (294°) | 7 m/s |
štart | (256°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (260°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (268°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (276°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (285°) | 5 m/s |
štart | (289°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (295°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (288°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (286°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (294°) | 6 m/s |
štart | (306°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (310°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (310°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (310°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (315°) | 6 m/s |
Terén v peknom prostredí. Dobré prevýšenie so stredne strmou hranou. Vhodný na termické a svahové lietanie. Dobre prístupný autom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.