Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (205°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (215°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (280°) | 7 m/s |
štart | (215°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (215°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 7 m/s |
štart | (235°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (235°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 9 m/s |
štart | (237°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (240°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (255°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 9 m/s |
štart | (282°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (275°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (255°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (240°) | 12 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (257°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (265°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (275°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 14 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 16 m/s |
štart | (270°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (275°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (270°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 15 m/s |
štart | (282°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (290°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 17 m/s |
štart | (342°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (340°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (285°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 14 m/s |
štart | (347°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (345°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (300°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (43°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (45°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (110°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (155°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (190°) | 10 m/s |
štart | (62°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (70°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (130°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (180°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (203°) | 9 m/s |
štart | (62°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (70°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (120°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (180°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (210°) | 7 m/s |
štart | (65°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (75°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (120°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (195°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (220°) | 6 m/s |
štart | (58°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (65°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (110°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (150°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (190°) | 6 m/s |
Výborný termický kopec využívaný taktiež aj rogalistami. Štartovačky sa nachádzajú priamo v kotlíkoch, takže od štartu sa nalietava prakticky hneď do stupáku (ktorý má silu niekedy aj okolo 7m/s). Najlepšie sa tu lieta za slabého vetra (1-2m/s). V letných mesiacoch to tu pracuje cca už od 10 hodiny.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.