| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (270°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (307°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (318°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (326°) | 14 m/s |
| 2500 m.n.m. | (321°) | 14 m/s |
| štart | (286°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (325°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (319°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (327°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (325°) | 13 m/s |
| štart | (282°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (325°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (304°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (327°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (324°) | 12 m/s |
| štart | (211°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (250°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (296°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (321°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (327°) | 11 m/s |
| štart | (221°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (227°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (278°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (321°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (328°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (204°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (207°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (275°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (287°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (284°) | 8 m/s |
| štart | (200°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (205°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (266°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (272°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (276°) | 8 m/s |
| štart | (209°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (217°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (255°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (262°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (272°) | 8 m/s |
| štart | (212°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (222°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (250°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (253°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (265°) | 8 m/s |
| štart | (207°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (215°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (245°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (247°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (255°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (199°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (205°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (245°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (240°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (240°) | 11 m/s |
| štart | (195°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (200°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (235°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (238°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (238°) | 10 m/s |
| štart | (201°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (205°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (232°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (236°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (234°) | 11 m/s |
Terén s dobrým prevýšením v peknom prostredí. Ideálny na svahové lietanie na cca 4km dlhej hrane.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.