Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (11°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (15°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (25°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (355°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (357°) | 5 m/s |
štart | (11°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (10°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (18°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (345°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (357°) | 5 m/s |
štart | (12°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (10°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (49°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (40°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (12°) | 3 m/s |
štart | (21°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (20°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (31°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (267°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (284°) | 4 m/s |
štart | (29°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (30°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (292°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (300°) | 6 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (23°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (304°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (311°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (312°) | 5 m/s |
štart | (16°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (15°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (270°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (311°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (301°) | 4 m/s |
štart | (33°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (262°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (293°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (298°) | 4 m/s |
štart | (117°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (117°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (243°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (279°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
štart | (143°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (157°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (238°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (269°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (276°) | 4 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (207°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (212°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (248°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (257°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (264°) | 7 m/s |
štart | (219°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (220°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (239°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (261°) | 7 m/s |
štart | (210°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (210°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (232°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (248°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (255°) | 7 m/s |
štart | (223°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (225°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (238°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (253°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 7 m/s |
štart | (233°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (237°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (259°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (257°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 7 m/s |
Terén s dobrým prevýšením v peknom prostredí. Ideálny na svahové lietanie na cca 4km dlhej hrane.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.