Nálepkovo 780 m.n.m.

Streda (27.5) aktualizované: 27.05 05:00
Smer vetra: Z – ZSZ
Sila vetra: 6 – 9 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (254°) 8 m/s
900 m.n.m. (258°) 9 m/s
1500 m.n.m. (288°) 9 m/s
2000 m.n.m. (308°) 11 m/s
2500 m.n.m. (309°) 12 m/s
štart (263°) 6 m/s
900 m.n.m. (275°) 7 m/s
1500 m.n.m. (285°) 9 m/s
2000 m.n.m. (301°) 11 m/s
2500 m.n.m. (301°) 13 m/s
štart (302°) 9 m/s
900 m.n.m. (302°) 10 m/s
1500 m.n.m. (286°) 9 m/s
2000 m.n.m. (297°) 11 m/s
2500 m.n.m. (301°) 12 m/s
štart (345°) 13 m/s
900 m.n.m. (340°) 14 m/s
1500 m.n.m. (320°) 15 m/s
2000 m.n.m. (309°) 15 m/s
2500 m.n.m. (302°) 15 m/s
štart (358°) 13 m/s
900 m.n.m. (355°) 14 m/s
1500 m.n.m. (341°) 15 m/s
2000 m.n.m. (321°) 18 m/s
2500 m.n.m. (312°) 20 m/s
Ostatné
Štvrtok (28.5) aktualizované: 27.05 05:00
Smer vetra: S
Sila vetra: 8 – 9 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (353°) 7 m/s
900 m.n.m. (350°) 8 m/s
1500 m.n.m. (339°) 7 m/s
2000 m.n.m. (344°) 11 m/s
2500 m.n.m. (334°) 13 m/s
štart (356°) 8 m/s
900 m.n.m. (352°) 8 m/s
1500 m.n.m. (334°) 6 m/s
2000 m.n.m. (339°) 7 m/s
2500 m.n.m. (334°) 11 m/s
štart (2°) 9 m/s
900 m.n.m. (0°) 9 m/s
1500 m.n.m. (333°) 7 m/s
2000 m.n.m. (329°) 6 m/s
2500 m.n.m. (336°) 8 m/s
štart (9°) 9 m/s
900 m.n.m. (5°) 9 m/s
1500 m.n.m. (337°) 7 m/s
2000 m.n.m. (327°) 7 m/s
2500 m.n.m. (329°) 9 m/s
štart (1°) 8 m/s
900 m.n.m. (355°) 9 m/s
1500 m.n.m. (335°) 8 m/s
2000 m.n.m. (335°) 9 m/s
2500 m.n.m. (334°) 11 m/s
Ostatné
Piatok (29.5) aktualizované: 27.05 05:00
Smer vetra: S – SV
Sila vetra: 3 – 6 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (326°) 5 m/s
900 m.n.m. (327°) 6 m/s
1500 m.n.m. (290°) 6 m/s
2000 m.n.m. (335°) 6 m/s
2500 m.n.m. (336°) 9 m/s
štart (10°) 6 m/s
900 m.n.m. (5°) 6 m/s
1500 m.n.m. (323°) 4 m/s
2000 m.n.m. (332°) 5 m/s
2500 m.n.m. (341°) 8 m/s
štart (38°) 3 m/s
900 m.n.m. (32°) 3 m/s
1500 m.n.m. (291°) 2 m/s
2000 m.n.m. (301°) 4 m/s
2500 m.n.m. (326°) 6 m/s
štart (283°) 3 m/s
900 m.n.m. (284°) 3 m/s
1500 m.n.m. (300°) 5 m/s
2000 m.n.m. (315°) 6 m/s
2500 m.n.m. (329°) 8 m/s
štart (271°) 2 m/s
900 m.n.m. (271°) 3 m/s
1500 m.n.m. (323°) 4 m/s
2000 m.n.m. (331°) 7 m/s
2500 m.n.m. (337°) 9 m/s
Ostatné

Nálepkovo

Terén s dobrým prevýšením v peknom prostredí. Ideálny na svahové lietanie na cca 4km dlhej hrane.

Štartovačky
Smer vetra:
JV-JZ (140° - 215°)
Súradnice:
48°51'4.6404", 20°37'23.808"
Výška:
780 m.n.m.
Prevýšenie:
220 metrov
Náročnosť:
ľahká (3)
Popis:
Bezproblémový štart z trávnatej lúčky.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.