Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (227°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (242°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (256°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 7 m/s |
štart | (221°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (230°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (248°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (251°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 9 m/s |
štart | (231°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (232°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (227°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (246°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 9 m/s |
štart | (211°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (215°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (237°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (240°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (251°) | 8 m/s |
štart | (228°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (232°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (243°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (243°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (249°) | 9 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (248°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (257°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (272°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (274°) | 15 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 16 m/s |
štart | (245°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (248°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (266°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (272°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 14 m/s |
štart | (316°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (307°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (266°) | 15 m/s |
2500 m.n.m. | (255°) | 17 m/s |
štart | (309°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (306°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (269°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (266°) | 14 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 16 m/s |
štart | (354°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (338°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (284°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (271°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (22°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (25°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (45°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (221°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (227°) | 10 m/s |
štart | (30°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (33°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (55°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (196°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (216°) | 9 m/s |
štart | (25°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (28°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (59°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (188°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (212°) | 8 m/s |
štart | (31°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (33°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (39°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (231°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (241°) | 8 m/s |
štart | (31°) | 12 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (36°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (286°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (272°) | 4 m/s |
Terén s dobrým prevýšením v peknom prostredí. Ideálny na svahové lietanie na cca 4km dlhej hrane.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.