Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (27°) | 14 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 14 m/s |
1500 m.n.m. | (36°) | 17 m/s |
2000 m.n.m. | (47°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (47°) | 7 m/s |
štart | (27°) | 13 m/s |
900 m.n.m. | (28°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (39°) | 17 m/s |
2000 m.n.m. | (54°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (64°) | 5 m/s |
štart | (25°) | 13 m/s |
900 m.n.m. | (28°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (34°) | 15 m/s |
2000 m.n.m. | (51°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (79°) | 4 m/s |
štart | (28°) | 13 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (34°) | 14 m/s |
2000 m.n.m. | (59°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (79°) | 3 m/s |
štart | (28°) | 14 m/s |
900 m.n.m. | (33°) | 14 m/s |
1500 m.n.m. | (34°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (72°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (70°) | 4 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (8°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (13°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (20°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (20°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (77°) | 2 m/s |
štart | (354°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (358°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (205°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (224°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (222°) | 2 m/s |
štart | (207°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (205°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (247°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (229°) | 5 m/s |
štart | (212°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (215°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (223°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (244°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (246°) | 7 m/s |
štart | (217°) | 13 m/s |
900 m.n.m. | (220°) | 14 m/s |
1500 m.n.m. | (238°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (257°) | 10 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (277°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (329°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (318°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (326°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (313°) | 13 m/s |
štart | (217°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (220°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (266°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (280°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (276°) | 6 m/s |
štart | (216°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (220°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (251°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (253°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 6 m/s |
štart | (235°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (250°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (277°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (277°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (280°) | 7 m/s |
štart | (225°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (242°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (312°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (308°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (313°) | 6 m/s |
Terén s dobrým prevýšením v peknom prostredí. Ideálny na svahové lietanie na cca 4km dlhej hrane.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.