| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (55°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (63°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (267°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (299°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (318°) | 6 m/s |
| štart | (84°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (85°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (269°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (309°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (320°) | 6 m/s |
| štart | (96°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (99°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (245°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (287°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (306°) | 5 m/s |
| štart | (83°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (75°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (181°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (255°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (294°) | 6 m/s |
| štart | (108°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (107°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (144°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (285°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (309°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (90°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (100°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (111°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (112°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (283°) | 5 m/s |
| štart | (97°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (103°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (120°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (142°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (223°) | 5 m/s |
| štart | (111°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (113°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (140°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (134°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (250°) | 4 m/s |
| štart | (110°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (113°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (136°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (132°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (174°) | 4 m/s |
| štart | (106°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (113°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (115°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (152°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (211°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (141°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (143°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (180°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (226°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (260°) | 3 m/s |
| štart | (141°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (143°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (189°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (219°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (234°) | 3 m/s |
| štart | (153°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (150°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (191°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (216°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (220°) | 3 m/s |
| štart | (155°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (150°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (201°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (217°) | 3 m/s |
| štart | (171°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (158°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (275°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (179°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (208°) | 3 m/s |
Terén s dobrým prevýšením v peknom prostredí. Ideálny na svahové lietanie na cca 4km dlhej hrane.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.