| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (345°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (337°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (311°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (314°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (308°) | 11 m/s |
| štart | (311°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (315°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (304°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (300°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (302°) | 9 m/s |
| štart | (338°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (330°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (308°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (311°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (302°) | 10 m/s |
| štart | (7°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (2°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (303°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (308°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (301°) | 7 m/s |
| štart | (355°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (355°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (307°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (299°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (296°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (338°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (330°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (308°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (302°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (298°) | 6 m/s |
| štart | (346°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (342°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (314°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (315°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (314°) | 7 m/s |
| štart | (1°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (350°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (330°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (339°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 8 m/s |
| štart | (345°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (347°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (341°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (345°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (344°) | 9 m/s |
| štart | (354°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (345°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (346°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (2°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (0°) | 9 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (1°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (2°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (0°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (3°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (19°) | 8 m/s |
| štart | (1°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (358°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (54°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (23°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (33°) | 7 m/s |
| štart | (6°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (2°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (24°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (19°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (39°) | 6 m/s |
| štart | (7°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (2°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (25°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (4°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (20°) | 6 m/s |
| štart | (350°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (352°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (12°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (1°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (17°) | 5 m/s |
Terén s dobrým prevýšením v peknom prostredí. Ideálny na svahové lietanie na cca 4km dlhej hrane.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.