| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 600 m.n.m. | (10°) | 0 m/s |
| 900 m.n.m. | (5°) | 3 m/s |
| štart | (352°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (342°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (328°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (319°) | 13 m/s |
| 600 m.n.m. | (122°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (345°) | 2 m/s |
| štart | (334°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (326°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (323°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (317°) | 12 m/s |
| 600 m.n.m. | (200°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (349°) | 1 m/s |
| štart | (332°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (319°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (311°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (311°) | 11 m/s |
| 600 m.n.m. | (214°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (322°) | 2 m/s |
| štart | (320°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (318°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (318°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (317°) | 10 m/s |
| 600 m.n.m. | (191°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (192°) | 1 m/s |
| štart | (252°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (299°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (306°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (312°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 600 m.n.m. | (189°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (163°) | 1 m/s |
| štart | (208°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (242°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (258°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (265°) | 7 m/s |
| 600 m.n.m. | (126°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (152°) | 2 m/s |
| štart | (189°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (218°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (246°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (259°) | 7 m/s |
| 600 m.n.m. | (133°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (151°) | 3 m/s |
| štart | (187°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (214°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (236°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (250°) | 7 m/s |
| 600 m.n.m. | (127°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (141°) | 4 m/s |
| štart | (180°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (209°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (220°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (233°) | 7 m/s |
| 600 m.n.m. | (123°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (133°) | 4 m/s |
| štart | (175°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (206°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (223°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (230°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 600 m.n.m. | (81°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (140°) | 4 m/s |
| štart | (184°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (218°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (223°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (228°) | 13 m/s |
| 600 m.n.m. | (125°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (148°) | 4 m/s |
| štart | (182°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (208°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (218°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (221°) | 12 m/s |
| 600 m.n.m. | (105°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (147°) | 5 m/s |
| štart | (183°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (210°) | 13 m/s |
| 2000 m.n.m. | (218°) | 14 m/s |
| 2500 m.n.m. | (218°) | 13 m/s |
Výborné prevýšenie, pekné výhľady a cca 9km dlhý hrebeň na svahovanie. Ideálny na prelety po vetre (V/SV). Dobrá dostupnosť autom až ku štartu. Nachádza sa na okraji niekoľkých vzdušných priestorov.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.