| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 600 m.n.m. | (100°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (152°) | 4 m/s |
| štart | (186°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (212°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (243°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (280°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (146°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (148°) | 4 m/s |
| štart | (182°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (207°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (249°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (288°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (195°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (190°) | 2 m/s |
| štart | (184°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (180°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (222°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (270°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (180°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (172°) | 2 m/s |
| štart | (155°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (142°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (92°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (308°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (180°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (170°) | 4 m/s |
| štart | (152°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (137°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (110°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (324°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 600 m.n.m. | (82°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (119°) | 6 m/s |
| štart | (127°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (134°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (140°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (201°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (130°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (124°) | 7 m/s |
| štart | (130°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (135°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (150°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (194°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (133°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (129°) | 9 m/s |
| štart | (134°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (137°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (150°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (201°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (135°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (132°) | 9 m/s |
| štart | (134°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (135°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (135°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (124°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (121°) | 9 m/s |
| štart | (126°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (130°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (132°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (181°) | 3 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 600 m.n.m. | (118°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (110°) | 7 m/s |
| štart | (132°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (149°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (171°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (166°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (134°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (123°) | 6 m/s |
| štart | (136°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (146°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (154°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (161°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (146°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (137°) | 8 m/s |
| štart | (138°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (139°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (141°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (152°) | 6 m/s |
| 600 m.n.m. | (136°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (133°) | 6 m/s |
| štart | (145°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (154°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (150°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (158°) | 7 m/s |
| 600 m.n.m. | (84°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (116°) | 5 m/s |
| štart | (139°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (157°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (168°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (170°) | 8 m/s |
Výborné prevýšenie, pekné výhľady a cca 9km dlhý hrebeň na svahovanie. Ideálny na prelety po vetre (V/SV). Dobrá dostupnosť autom až ku štartu. Nachádza sa na okraji niekoľkých vzdušných priestorov.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.