Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (20°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 4 m/s |
štart | (52°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (65°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (34°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (22°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (334°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (8°) | 2 m/s |
štart | (41°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (67°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (61°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (38°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (301°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (345°) | 3 m/s |
štart | (3°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (17°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (38°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (29°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (350°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (2°) | 4 m/s |
štart | (13°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (22°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (13°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (14°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (16°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (28°) | 5 m/s |
štart | (86°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (131°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (191°) | 1 m/s |
2500 m.n.m. | (32°) | 2 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (49°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (140°) | 3 m/s |
štart | (189°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (266°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (281°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (226°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (192°) | 3 m/s |
štart | (209°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (222°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (264°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (271°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (212°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (212°) | 3 m/s |
štart | (216°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (220°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (237°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (215°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (223°) | 5 m/s |
štart | (231°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (237°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (257°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (224°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (242°) | 4 m/s |
štart | (223°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (208°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (203°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (241°) | 3 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (46°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (173°) | 1 m/s |
štart | (205°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (251°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (198°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (202°) | 4 m/s |
štart | (211°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (218°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (233°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (248°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (202°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (205°) | 5 m/s |
štart | (216°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (237°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (253°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (226°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (236°) | 4 m/s |
štart | (237°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (239°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (261°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (305°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (280°) | 2 m/s |
štart | (259°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (242°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (250°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (261°) | 8 m/s |
Výborné prevýšenie, pekné výhľady a cca 9km dlhý hrebeň na svahovanie. Ideálny na prelety po vetre (V/SV). Dobrá dostupnosť autom až ku štartu. Nachádza sa na okraji niekoľkých vzdušných priestorov.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.