Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (13°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (23°) | 4 m/s |
štart | (322°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (275°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (259°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (358°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (359°) | 2 m/s |
štart | (311°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (274°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (264°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (273°) | 2 m/s |
štart | (276°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (278°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (273°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (0°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (3°) | 11 m/s |
štart | (345°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (332°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (282°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (10°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (14°) | 9 m/s |
štart | (7°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (2°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (331°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (313°) | 7 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (35°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (81°) | 2 m/s |
štart | (71°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (64°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (295°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (263°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (259°) | 3 m/s |
štart | (238°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (222°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (161°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (201°) | 2 m/s |
štart | (201°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (202°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (218°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (249°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (229°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (236°) | 4 m/s |
štart | (230°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (222°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (253°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (282°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (291°) | 4 m/s |
štart | (270°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (255°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (254°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (272°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (59°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (175°) | 2 m/s |
štart | (202°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (223°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (247°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 12 m/s |
600 m.n.m. | (248°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (221°) | 3 m/s |
štart | (229°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (236°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (226°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (227°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (66°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (300°) | 3 m/s |
štart | (251°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (214°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (223°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (225°) | 12 m/s |
Výborné prevýšenie, pekné výhľady a cca 9km dlhý hrebeň na svahovanie. Ideálny na prelety po vetre (V/SV). Dobrá dostupnosť autom až ku štartu. Nachádza sa na okraji niekoľkých vzdušných priestorov.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.