Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (4°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (20°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (70°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (60°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (45°) | 6 m/s |
štart | (5°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (5°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (350°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (35°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (38°) | 4 m/s |
štart | (341°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (0°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (40°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (30°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (38°) | 3 m/s |
štart | (2°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (15°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (85°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (45°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (30°) | 3 m/s |
štart | (34°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (60°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (130°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (15°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (10°) | 4 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (346°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (330°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (290°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (350°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (358°) | 3 m/s |
štart | (167°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (170°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (240°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 2 m/s |
štart | (191°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (245°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (275°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (265°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (255°) | 5 m/s |
štart | (184°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (190°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (240°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 8 m/s |
štart | (190°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (200°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 11 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (257°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (295°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (315°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (315°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (310°) | 12 m/s |
štart | (268°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (290°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (305°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (300°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (298°) | 7 m/s |
štart | (239°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (270°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (280°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (288°) | 6 m/s |
štart | (274°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (280°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (290°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 7 m/s |
štart | (310°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (310°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (310°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (310°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (308°) | 9 m/s |
Terén využívaný hlavne na svahové lietanie. Dobré prevýšenie a stredne strmá hrana, na ktorej je možné svahovať už pri slabšom vetre. Obmedzuje ho niekoľko vzdušných priestorov. Dobre dostupný s autom z južnej strany, pristáva sa však na severnej strane.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.