| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (88°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (130°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (255°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (288°) | 6 m/s |
| štart | (143°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (140°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (260°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
| štart | (171°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (165°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (170°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (270°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (293°) | 4 m/s |
| štart | (193°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (190°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (155°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (50°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (3°) | 6 m/s |
| štart | (163°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (160°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (145°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (85°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (18°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (109°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (115°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (125°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (135°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (213°) | 4 m/s |
| štart | (125°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (115°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (115°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (140°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 6 m/s |
| štart | (133°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (130°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (125°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (135°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (195°) | 5 m/s |
| štart | (133°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (130°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (130°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (130°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (188°) | 4 m/s |
| štart | (116°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (110°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (115°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (125°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (180°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (106°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (100°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (170°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (175°) | 5 m/s |
| štart | (133°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (120°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (140°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (153°) | 6 m/s |
| štart | (128°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (125°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (155°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (165°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (163°) | 7 m/s |
| štart | (141°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (125°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (130°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (170°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (170°) | 9 m/s |
| štart | (128°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (115°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (140°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (160°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (163°) | 8 m/s |
Terén využívaný hlavne na svahové lietanie. Dobré prevýšenie a stredne strmá hrana, na ktorej je možné svahovať už pri slabšom vetre. Obmedzuje ho niekoľko vzdušných priestorov. Dobre dostupný s autom z južnej strany, pristáva sa však na severnej strane.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.