Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (113°) | 1 m/s |
600 m.n.m. | (108°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (225°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (238°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (248°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 6 m/s |
štart | (189°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (192°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (227°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (240°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (281°) | 6 m/s |
štart | (212°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (214°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (232°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (253°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 8 m/s |
štart | (225°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (227°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (235°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (263°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (272°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 8 m/s |
štart | (204°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (212°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (217°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (242°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (242°) | 12 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (226°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (249°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (267°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (272°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (272°) | 15 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 15 m/s |
štart | (287°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (288°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (290°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (290°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (272°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 12 m/s |
štart | (281°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (280°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (282°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (268°) | 15 m/s |
2500 m.n.m. | (256°) | 17 m/s |
štart | (268°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (282°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (303°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (282°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (273°) | 14 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 16 m/s |
štart | (283°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (318°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (326°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (290°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (276°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (34°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (39°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (59°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (134°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (182°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (208°) | 10 m/s |
štart | (126°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (123°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (110°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (117°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (185°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (208°) | 9 m/s |
štart | (128°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (123°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (100°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (139°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (206°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (222°) | 8 m/s |
štart | (123°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (119°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (101°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (85°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (236°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (239°) | 6 m/s |
štart | (55°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (67°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (70°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (92°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (199°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (220°) | 4 m/s |
Terén vhodný na svahové lietanie. Nie je veľmi strmý, využíva sa za mierne silnejšieho vetra.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.