Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (21°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (26°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (36°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (197°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (228°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (236°) | 6 m/s |
štart | (3°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (4°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (5°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (241°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (265°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (257°) | 5 m/s |
štart | (290°) | 1 m/s |
600 m.n.m. | (253°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (242°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (255°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (266°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 7 m/s |
štart | (318°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (338°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (345°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (330°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (294°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (278°) | 8 m/s |
štart | (22°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (24°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (26°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (353°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (313°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (300°) | 7 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (47°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (49°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (91°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (24°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (293°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (293°) | 4 m/s |
štart | (173°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (173°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (181°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (240°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (267°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (276°) | 3 m/s |
štart | (110°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (119°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (172°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (212°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (233°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (256°) | 6 m/s |
štart | (232°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (232°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (232°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (234°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (253°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 5 m/s |
štart | (272°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (271°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (269°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (249°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (254°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (46°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (60°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (184°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (232°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (250°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 11 m/s |
štart | (293°) | 1 m/s |
600 m.n.m. | (292°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (244°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (241°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (223°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (220°) | 9 m/s |
štart | (12°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (17°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (47°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (201°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (210°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (211°) | 12 m/s |
Terén vhodný na svahové lietanie. Nie je veľmi strmý, využíva sa za mierne silnejšieho vetra.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.