| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (308°) | 2 m/s |
| 600 m.n.m. | (310°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (325°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (318°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (305°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (306°) | 11 m/s |
| štart | (322°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (324°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (326°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (325°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (317°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (313°) | 11 m/s |
| štart | (333°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (333°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (330°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (315°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (298°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (304°) | 8 m/s |
| štart | (27°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (24°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (353°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (325°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (292°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (294°) | 8 m/s |
| štart | (351°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (347°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (348°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (335°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (317°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (310°) | 9 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (343°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (350°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (342°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (332°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (322°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (319°) | 11 m/s |
| štart | (342°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (342°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (333°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (330°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (323°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (319°) | 11 m/s |
| štart | (336°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (336°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (347°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (345°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (343°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (347°) | 13 m/s |
| štart | (323°) | 6 m/s |
| 600 m.n.m. | (323°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (328°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (342°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (345°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (348°) | 12 m/s |
| štart | (331°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (335°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (350°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (2°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (355°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (355°) | 12 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (6°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (341°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (341°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (10°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (12°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (11°) | 8 m/s |
| štart | (307°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (309°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (349°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (18°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (25°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (24°) | 6 m/s |
| štart | (39°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (42°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (63°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (343°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (34°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (40°) | 5 m/s |
| štart | (47°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (51°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (62°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (329°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (67°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (64°) | 3 m/s |
| štart | (42°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (43°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (47°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (90°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (87°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (76°) | 2 m/s |
Terén vhodný na svahové lietanie. Nie je veľmi strmý, využíva sa za mierne silnejšieho vetra.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.