Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (39°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (40°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (228°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (234°) | 6 m/s |
štart | (359°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (4°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (187°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (248°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (249°) | 9 m/s |
štart | (355°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (304°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (263°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (265°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 10 m/s |
štart | (2°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (336°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (323°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (295°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (285°) | 10 m/s |
štart | (38°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (22°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (335°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (304°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 10 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (78°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (72°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (322°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (294°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (288°) | 7 m/s |
štart | (152°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (181°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (239°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (289°) | 7 m/s |
štart | (164°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (189°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (234°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (273°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (279°) | 9 m/s |
štart | (194°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (205°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (251°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (278°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (278°) | 9 m/s |
štart | (289°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (274°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (259°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (271°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 8 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (148°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (176°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (222°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (240°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (241°) | 8 m/s |
štart | (163°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (170°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (202°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (219°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (226°) | 8 m/s |
štart | (122°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (165°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (180°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (210°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (230°) | 6 m/s |
štart | (145°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (165°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (193°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (221°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
štart | (122°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (144°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (193°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (211°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (211°) | 5 m/s |
Terén s malým prevýšením. Vhodný na svahové lietanie.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.