| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (56°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (133°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (273°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (309°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (299°) | 7 m/s |
| štart | (145°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (146°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (206°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (283°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (284°) | 7 m/s |
| štart | (338°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (165°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (196°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (282°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (294°) | 5 m/s |
| štart | (116°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (124°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (207°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (240°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (268°) | 4 m/s |
| štart | (116°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (114°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (134°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (160°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (304°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (103°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (106°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (125°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (263°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (290°) | 5 m/s |
| štart | (112°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (107°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (141°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (232°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (273°) | 5 m/s |
| štart | (117°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (125°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (152°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (225°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (264°) | 5 m/s |
| štart | (117°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (130°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (173°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (193°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (230°) | 4 m/s |
| štart | (117°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (130°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (164°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (178°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (205°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (144°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (182°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (238°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (255°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (241°) | 11 m/s |
| štart | (338°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (336°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (315°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (272°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (267°) | 12 m/s |
| štart | (310°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (303°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (281°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (290°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (287°) | 10 m/s |
| štart | (315°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (310°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (288°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (287°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (285°) | 9 m/s |
| štart | (341°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (315°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (282°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (295°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (291°) | 10 m/s |
Terén s malým prevýšením. Vhodný na svahové lietanie.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.