| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (81°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (142°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (211°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (261°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (291°) | 6 m/s |
| štart | (133°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (144°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (215°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (266°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (298°) | 5 m/s |
| štart | (183°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (173°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (178°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (272°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (294°) | 4 m/s |
| štart | (217°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (210°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (135°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (70°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (14°) | 6 m/s |
| štart | (173°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (168°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (115°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (71°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (11°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (99°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (109°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (119°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (139°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (216°) | 4 m/s |
| štart | (114°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (107°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (115°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (138°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (199°) | 6 m/s |
| štart | (119°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (118°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (127°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (139°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (200°) | 5 m/s |
| štart | (119°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (120°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (132°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (136°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (193°) | 4 m/s |
| štart | (108°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (104°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (113°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (135°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (187°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (98°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (102°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (172°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (175°) | 5 m/s |
| štart | (124°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (128°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (152°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (148°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (155°) | 6 m/s |
| štart | (116°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (115°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (151°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (165°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (161°) | 7 m/s |
| štart | (134°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (135°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (146°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (168°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (165°) | 8 m/s |
| štart | (113°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (119°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (138°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (152°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (154°) | 8 m/s |
Terén s malým prevýšením. Vhodný na svahové lietanie.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.