Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (36°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (21°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (60°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (357°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (5°) | 4 m/s |
štart | (359°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (72°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (14°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (15°) | 4 m/s |
štart | (251°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (287°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (356°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (9°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (16°) | 4 m/s |
štart | (299°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (302°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (5°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (336°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (357°) | 3 m/s |
štart | (79°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (71°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (155°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (102°) | 1 m/s |
2500 m.n.m. | (55°) | 2 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (42°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (111°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (253°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (278°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (287°) | 4 m/s |
štart | (160°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (174°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (244°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (279°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (281°) | 3 m/s |
štart | (205°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (205°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (237°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (280°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (285°) | 3 m/s |
štart | (212°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (218°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (240°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (289°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (290°) | 3 m/s |
štart | (238°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (242°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (233°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (216°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (249°) | 3 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (73°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (174°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (249°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (259°) | 6 m/s |
štart | (187°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (210°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (222°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (237°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (250°) | 6 m/s |
štart | (201°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (204°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (231°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (251°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 8 m/s |
štart | (228°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (236°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (249°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 8 m/s |
štart | (283°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (272°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (256°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (252°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 9 m/s |
Terén s malým prevýšením. Vhodný na svahové lietanie.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.