Stožok 600 m.n.m.

Sobota (3.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: JJZ – JZ
Sila vetra: 2 – 5 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (118°) 2 m/s
900 m.n.m. (226°) 4 m/s
1500 m.n.m. (239°) 7 m/s
2000 m.n.m. (249°) 7 m/s
2500 m.n.m. (267°) 6 m/s
štart (194°) 2 m/s
900 m.n.m. (226°) 5 m/s
1500 m.n.m. (239°) 6 m/s
2000 m.n.m. (257°) 6 m/s
2500 m.n.m. (280°) 6 m/s
štart (216°) 5 m/s
900 m.n.m. (233°) 5 m/s
1500 m.n.m. (254°) 6 m/s
2000 m.n.m. (258°) 7 m/s
2500 m.n.m. (266°) 8 m/s
štart (227°) 7 m/s
900 m.n.m. (235°) 7 m/s
1500 m.n.m. (263°) 6 m/s
2000 m.n.m. (271°) 7 m/s
2500 m.n.m. (269°) 8 m/s
štart (212°) 7 m/s
900 m.n.m. (217°) 9 m/s
1500 m.n.m. (231°) 10 m/s
2000 m.n.m. (243°) 11 m/s
2500 m.n.m. (243°) 12 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Nedeľa (4.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: ZSZ – Z
Sila vetra: 4 – 8 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (250°) 5 m/s
900 m.n.m. (267°) 8 m/s
1500 m.n.m. (272°) 13 m/s
2000 m.n.m. (272°) 14 m/s
2500 m.n.m. (267°) 15 m/s
štart (286°) 8 m/s
900 m.n.m. (289°) 10 m/s
1500 m.n.m. (290°) 12 m/s
2000 m.n.m. (272°) 11 m/s
2500 m.n.m. (262°) 12 m/s
štart (281°) 4 m/s
900 m.n.m. (281°) 5 m/s
1500 m.n.m. (279°) 11 m/s
2000 m.n.m. (268°) 14 m/s
2500 m.n.m. (255°) 16 m/s
štart (284°) 3 m/s
900 m.n.m. (302°) 5 m/s
1500 m.n.m. (282°) 10 m/s
2000 m.n.m. (273°) 13 m/s
2500 m.n.m. (261°) 15 m/s
štart (317°) 3 m/s
900 m.n.m. (323°) 5 m/s
1500 m.n.m. (288°) 8 m/s
2000 m.n.m. (275°) 11 m/s
2500 m.n.m. (267°) 13 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Pondelok (5.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: VJV
Sila vetra: 7 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (43°) 5 m/s
900 m.n.m. (61°) 5 m/s
1500 m.n.m. (136°) 5 m/s
2000 m.n.m. (184°) 7 m/s
2500 m.n.m. (209°) 10 m/s
štart (120°) 7 m/s
900 m.n.m. (108°) 7 m/s
1500 m.n.m. (119°) 5 m/s
2000 m.n.m. (187°) 7 m/s
2500 m.n.m. (209°) 9 m/s
štart (120°) 7 m/s
900 m.n.m. (98°) 7 m/s
1500 m.n.m. (143°) 4 m/s
2000 m.n.m. (208°) 6 m/s
2500 m.n.m. (224°) 8 m/s
štart (116°) 7 m/s
900 m.n.m. (99°) 7 m/s
1500 m.n.m. (87°) 4 m/s
2000 m.n.m. (235°) 3 m/s
2500 m.n.m. (237°) 6 m/s
štart (67°) 5 m/s
900 m.n.m. (70°) 5 m/s
1500 m.n.m. (94°) 4 m/s
2000 m.n.m. (203°) 3 m/s
2500 m.n.m. (222°) 5 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59

Stožok

Terén s malým prevýšením. Vhodný na svahové lietanie.

Štartovačky
Smer vetra:
SZ-SZS (305° - 345°)
Súradnice:
48°30'41.2452", 19°21'57.3588"
Výška:
600 m.n.m.
Prevýšenie:
100 metrov
Náročnosť:
ľahká (3)
Popis:
Štart z úzkeho lesného výseku. Pri silnejšom vetre si treba dať pozor na turbulenciu pri vylietavaní z neho.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • SLIAC TMA 2 (1524 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

    • Priestor je nepretržite aktivovaný
  • LZR225B (1524 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

    • 03.05.2025 00:00 – 05.05.2025 08:00
Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.