Štós 770 m.n.m.

Streda (27.5) aktualizované: 27.05 05:00
Smer vetra: Z – SZ
Sila vetra: 4 – 6 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (260°) 3 m/s
900 m.n.m. (299°) 4 m/s
1500 m.n.m. (306°) 9 m/s
2000 m.n.m. (308°) 8 m/s
2500 m.n.m. (302°) 9 m/s
štart (260°) 4 m/s
900 m.n.m. (278°) 4 m/s
1500 m.n.m. (302°) 8 m/s
2000 m.n.m. (300°) 10 m/s
2500 m.n.m. (304°) 12 m/s
štart (310°) 6 m/s
900 m.n.m. (307°) 6 m/s
1500 m.n.m. (301°) 8 m/s
2000 m.n.m. (298°) 9 m/s
2500 m.n.m. (302°) 11 m/s
štart (353°) 11 m/s
900 m.n.m. (348°) 11 m/s
1500 m.n.m. (325°) 12 m/s
2000 m.n.m. (318°) 14 m/s
2500 m.n.m. (314°) 15 m/s
štart (12°) 10 m/s
900 m.n.m. (12°) 11 m/s
1500 m.n.m. (350°) 13 m/s
2000 m.n.m. (318°) 16 m/s
2500 m.n.m. (312°) 17 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 1 (od 1219 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Štvrtok (28.5) aktualizované: 27.05 05:00
Smer vetra: S – SZS
Sila vetra: 8 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (349°) 8 m/s
900 m.n.m. (349°) 9 m/s
1500 m.n.m. (348°) 11 m/s
2000 m.n.m. (338°) 11 m/s
2500 m.n.m. (333°) 15 m/s
štart (349°) 8 m/s
900 m.n.m. (349°) 9 m/s
1500 m.n.m. (351°) 10 m/s
2000 m.n.m. (343°) 11 m/s
2500 m.n.m. (337°) 14 m/s
štart (348°) 8 m/s
900 m.n.m. (347°) 9 m/s
1500 m.n.m. (345°) 10 m/s
2000 m.n.m. (348°) 11 m/s
2500 m.n.m. (344°) 13 m/s
štart (353°) 10 m/s
900 m.n.m. (353°) 11 m/s
1500 m.n.m. (352°) 11 m/s
2000 m.n.m. (346°) 11 m/s
2500 m.n.m. (345°) 12 m/s
štart (2°) 8 m/s
900 m.n.m. (6°) 8 m/s
1500 m.n.m. (7°) 8 m/s
2000 m.n.m. (352°) 10 m/s
2500 m.n.m. (346°) 12 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 1 (od 1219 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Piatok (29.5) aktualizované: 27.05 05:00
Smer vetra: SZS – ZSZ
Sila vetra: 2 – 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (4°) 2 m/s
900 m.n.m. (0°) 3 m/s
1500 m.n.m. (3°) 7 m/s
2000 m.n.m. (351°) 7 m/s
2500 m.n.m. (345°) 9 m/s
štart (332°) 2 m/s
900 m.n.m. (332°) 2 m/s
1500 m.n.m. (327°) 6 m/s
2000 m.n.m. (333°) 9 m/s
2500 m.n.m. (343°) 10 m/s
štart (301°) 3 m/s
900 m.n.m. (315°) 3 m/s
1500 m.n.m. (322°) 6 m/s
2000 m.n.m. (320°) 6 m/s
2500 m.n.m. (332°) 8 m/s
štart (328°) 4 m/s
900 m.n.m. (327°) 5 m/s
1500 m.n.m. (318°) 5 m/s
2000 m.n.m. (327°) 5 m/s
2500 m.n.m. (333°) 7 m/s
štart (323°) 5 m/s
900 m.n.m. (323°) 5 m/s
1500 m.n.m. (338°) 5 m/s
2000 m.n.m. (347°) 6 m/s
2500 m.n.m. (345°) 9 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 1 (od 1219 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59

Štós

Nie veľmi využívaný terén, za to však dobrý na termické polietanie v peknom prostredí. Nie je vhodný pre začiatočníkov z dôvodu stredne náročného pristávania. Nachádza sa vo vzdušných priestoroch, ktoré komplikujú lietanie.

Štartovačky
Smer vetra:
JZZ-SZ (255° - 305°)
Súradnice:
48°40'55.992", 18°55'59.1096"
Výška:
770 m.n.m.
Prevýšenie:
220 metrov
Náročnosť:
stredná (5)
Popis:
Nenáročný štart z trávnatej plošinky. Pred štartom sa nachádzajú stromy, ktoré treba preletieť.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • SLIAC TMA 1 (1219 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

    • Priestor je nepretržite aktivovaný
  • LZR225A (1219 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.