Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (167°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (218°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (251°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 7 m/s |
štart | (211°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (224°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (247°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (261°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (283°) | 6 m/s |
štart | (222°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (229°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (248°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 9 m/s |
štart | (233°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (237°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (261°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (267°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 8 m/s |
štart | (241°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (239°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (237°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (239°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (237°) | 12 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (254°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (265°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (272°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 15 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 16 m/s |
štart | (286°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (287°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (282°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (266°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 13 m/s |
štart | (280°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (287°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (283°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (272°) | 15 m/s |
2500 m.n.m. | (261°) | 17 m/s |
štart | (312°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (322°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (282°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (269°) | 15 m/s |
štart | (341°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (345°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (300°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (36°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (45°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (116°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (164°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (196°) | 10 m/s |
štart | (101°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (100°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (115°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (177°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (203°) | 9 m/s |
štart | (97°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (94°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (117°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (186°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (210°) | 7 m/s |
štart | (100°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (99°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (93°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (225°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (237°) | 6 m/s |
štart | (63°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (68°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (92°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (165°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (201°) | 4 m/s |
Nie veľmi využívaný terén, za to však dobrý na termické polietanie v peknom prostredí. Nie je vhodný pre začiatočníkov z dôvodu stredne náročného pristávania. Nachádza sa vo vzdušných priestoroch, ktoré komplikujú lietanie.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.