Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (195°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (216°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (238°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (266°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (285°) | 7 m/s |
štart | (213°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (223°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (254°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (277°) | 6 m/s |
štart | (232°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (233°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (249°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 8 m/s |
štart | (226°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (232°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (249°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (252°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 9 m/s |
štart | (287°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (276°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (257°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (244°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (239°) | 12 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (255°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (267°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (276°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 14 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 16 m/s |
štart | (272°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (277°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (269°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 15 m/s |
štart | (279°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (292°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (282°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 17 m/s |
štart | (344°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (339°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (285°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (274°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (271°) | 14 m/s |
štart | (348°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (345°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (300°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (283°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (49°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (54°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (120°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (164°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (196°) | 10 m/s |
štart | (62°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (75°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (135°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (187°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (207°) | 8 m/s |
štart | (59°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (72°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (135°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (189°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (215°) | 7 m/s |
štart | (63°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (79°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (122°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (196°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (220°) | 6 m/s |
štart | (59°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (69°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (116°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (161°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (195°) | 5 m/s |
Tento terén nie je moc využívaný. Domáci paraglidisti dávajú prednosť terénu Bôrova, ktorý je podstatne lepší.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.