Rohy 593 m.n.m.

Sobota (3.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: JJZ – JZ
Sila vetra: 2 – 5 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (108°) 1 m/s
900 m.n.m. (225°) 3 m/s
1500 m.n.m. (238°) 8 m/s
2000 m.n.m. (248°) 7 m/s
2500 m.n.m. (267°) 6 m/s
štart (192°) 2 m/s
900 m.n.m. (227°) 4 m/s
1500 m.n.m. (240°) 6 m/s
2000 m.n.m. (258°) 5 m/s
2500 m.n.m. (281°) 6 m/s
štart (214°) 5 m/s
900 m.n.m. (232°) 5 m/s
1500 m.n.m. (253°) 6 m/s
2000 m.n.m. (258°) 7 m/s
2500 m.n.m. (267°) 8 m/s
štart (227°) 7 m/s
900 m.n.m. (235°) 7 m/s
1500 m.n.m. (263°) 6 m/s
2000 m.n.m. (272°) 6 m/s
2500 m.n.m. (270°) 8 m/s
štart (211°) 7 m/s
900 m.n.m. (217°) 10 m/s
1500 m.n.m. (230°) 10 m/s
2000 m.n.m. (242°) 11 m/s
2500 m.n.m. (242°) 12 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Nedeľa (4.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: ZSZ – Z
Sila vetra: 3 – 8 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (247°) 5 m/s
900 m.n.m. (267°) 7 m/s
1500 m.n.m. (272°) 13 m/s
2000 m.n.m. (272°) 15 m/s
2500 m.n.m. (267°) 15 m/s
štart (288°) 8 m/s
900 m.n.m. (290°) 10 m/s
1500 m.n.m. (290°) 12 m/s
2000 m.n.m. (272°) 11 m/s
2500 m.n.m. (262°) 12 m/s
štart (280°) 3 m/s
900 m.n.m. (282°) 5 m/s
1500 m.n.m. (280°) 11 m/s
2000 m.n.m. (268°) 15 m/s
2500 m.n.m. (256°) 17 m/s
štart (281°) 3 m/s
900 m.n.m. (303°) 5 m/s
1500 m.n.m. (282°) 9 m/s
2000 m.n.m. (273°) 14 m/s
2500 m.n.m. (262°) 16 m/s
štart (316°) 3 m/s
900 m.n.m. (326°) 5 m/s
1500 m.n.m. (290°) 7 m/s
2000 m.n.m. (276°) 11 m/s
2500 m.n.m. (268°) 13 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Pondelok (5.5) aktualizované: 03.05 16:00
Smer vetra: VJV
Sila vetra: 6 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (39°) 5 m/s
900 m.n.m. (59°) 4 m/s
1500 m.n.m. (134°) 5 m/s
2000 m.n.m. (182°) 7 m/s
2500 m.n.m. (208°) 10 m/s
štart (123°) 6 m/s
900 m.n.m. (110°) 7 m/s
1500 m.n.m. (117°) 5 m/s
2000 m.n.m. (185°) 6 m/s
2500 m.n.m. (208°) 9 m/s
štart (123°) 6 m/s
900 m.n.m. (100°) 7 m/s
1500 m.n.m. (139°) 4 m/s
2000 m.n.m. (206°) 5 m/s
2500 m.n.m. (222°) 8 m/s
štart (119°) 7 m/s
900 m.n.m. (101°) 7 m/s
1500 m.n.m. (85°) 5 m/s
2000 m.n.m. (236°) 2 m/s
2500 m.n.m. (239°) 6 m/s
štart (66°) 4 m/s
900 m.n.m. (70°) 4 m/s
1500 m.n.m. (92°) 4 m/s
2000 m.n.m. (199°) 3 m/s
2500 m.n.m. (220°) 4 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59

Rohy

Terén sa využíva hlavne na svahové lietanie na cca 2km dlhej hrane. Dobré prevýšenie a stredne strmá hrana poskytuje možnosť svahovať už pri slabšom vetre. Nachádza v niekoľkých vzdušných priestoroch, ktoré podstatne obmedzujú termické lietanie na tomto teréne.

Štartovačky
Smer vetra:
J-JJZ (170° - 200°)
Súradnice:
48°32'54.0708", 19°21'15.0444"
Výška:
593 m.n.m.
Prevýšenie:
233 metrov
Náročnosť:
stredná (4)
Popis:
Mierne náročný štart z lesného výseku.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • SLIAC TMA 2 (1524 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

    • Priestor je nepretržite aktivovaný
  • LZR225B (1524 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

    • 03.05.2025 00:00 – 05.05.2025 08:00
Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.