Rohy 593 m.n.m.

Piatok (3.10) aktualizované: 03.10 05:00
Smer vetra: S
Sila vetra: 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (11°) 3 m/s
900 m.n.m. (27°) 4 m/s
1500 m.n.m. (65°) 5 m/s
2000 m.n.m. (57°) 6 m/s
2500 m.n.m. (48°) 6 m/s
štart (11°) 3 m/s
900 m.n.m. (17°) 4 m/s
1500 m.n.m. (11°) 4 m/s
2000 m.n.m. (37°) 4 m/s
2500 m.n.m. (40°) 4 m/s
štart (1°) 3 m/s
900 m.n.m. (19°) 3 m/s
1500 m.n.m. (37°) 4 m/s
2000 m.n.m. (28°) 4 m/s
2500 m.n.m. (38°) 3 m/s
štart (17°) 6 m/s
900 m.n.m. (27°) 5 m/s
1500 m.n.m. (59°) 4 m/s
2000 m.n.m. (40°) 5 m/s
2500 m.n.m. (30°) 3 m/s
štart (28°) 6 m/s
900 m.n.m. (53°) 4 m/s
1500 m.n.m. (99°) 3 m/s
2000 m.n.m. (20°) 4 m/s
2500 m.n.m. (15°) 4 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Sobota (4.10) aktualizované: 03.10 05:00
Smer vetra: J
Sila vetra: 1 – 2 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (334°) 2 m/s
900 m.n.m. (314°) 2 m/s
1500 m.n.m. (311°) 1 m/s
2000 m.n.m. (357°) 2 m/s
2500 m.n.m. (4°) 2 m/s
štart (183°) 1 m/s
900 m.n.m. (193°) 2 m/s
1500 m.n.m. (224°) 2 m/s
2000 m.n.m. (246°) 2 m/s
2500 m.n.m. (268°) 2 m/s
štart (175°) 2 m/s
900 m.n.m. (243°) 3 m/s
1500 m.n.m. (275°) 4 m/s
2000 m.n.m. (267°) 5 m/s
2500 m.n.m. (252°) 5 m/s
štart (194°) 8 m/s
900 m.n.m. (197°) 6 m/s
1500 m.n.m. (240°) 6 m/s
2000 m.n.m. (250°) 7 m/s
2500 m.n.m. (263°) 8 m/s
štart (196°) 4 m/s
900 m.n.m. (207°) 6 m/s
1500 m.n.m. (233°) 11 m/s
2000 m.n.m. (242°) 9 m/s
2500 m.n.m. (267°) 11 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Nedeľa (5.10) aktualizované: 03.10 05:00
Smer vetra: JZZ
Sila vetra: 3 – 7 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (251°) 3 m/s
900 m.n.m. (300°) 5 m/s
1500 m.n.m. (318°) 9 m/s
2000 m.n.m. (315°) 11 m/s
2500 m.n.m. (309°) 12 m/s
štart (258°) 3 m/s
900 m.n.m. (290°) 4 m/s
1500 m.n.m. (307°) 6 m/s
2000 m.n.m. (302°) 6 m/s
2500 m.n.m. (299°) 7 m/s
štart (240°) 7 m/s
900 m.n.m. (250°) 6 m/s
1500 m.n.m. (272°) 5 m/s
2000 m.n.m. (283°) 6 m/s
2500 m.n.m. (291°) 5 m/s
štart (273°) 5 m/s
900 m.n.m. (285°) 7 m/s
1500 m.n.m. (293°) 8 m/s
2000 m.n.m. (290°) 7 m/s
2500 m.n.m. (298°) 6 m/s
štart (304°) 3 m/s
900 m.n.m. (310°) 6 m/s
1500 m.n.m. (310°) 9 m/s
2000 m.n.m. (312°) 8 m/s
2500 m.n.m. (310°) 8 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59

Rohy

Terén sa využíva hlavne na svahové lietanie na cca 2km dlhej hrane. Dobré prevýšenie a stredne strmá hrana poskytuje možnosť svahovať už pri slabšom vetre. Nachádza v niekoľkých vzdušných priestoroch, ktoré podstatne obmedzujú termické lietanie na tomto teréne.

Štartovačky
Smer vetra:
J-JJZ (170° - 200°)
Súradnice:
48°32'54.0708", 19°21'15.0444"
Výška:
593 m.n.m.
Prevýšenie:
233 metrov
Náročnosť:
stredná (4)
Popis:
Mierne náročný štart z lesného výseku.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • SLIAC TMA 2 (1524 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

    • Priestor je nepretržite aktivovaný
  • LZR225B (1524 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.