Rohy 593 m.n.m.

Pondelok (18.8) aktualizované: 18.08 05:00
Smer vetra: S – JZZ
Sila vetra: 1 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (33°) 3 m/s
900 m.n.m. (23°) 3 m/s
1500 m.n.m. (63°) 2 m/s
2000 m.n.m. (2°) 2 m/s
2500 m.n.m. (7°) 4 m/s
štart (350°) 1 m/s
900 m.n.m. (24°) 1 m/s
1500 m.n.m. (73°) 3 m/s
2000 m.n.m. (22°) 2 m/s
2500 m.n.m. (18°) 4 m/s
štart (252°) 1 m/s
900 m.n.m. (294°) 2 m/s
1500 m.n.m. (357°) 3 m/s
2000 m.n.m. (8°) 2 m/s
2500 m.n.m. (15°) 4 m/s
štart (305°) 2 m/s
900 m.n.m. (309°) 3 m/s
1500 m.n.m. (4°) 2 m/s
2000 m.n.m. (333°) 2 m/s
2500 m.n.m. (355°) 3 m/s
štart (69°) 6 m/s
900 m.n.m. (63°) 3 m/s
1500 m.n.m. (159°) 2 m/s
2000 m.n.m. (109°) 1 m/s
2500 m.n.m. (58°) 2 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Útorok (19.8) aktualizované: 18.08 05:00
Smer vetra: JJV – JJZ
Sila vetra: 2 – 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (38°) 1 m/s
900 m.n.m. (113°) 3 m/s
1500 m.n.m. (251°) 4 m/s
2000 m.n.m. (277°) 4 m/s
2500 m.n.m. (286°) 4 m/s
štart (166°) 2 m/s
900 m.n.m. (177°) 3 m/s
1500 m.n.m. (242°) 3 m/s
2000 m.n.m. (278°) 2 m/s
2500 m.n.m. (280°) 3 m/s
štart (204°) 3 m/s
900 m.n.m. (204°) 3 m/s
1500 m.n.m. (237°) 3 m/s
2000 m.n.m. (279°) 2 m/s
2500 m.n.m. (284°) 3 m/s
štart (210°) 5 m/s
900 m.n.m. (217°) 5 m/s
1500 m.n.m. (241°) 3 m/s
2000 m.n.m. (290°) 2 m/s
2500 m.n.m. (290°) 3 m/s
štart (234°) 3 m/s
900 m.n.m. (242°) 4 m/s
1500 m.n.m. (232°) 3 m/s
2000 m.n.m. (213°) 2 m/s
2500 m.n.m. (247°) 3 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Streda (20.8) aktualizované: 18.08 05:00
Smer vetra: J – JJZ
Sila vetra: 2 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (63°) 2 m/s
900 m.n.m. (171°) 1 m/s
1500 m.n.m. (230°) 5 m/s
2000 m.n.m. (250°) 7 m/s
2500 m.n.m. (260°) 6 m/s
štart (186°) 2 m/s
900 m.n.m. (209°) 4 m/s
1500 m.n.m. (222°) 6 m/s
2000 m.n.m. (237°) 6 m/s
2500 m.n.m. (250°) 6 m/s
štart (199°) 4 m/s
900 m.n.m. (202°) 5 m/s
1500 m.n.m. (230°) 6 m/s
2000 m.n.m. (250°) 7 m/s
2500 m.n.m. (259°) 8 m/s
štart (227°) 4 m/s
900 m.n.m. (235°) 4 m/s
1500 m.n.m. (244°) 7 m/s
2000 m.n.m. (248°) 7 m/s
2500 m.n.m. (263°) 8 m/s
štart (287°) 2 m/s
900 m.n.m. (273°) 3 m/s
1500 m.n.m. (255°) 5 m/s
2000 m.n.m. (252°) 6 m/s
2500 m.n.m. (260°) 9 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59

Rohy

Terén sa využíva hlavne na svahové lietanie na cca 2km dlhej hrane. Dobré prevýšenie a stredne strmá hrana poskytuje možnosť svahovať už pri slabšom vetre. Nachádza v niekoľkých vzdušných priestoroch, ktoré podstatne obmedzujú termické lietanie na tomto teréne.

Štartovačky
Smer vetra:
J-JJZ (170° - 200°)
Súradnice:
48°32'54.0708", 19°21'15.0444"
Výška:
593 m.n.m.
Prevýšenie:
233 metrov
Náročnosť:
stredná (4)
Popis:
Mierne náročný štart z lesného výseku.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • SLIAC TMA 2 (1524 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

    • Priestor je nepretržite aktivovaný
  • LZR225B (1524 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.