Rohy 593 m.n.m.

Nedeľa (12.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: JV – J
Sila vetra: 1 – 2 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (78°) 2 m/s
900 m.n.m. (140°) 4 m/s
1500 m.n.m. (210°) 5 m/s
2000 m.n.m. (260°) 4 m/s
2500 m.n.m. (290°) 6 m/s
štart (135°) 2 m/s
900 m.n.m. (143°) 3 m/s
1500 m.n.m. (214°) 4 m/s
2000 m.n.m. (265°) 3 m/s
2500 m.n.m. (298°) 5 m/s
štart (183°) 1 m/s
900 m.n.m. (172°) 1 m/s
1500 m.n.m. (177°) 3 m/s
2000 m.n.m. (272°) 1 m/s
2500 m.n.m. (293°) 4 m/s
štart (214°) 3 m/s
900 m.n.m. (207°) 3 m/s
1500 m.n.m. (138°) 3 m/s
2000 m.n.m. (67°) 4 m/s
2500 m.n.m. (12°) 6 m/s
štart (172°) 3 m/s
900 m.n.m. (167°) 4 m/s
1500 m.n.m. (119°) 3 m/s
2000 m.n.m. (73°) 3 m/s
2500 m.n.m. (12°) 7 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Pondelok (13.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: VJV
Sila vetra: 7 – 9 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (99°) 2 m/s
900 m.n.m. (110°) 6 m/s
1500 m.n.m. (120°) 7 m/s
2000 m.n.m. (138°) 4 m/s
2500 m.n.m. (215°) 4 m/s
štart (116°) 7 m/s
900 m.n.m. (108°) 8 m/s
1500 m.n.m. (115°) 9 m/s
2000 m.n.m. (138°) 5 m/s
2500 m.n.m. (198°) 6 m/s
štart (121°) 9 m/s
900 m.n.m. (120°) 9 m/s
1500 m.n.m. (127°) 7 m/s
2000 m.n.m. (138°) 4 m/s
2500 m.n.m. (199°) 5 m/s
štart (121°) 8 m/s
900 m.n.m. (121°) 9 m/s
1500 m.n.m. (132°) 6 m/s
2000 m.n.m. (135°) 3 m/s
2500 m.n.m. (192°) 4 m/s
štart (110°) 7 m/s
900 m.n.m. (105°) 9 m/s
1500 m.n.m. (113°) 7 m/s
2000 m.n.m. (134°) 4 m/s
2500 m.n.m. (186°) 5 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Útorok (14.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: JV – VJV
Sila vetra: 4 – 5 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (99°) 3 m/s
900 m.n.m. (102°) 6 m/s
1500 m.n.m. (150°) 6 m/s
2000 m.n.m. (172°) 5 m/s
2500 m.n.m. (175°) 5 m/s
štart (126°) 5 m/s
900 m.n.m. (127°) 7 m/s
1500 m.n.m. (152°) 7 m/s
2000 m.n.m. (147°) 5 m/s
2500 m.n.m. (154°) 6 m/s
štart (118°) 4 m/s
900 m.n.m. (116°) 6 m/s
1500 m.n.m. (152°) 8 m/s
2000 m.n.m. (165°) 7 m/s
2500 m.n.m. (162°) 7 m/s
štart (136°) 4 m/s
900 m.n.m. (134°) 5 m/s
1500 m.n.m. (144°) 6 m/s
2000 m.n.m. (168°) 9 m/s
2500 m.n.m. (166°) 8 m/s
štart (113°) 1 m/s
900 m.n.m. (118°) 4 m/s
1500 m.n.m. (138°) 6 m/s
2000 m.n.m. (153°) 8 m/s
2500 m.n.m. (156°) 8 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor SLIAC TMA 2 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59

Rohy

Terén sa využíva hlavne na svahové lietanie na cca 2km dlhej hrane. Dobré prevýšenie a stredne strmá hrana poskytuje možnosť svahovať už pri slabšom vetre. Nachádza v niekoľkých vzdušných priestoroch, ktoré podstatne obmedzujú termické lietanie na tomto teréne.

Štartovačky
Smer vetra:
J-JJZ (170° - 200°)
Súradnice:
48°32'54.0708", 19°21'15.0444"
Výška:
593 m.n.m.
Prevýšenie:
233 metrov
Náročnosť:
stredná (4)
Popis:
Mierne náročný štart z lesného výseku.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • SLIAC TMA 2 (1524 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

    • Priestor je nepretržite aktivovaný
  • LZR225B (1524 m.n.m. – 2438 m.n.m.)

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.