| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (130°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (275°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (309°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (299°) | 8 m/s |
| štart | (144°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (208°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (284°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (284°) | 7 m/s |
| štart | (162°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (198°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (283°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (294°) | 6 m/s |
| štart | (122°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (207°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (241°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (268°) | 5 m/s |
| štart | (112°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (131°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (156°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (310°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (106°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (124°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (265°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (291°) | 5 m/s |
| štart | (107°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (141°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (233°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (274°) | 5 m/s |
| štart | (124°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (153°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (226°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (264°) | 5 m/s |
| štart | (129°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (173°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (194°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (231°) | 4 m/s |
| štart | (131°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (163°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (179°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (205°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (186°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (238°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (255°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (241°) | 13 m/s |
| štart | (334°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (315°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (271°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (267°) | 12 m/s |
| štart | (301°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (279°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (290°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (287°) | 10 m/s |
| štart | (308°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (288°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (287°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (286°) | 9 m/s |
| štart | (313°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (282°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (295°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (291°) | 9 m/s |
Terén v peknom prostredí s menším prevýšením. Pri vhodných podmienkach sa tu dá dobre posvahovať alebo termicky polietať.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.