| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (321°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (316°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (303°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (304°) | 11 m/s |
| štart | (322°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (323°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (316°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (313°) | 10 m/s |
| štart | (326°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (312°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (296°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (303°) | 7 m/s |
| štart | (351°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (323°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (292°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (295°) | 8 m/s |
| štart | (346°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (332°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (316°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (309°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (340°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (331°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (321°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (318°) | 11 m/s |
| štart | (333°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (330°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (323°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (319°) | 12 m/s |
| štart | (347°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (345°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (343°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (346°) | 12 m/s |
| štart | (330°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (344°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (347°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (348°) | 12 m/s |
| štart | (350°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (2°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (355°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (355°) | 11 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (334°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (7°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (11°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (10°) | 7 m/s |
| štart | (344°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (16°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (23°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (23°) | 6 m/s |
| štart | (280°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (333°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (28°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (37°) | 5 m/s |
| štart | (78°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (311°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (61°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (60°) | 4 m/s |
| štart | (53°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (87°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (77°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (69°) | 3 m/s |
Terén v peknom prostredí s menším prevýšením. Pri vhodných podmienkach sa tu dá dobre posvahovať alebo termicky polietať.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.