| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (307°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (306°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (308°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (304°) | 9 m/s |
| štart | (276°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (300°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (298°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (299°) | 11 m/s |
| štart | (297°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (301°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (300°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (304°) | 11 m/s |
| štart | (332°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (316°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (311°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (309°) | 13 m/s |
| štart | (3°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (346°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 15 m/s |
| 2500 m.n.m. | (313°) | 16 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (350°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (352°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (340°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (333°) | 13 m/s |
| štart | (341°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (351°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (349°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 12 m/s |
| štart | (336°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (343°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (352°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (347°) | 11 m/s |
| štart | (352°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (352°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (350°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (350°) | 10 m/s |
| štart | (358°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (2°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (7°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (354°) | 9 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (353°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (354°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (357°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (348°) | 8 m/s |
| štart | (296°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (321°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (339°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (347°) | 9 m/s |
| štart | (280°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (304°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (316°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (328°) | 9 m/s |
| štart | (308°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (311°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (323°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (333°) | 9 m/s |
| štart | (321°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (334°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (349°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (348°) | 9 m/s |
Terén v peknom prostredí s menším prevýšením. Pri vhodných podmienkach sa tu dá dobre posvahovať alebo termicky polietať.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.