| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (145°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (212°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (262°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (291°) | 6 m/s |
| štart | (146°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (216°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (267°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (298°) | 5 m/s |
| štart | (174°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (179°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (272°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (294°) | 4 m/s |
| štart | (211°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (133°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (72°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (15°) | 6 m/s |
| štart | (168°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (111°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (69°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (11°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (108°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (118°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (139°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (216°) | 4 m/s |
| štart | (106°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (115°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (138°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (199°) | 6 m/s |
| štart | (117°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (127°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (139°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (201°) | 5 m/s |
| štart | (119°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (132°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (137°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (193°) | 4 m/s |
| štart | (103°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (113°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (136°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (188°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (103°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (172°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (175°) | 5 m/s |
| štart | (129°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (152°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (149°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (155°) | 6 m/s |
| štart | (114°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (151°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (165°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (161°) | 7 m/s |
| štart | (136°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (148°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (168°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (164°) | 8 m/s |
| štart | (120°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (138°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (151°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (154°) | 7 m/s |
Terén v peknom prostredí s menším prevýšením. Pri vhodných podmienkach sa tu dá dobre posvahovať alebo termicky polietať.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.