Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (175°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (235°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (260°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (290°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (303°) | 7 m/s |
štart | (173°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (250°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (260°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (278°) | 7 m/s |
štart | (206°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (230°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 9 m/s |
štart | (187°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (200°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (215°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (248°) | 11 m/s |
štart | (299°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (255°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (225°) | 15 m/s |
2500 m.n.m. | (228°) | 15 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (304°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (300°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 14 m/s |
štart | (284°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (285°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (275°) | 14 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 15 m/s |
štart | (1°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (335°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (275°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 15 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 18 m/s |
štart | (10°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (350°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (300°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 14 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 15 m/s |
štart | (10°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (350°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (305°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (280°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (47°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (70°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (105°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (155°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (193°) | 9 m/s |
štart | (42°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (70°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (135°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (180°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (205°) | 8 m/s |
štart | (47°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (70°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (125°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (225°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (240°) | 7 m/s |
štart | (42°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (65°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (130°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (165°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (198°) | 6 m/s |
štart | (52°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (75°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (130°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (180°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (210°) | 4 m/s |
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.