Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
1500 m.n.m. | (330°) | 1 m/s |
štart | (239°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (233°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (355°) | 2 m/s |
štart | (273°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (250°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 3 m/s |
štart | (243°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (10°) | 3 m/s |
štart | (310°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (288°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (350°) | 6 m/s |
štart | (302°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (283°) | 9 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
1500 m.n.m. | (30°) | 3 m/s |
štart | (304°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (125°) | 1 m/s |
štart | (281°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (303°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 4 m/s |
štart | (291°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (283°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 5 m/s |
štart | (269°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (278°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (240°) | 4 m/s |
štart | (266°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (280°) | 6 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
1500 m.n.m. | (270°) | 7 m/s |
štart | (270°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
štart | (245°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (235°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 4 m/s |
štart | (213°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (220°) | 12 m/s |
Terén s výborným prevýšením a peknými výhľadmi. Využívaný hlavne na súťaže. Ako bežný štartovný bod pri preletoch nie moc využívaný z niekoľkých dôvodov (chránená oblasť, bez lanovky, komplikované vybavovanie vjazdu autom na cestu). Občas sa využíva na spôsob hike & fly. Ideál je slabý vietor južných smerov.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Je zakázané vzlietať a pristávať v tejto oblasti mimo vyhradených koridorov (prelet je povolený).
Pre vzlietanie a pristávanie sú vyhradené koridory:
Lety sa uskutočňujú v dennom čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.