Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
1500 m.n.m. | (35°) | 18 m/s |
štart | (44°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (40°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (35°) | 18 m/s |
štart | (52°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (58°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (30°) | 16 m/s |
štart | (43°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (70°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (30°) | 15 m/s |
štart | (52°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (65°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (30°) | 15 m/s |
štart | (60°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (58°) | 4 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
1500 m.n.m. | (30°) | 2 m/s |
štart | (34°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (38°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (210°) | 2 m/s |
štart | (249°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (260°) | 5 m/s |
štart | (260°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (233°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 7 m/s |
štart | (247°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (253°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 10 m/s |
štart | (249°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 11 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
1500 m.n.m. | (305°) | 8 m/s |
štart | (318°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (310°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 5 m/s |
štart | (293°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (285°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (260°) | 7 m/s |
štart | (260°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (275°) | 9 m/s |
štart | (271°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (285°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (310°) | 8 m/s |
štart | (306°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (315°) | 6 m/s |
Terén s výborným prevýšením a peknými výhľadmi. Využívaný hlavne na súťaže. Ako bežný štartovný bod pri preletoch nie moc využívaný z niekoľkých dôvodov (chránená oblasť, bez lanovky, komplikované vybavovanie vjazdu autom na cestu). Občas sa využíva na spôsob hike & fly. Ideál je slabý vietor južných smerov.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Je zakázané vzlietať a pristávať v tejto oblasti mimo vyhradených koridorov (prelet je povolený).
Pre vzlietanie a pristávanie sú vyhradené koridory:
Lety sa uskutočňujú v dennom čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.