| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 1500 m.n.m. | (250°) | 1 m/s |
| štart | (336°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (350°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (265°) | 2 m/s |
| štart | (334°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (345°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (295°) | 3 m/s |
| štart | (317°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (328°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
| štart | (317°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (328°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (280°) | 5 m/s |
| štart | (310°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (325°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 1500 m.n.m. | (320°) | 1 m/s |
| štart | (16°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (13°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (125°) | 1 m/s |
| štart | (56°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (33°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (240°) | 1 m/s |
| štart | (10°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (33°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (260°) | 2 m/s |
| štart | (12°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (43°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (270°) | 2 m/s |
| štart | (27°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (78°) | 3 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 1500 m.n.m. | (240°) | 4 m/s |
| štart | (214°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (195°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (250°) | 6 m/s |
| štart | (233°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (215°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (255°) | 6 m/s |
| štart | (229°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (215°) | 7 m/s |
Terén s výborným prevýšením a peknými výhľadmi. Využívaný hlavne na súťaže. Ako bežný štartovný bod pri preletoch nie moc využívaný z niekoľkých dôvodov (chránená oblasť, bez lanovky, komplikované vybavovanie vjazdu autom na cestu). Občas sa využíva na spôsob hike & fly. Ideál je slabý vietor južných smerov.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Je zakázané vzlietať a pristávať v tejto oblasti mimo vyhradených koridorov (prelet je povolený).
Pre vzlietanie a pristávanie sú vyhradené koridory:
Lety sa uskutočňujú v dennom čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.