| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (220°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (239°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (315°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (322°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (320°) | 14 m/s |
| štart | (226°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (224°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (315°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (321°) | 12 m/s |
| štart | (234°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (287°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (305°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (335°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (330°) | 11 m/s |
| štart | (80°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (247°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (300°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (327°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (330°) | 10 m/s |
| štart | (177°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (230°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (285°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (310°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (325°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (192°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (177°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (273°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (292°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (289°) | 8 m/s |
| štart | (189°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (180°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (258°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (280°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (279°) | 7 m/s |
| štart | (189°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (182°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (253°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (268°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (276°) | 8 m/s |
| štart | (189°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (190°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (250°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (258°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (269°) | 7 m/s |
| štart | (219°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (180°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (248°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (252°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (261°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (150°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (192°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (248°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (247°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (246°) | 11 m/s |
| štart | (154°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (185°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (243°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (243°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (241°) | 10 m/s |
| štart | (154°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (200°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (235°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (240°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (239°) | 10 m/s |
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.