| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (141°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (164°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (209°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (239°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (282°) | 7 m/s |
| štart | (159°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (165°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (204°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (241°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (285°) | 6 m/s |
| štart | (214°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (207°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (178°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (176°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (243°) | 6 m/s |
| štart | (188°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (185°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (176°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (175°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (240°) | 6 m/s |
| štart | (149°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (149°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (113°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (123°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (212°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (129°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (129°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (140°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (159°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (206°) | 4 m/s |
| štart | (128°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (129°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (149°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (153°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (195°) | 4 m/s |
| štart | (130°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (134°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (158°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (163°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 4 m/s |
| štart | (134°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (134°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (162°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (145°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (191°) | 4 m/s |
| štart | (125°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (128°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (140°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (144°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (184°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (114°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (125°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (154°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (173°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (168°) | 6 m/s |
| štart | (141°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (135°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (146°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (155°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (155°) | 7 m/s |
| štart | (134°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (133°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (151°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (163°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (161°) | 8 m/s |
| štart | (144°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (139°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (151°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (164°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (167°) | 8 m/s |
| štart | (122°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (131°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (154°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (164°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (173°) | 8 m/s |
Strmá skalnatá hrana s peknými výhľadmi. Svahovať je tu možné už pri slabšom vetre (cca 2.5m/s). Termicky sa tu dá veľmi dobre polietať, stupáčiky sú však zväčša úzke a silné (cca 5m/s). K večeru tu často býva laminárna svahovačka, keď termika pred kopcom oslabne a teplý vzduch hnaný na kopec nosí takmer všade niekoľko hodín.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.