Baske 660 m.n.m.

Nedeľa (12.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: JJV – JJZ
Sila vetra: 5 – 6 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (149°) 5 m/s
900 m.n.m. (165°) 7 m/s
1500 m.n.m. (207°) 7 m/s
2000 m.n.m. (240°) 4 m/s
2500 m.n.m. (284°) 7 m/s
štart (162°) 6 m/s
900 m.n.m. (168°) 7 m/s
1500 m.n.m. (195°) 8 m/s
2000 m.n.m. (243°) 4 m/s
2500 m.n.m. (287°) 6 m/s
štart (195°) 5 m/s
900 m.n.m. (192°) 5 m/s
1500 m.n.m. (180°) 5 m/s
2000 m.n.m. (198°) 2 m/s
2500 m.n.m. (252°) 4 m/s
štart (175°) 5 m/s
900 m.n.m. (174°) 5 m/s
1500 m.n.m. (173°) 6 m/s
2000 m.n.m. (167°) 3 m/s
2500 m.n.m. (233°) 6 m/s
štart (147°) 6 m/s
900 m.n.m. (147°) 7 m/s
1500 m.n.m. (126°) 7 m/s
2000 m.n.m. (140°) 3 m/s
2500 m.n.m. (220°) 7 m/s
Ostatné
Pondelok (13.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: JV
Sila vetra: 8 – 9 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (139°) 7 m/s
900 m.n.m. (137°) 10 m/s
1500 m.n.m. (150°) 8 m/s
2000 m.n.m. (171°) 6 m/s
2500 m.n.m. (200°) 4 m/s
štart (137°) 8 m/s
900 m.n.m. (137°) 10 m/s
1500 m.n.m. (150°) 9 m/s
2000 m.n.m. (170°) 6 m/s
2500 m.n.m. (200°) 5 m/s
štart (143°) 9 m/s
900 m.n.m. (145°) 9 m/s
1500 m.n.m. (144°) 9 m/s
2000 m.n.m. (167°) 6 m/s
2500 m.n.m. (198°) 7 m/s
štart (145°) 8 m/s
900 m.n.m. (145°) 9 m/s
1500 m.n.m. (152°) 8 m/s
2000 m.n.m. (160°) 5 m/s
2500 m.n.m. (197°) 6 m/s
štart (138°) 9 m/s
900 m.n.m. (137°) 10 m/s
1500 m.n.m. (143°) 7 m/s
2000 m.n.m. (173°) 6 m/s
2500 m.n.m. (192°) 5 m/s
Ostatné
Útorok (14.4) aktualizované: 12.04 05:00
Smer vetra: JV
Sila vetra: 5 – 7 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (111°) 4 m/s
900 m.n.m. (128°) 7 m/s
1500 m.n.m. (155°) 9 m/s
2000 m.n.m. (168°) 7 m/s
2500 m.n.m. (165°) 6 m/s
štart (142°) 7 m/s
900 m.n.m. (142°) 9 m/s
1500 m.n.m. (148°) 10 m/s
2000 m.n.m. (155°) 9 m/s
2500 m.n.m. (155°) 8 m/s
štart (125°) 5 m/s
900 m.n.m. (138°) 8 m/s
1500 m.n.m. (147°) 10 m/s
2000 m.n.m. (158°) 9 m/s
2500 m.n.m. (158°) 9 m/s
štart (160°) 5 m/s
900 m.n.m. (147°) 6 m/s
1500 m.n.m. (150°) 10 m/s
2000 m.n.m. (165°) 9 m/s
2500 m.n.m. (174°) 8 m/s
štart (136°) 6 m/s
900 m.n.m. (133°) 7 m/s
1500 m.n.m. (155°) 8 m/s
2000 m.n.m. (165°) 9 m/s
2500 m.n.m. (182°) 7 m/s
Ostatné

Baske

Štart sa neodporúča pokiaľ fúka silný JV-V, hrozí turbulencia od kopca pred štartom. Na štarte sa môže prejaviť údolné prúdenie, v ktorom sa terén nachádza.

Štartovačky
Smer vetra:
JV-J (145° - 170°)
Súradnice:
48°51'42.3504", 18°14'40.9488"
Výška:
660 m.n.m.
Prevýšenie:
340 metrov
Náročnosť:
stredná (5)
Popis:
Štartuje sa z lesného výseku. Pri silnejšom vetre si treba dávať pozor na turbulenciu pri vylietavaní z výseku.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • LZR 40 (305 m.n.z. – 2438 m.n.m.)

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.