Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (31°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (36°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (23°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (251°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (249°) | 6 m/s |
štart | (21°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (28°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (45°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (256°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (250°) | 8 m/s |
štart | (16°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (27°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (302°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (278°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (269°) | 9 m/s |
štart | (0°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (14°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (338°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (300°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (286°) | 8 m/s |
štart | (21°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (24°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (350°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (320°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (300°) | 8 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (26°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (38°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (18°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (1°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (330°) | 4 m/s |
štart | (24°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (38°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (53°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (333°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (319°) | 4 m/s |
štart | (5°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (49°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (251°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 5 m/s |
štart | (25°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (83°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (229°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (256°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (264°) | 6 m/s |
štart | (75°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (2°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (272°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (222°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (228°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (277°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (286°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (277°) | 9 m/s |
štart | (198°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (230°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (243°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (254°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (254°) | 9 m/s |
štart | (251°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (267°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (237°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (232°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (229°) | 13 m/s |
Terén s malým prevýšením a mierne strmou hranou. Chodí sa sem hlavne svahovať pri silnejšom vetre (min. 4.5m/s). Svahuje sa tu nízko nad zemou, čo býva často zábavné (pripomína to pobrežný štýl svahovania).
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.