| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (137°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (162°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (200°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (237°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (281°) | 7 m/s |
| štart | (151°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (167°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (190°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (245°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (285°) | 6 m/s |
| štart | (169°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (169°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (175°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (237°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (271°) | 5 m/s |
| štart | (162°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (162°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (162°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (170°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (233°) | 5 m/s |
| štart | (139°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (142°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (143°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (145°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (222°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (133°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (140°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (160°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (183°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (200°) | 6 m/s |
| štart | (138°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (137°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (180°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (201°) | 7 m/s |
| štart | (145°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (145°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (143°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (170°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (195°) | 7 m/s |
| štart | (142°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (145°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (153°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (173°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (199°) | 6 m/s |
| štart | (142°) | 10 m/s |
| 900 m.n.m. | (135°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (185°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (190°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (117°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (133°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (160°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (158°) | 8 m/s |
| štart | (132°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (140°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (153°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (158°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (155°) | 10 m/s |
| štart | (125°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (135°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (142°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (155°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (159°) | 10 m/s |
| štart | (159°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (150°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (155°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (157°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (176°) | 7 m/s |
| štart | (130°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (146°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (160°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (162°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (178°) | 7 m/s |
Vhodný na svahové ale aj termické lietanie (najčastejšie prelety po vetre). Odporúča sa silnejší vietor, min. 4m/s.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.