| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (147°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (183°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (203°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (257°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (269°) | 6 m/s |
| štart | (137°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (160°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (238°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (259°) | 8 m/s |
| štart | (130°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (147°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (215°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (230°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (261°) | 6 m/s |
| štart | (82°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (138°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (152°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (209°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (248°) | 6 m/s |
| štart | (106°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (131°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (135°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (196°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (247°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (135°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (147°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (190°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (205°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (262°) | 6 m/s |
| štart | (144°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (152°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (187°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (202°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (247°) | 5 m/s |
| štart | (155°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (155°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (173°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (200°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (216°) | 6 m/s |
| štart | (154°) | 11 m/s |
| 900 m.n.m. | (157°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (175°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (200°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (208°) | 8 m/s |
| štart | (144°) | 15 m/s |
| 900 m.n.m. | (157°) | 14 m/s |
| 1500 m.n.m. | (197°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (208°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (214°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (338°) | 14 m/s |
| 900 m.n.m. | (333°) | 16 m/s |
| 1500 m.n.m. | (332°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (302°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (266°) | 9 m/s |
| štart | (338°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (333°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (325°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (302°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (285°) | 13 m/s |
| štart | (323°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (323°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (305°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (290°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (280°) | 14 m/s |
| štart | (307°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (305°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (298°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (285°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (278°) | 13 m/s |
| štart | (42°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (20°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (286°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (280°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (276°) | 11 m/s |
Vhodný na svahové ale aj termické lietanie (najčastejšie prelety po vetre). Odporúča sa silnejší vietor, min. 4m/s.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.