Sološnica 390 m.n.m.

Sobota (11.7) aktualizované: 11.07 05:00
Smer vetra: S
Sila vetra: 3 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (0°) 3 m/s
600 m.n.m. (0°) 5 m/s
900 m.n.m. (339°) 6 m/s
1500 m.n.m. (325°) 6 m/s
2000 m.n.m. (316°) 7 m/s
2500 m.n.m. (311°) 10 m/s
štart (355°) 4 m/s
600 m.n.m. (354°) 4 m/s
900 m.n.m. (349°) 4 m/s
1500 m.n.m. (329°) 5 m/s
2000 m.n.m. (320°) 6 m/s
2500 m.n.m. (312°) 9 m/s
štart (354°) 3 m/s
600 m.n.m. (354°) 3 m/s
900 m.n.m. (350°) 3 m/s
1500 m.n.m. (326°) 4 m/s
2000 m.n.m. (311°) 9 m/s
2500 m.n.m. (309°) 10 m/s
štart (359°) 4 m/s
600 m.n.m. (359°) 5 m/s
900 m.n.m. (337°) 3 m/s
1500 m.n.m. (288°) 3 m/s
2000 m.n.m. (304°) 5 m/s
2500 m.n.m. (297°) 8 m/s
štart (26°) 3 m/s
600 m.n.m. (29°) 4 m/s
900 m.n.m. (16°) 4 m/s
1500 m.n.m. (334°) 7 m/s
2000 m.n.m. (316°) 10 m/s
2500 m.n.m. (302°) 11 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor BRATISLAVA TMA 4 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
  • Priestor LZTRA 02 (od 1067 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
  • Priestor LZTRA 03 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Nedeľa (12.7) aktualizované: 11.07 05:00
Smer vetra: SZS
Sila vetra: 5 – 8 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (327°) 5 m/s
600 m.n.m. (330°) 7 m/s
900 m.n.m. (337°) 10 m/s
1500 m.n.m. (325°) 10 m/s
2000 m.n.m. (321°) 13 m/s
2500 m.n.m. (322°) 14 m/s
štart (346°) 5 m/s
600 m.n.m. (347°) 7 m/s
900 m.n.m. (343°) 8 m/s
1500 m.n.m. (340°) 9 m/s
2000 m.n.m. (334°) 10 m/s
2500 m.n.m. (338°) 13 m/s
štart (335°) 8 m/s
600 m.n.m. (336°) 11 m/s
900 m.n.m. (335°) 12 m/s
1500 m.n.m. (332°) 13 m/s
2000 m.n.m. (337°) 13 m/s
2500 m.n.m. (345°) 13 m/s
štart (1°) 4 m/s
600 m.n.m. (354°) 6 m/s
900 m.n.m. (333°) 10 m/s
1500 m.n.m. (336°) 17 m/s
2000 m.n.m. (339°) 20 m/s
2500 m.n.m. (343°) 19 m/s
štart (352°) 4 m/s
600 m.n.m. (340°) 7 m/s
900 m.n.m. (336°) 11 m/s
1500 m.n.m. (349°) 16 m/s
2000 m.n.m. (344°) 18 m/s
2500 m.n.m. (344°) 18 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor BRATISLAVA TMA 4 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
  • Priestor LZTRA 02 (od 1067 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
  • Priestor LZTRA 03 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
Pondelok (13.7) aktualizované: 11.07 05:00
Smer vetra: S
Sila vetra: 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (4°) 4 m/s
600 m.n.m. (5°) 6 m/s
900 m.n.m. (6°) 8 m/s
1500 m.n.m. (356°) 7 m/s
2000 m.n.m. (1°) 6 m/s
2500 m.n.m. (2°) 7 m/s
štart (352°) 4 m/s
600 m.n.m. (356°) 5 m/s
900 m.n.m. (354°) 5 m/s
1500 m.n.m. (346°) 7 m/s
2000 m.n.m. (344°) 7 m/s
2500 m.n.m. (358°) 6 m/s
štart (353°) 4 m/s
600 m.n.m. (355°) 4 m/s
900 m.n.m. (355°) 4 m/s
1500 m.n.m. (356°) 5 m/s
2000 m.n.m. (338°) 7 m/s
2500 m.n.m. (347°) 6 m/s
štart (7°) 6 m/s
600 m.n.m. (9°) 7 m/s
900 m.n.m. (11°) 7 m/s
1500 m.n.m. (12°) 8 m/s
2000 m.n.m. (2°) 8 m/s
2500 m.n.m. (4°) 7 m/s
štart (26°) 4 m/s
600 m.n.m. (30°) 6 m/s
900 m.n.m. (30°) 6 m/s
1500 m.n.m. (32°) 5 m/s
2000 m.n.m. (25°) 4 m/s
2500 m.n.m. (19°) 4 m/s
Ostatné
Obmedzenia pre daný deň
  • Priestor BRATISLAVA TMA 4 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
  • Priestor LZTRA 02 (od 1067 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59
  • Priestor LZTRA 03 (od 1524 m.n.m.) je aktivovaný: 00:00 – 23:59

Sološnica

Terén Sološnica sa využíva za mierne silnejšieho vetra. Po štarte sa zvykne vysvahovať vyššie nad les a svahuje sa cca 4km dlhý hrebeň. Nachádza v niekoľkých vzdušných priestoroch, ktoré podstatne obmedzujú termické lietanie na tomto teréne.

Štartovačky
Smer vetra:
SZ-S (305° - 350°)
Súradnice:
48°27'31.1688", 17°15'5.1948"
Výška:
390 m.n.m.
Prevýšenie:
88 metrov
Náročnosť:
ľahká (2)
Popis:
Nenáročný štart z lúky pod lesom.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • BRATISLAVA TMA 4 (1524 m.n.m. – FL125 (~3810 m.n.m.))

    • Priestor je nepretržite aktivovaný
  • LZTRA 02 (1067 m.n.m. – 1524 m.n.m.)

    • Priestor je nepretržite aktivovaný
  • LZTRA 03 (1524 m.n.m. – FL125 (~3810 m.n.m.))

    • Priestor je nepretržite aktivovaný
Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.