Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (210°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (228°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (265°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (283°) | 9 m/s |
štart | (225°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (228°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (250°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 8 m/s |
štart | (240°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (240°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (248°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (248°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (257°) | 10 m/s |
štart | (228°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (235°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (258°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (255°) | 13 m/s |
štart | (284°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (258°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 16 m/s |
2000 m.n.m. | (237°) | 18 m/s |
2500 m.n.m. | (236°) | 18 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (256°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (269°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (278°) | 15 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 16 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 16 m/s |
štart | (249°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (264°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (272°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 14 m/s |
štart | (297°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (309°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (291°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (263°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 12 m/s |
štart | (299°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (307°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (290°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (272°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (269°) | 13 m/s |
štart | (337°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (337°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (322°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (276°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (47°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (55°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (80°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (173°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (204°) | 5 m/s |
štart | (45°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (52°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (82°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (155°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (189°) | 8 m/s |
štart | (46°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (57°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (84°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (157°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (197°) | 7 m/s |
štart | (51°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (60°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (87°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (152°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (197°) | 6 m/s |
štart | (47°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (58°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (80°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (122°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (175°) | 5 m/s |
Dobré predpolie a strmá hrana. Vhodný na svahové a termické polietanie. Terén sa nachádza vo vzdušnom priestore Žilina TMA 1, na termické polietanie je vhodný len cez víkendy, kedy je tento priestor neaktívny.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.