Manínec 580 m.n.m.

Sobota (11.7) aktualizované: 11.07 05:00
Smer vetra: SV – SSV
Sila vetra: 4 – 5 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (341°) 2 m/s
900 m.n.m. (338°) 5 m/s
1500 m.n.m. (327°) 8 m/s
2000 m.n.m. (327°) 8 m/s
2500 m.n.m. (321°) 11 m/s
štart (40°) 5 m/s
900 m.n.m. (26°) 5 m/s
1500 m.n.m. (328°) 6 m/s
2000 m.n.m. (322°) 9 m/s
2500 m.n.m. (318°) 10 m/s
štart (12°) 4 m/s
900 m.n.m. (358°) 4 m/s
1500 m.n.m. (341°) 4 m/s
2000 m.n.m. (322°) 7 m/s
2500 m.n.m. (317°) 9 m/s
štart (14°) 4 m/s
900 m.n.m. (10°) 4 m/s
1500 m.n.m. (350°) 4 m/s
2000 m.n.m. (325°) 5 m/s
2500 m.n.m. (312°) 8 m/s
štart (45°) 4 m/s
900 m.n.m. (24°) 4 m/s
1500 m.n.m. (348°) 7 m/s
2000 m.n.m. (323°) 8 m/s
2500 m.n.m. (313°) 10 m/s
Ostatné
Nedeľa (12.7) aktualizované: 11.07 05:00
Smer vetra: S – JZZ
Sila vetra: 2 – 5 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (332°) 4 m/s
900 m.n.m. (335°) 9 m/s
1500 m.n.m. (323°) 12 m/s
2000 m.n.m. (318°) 12 m/s
2500 m.n.m. (323°) 12 m/s
štart (0°) 5 m/s
900 m.n.m. (350°) 8 m/s
1500 m.n.m. (346°) 10 m/s
2000 m.n.m. (338°) 12 m/s
2500 m.n.m. (344°) 15 m/s
štart (244°) 2 m/s
900 m.n.m. (302°) 5 m/s
1500 m.n.m. (322°) 10 m/s
2000 m.n.m. (332°) 11 m/s
2500 m.n.m. (342°) 13 m/s
štart (322°) 4 m/s
900 m.n.m. (332°) 7 m/s
1500 m.n.m. (340°) 12 m/s
2000 m.n.m. (350°) 13 m/s
2500 m.n.m. (353°) 13 m/s
štart (322°) 2 m/s
900 m.n.m. (350°) 6 m/s
1500 m.n.m. (358°) 11 m/s
2000 m.n.m. (358°) 12 m/s
2500 m.n.m. (353°) 12 m/s
Ostatné
Pondelok (13.7) aktualizované: 11.07 05:00
Smer vetra: S – SSV
Sila vetra: 3 – 5 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (5°) 2 m/s
900 m.n.m. (7°) 6 m/s
1500 m.n.m. (8°) 8 m/s
2000 m.n.m. (8°) 8 m/s
2500 m.n.m. (11°) 7 m/s
štart (10°) 3 m/s
900 m.n.m. (10°) 4 m/s
1500 m.n.m. (13°) 6 m/s
2000 m.n.m. (20°) 6 m/s
2500 m.n.m. (39°) 7 m/s
štart (18°) 5 m/s
900 m.n.m. (17°) 6 m/s
1500 m.n.m. (23°) 6 m/s
2000 m.n.m. (47°) 5 m/s
2500 m.n.m. (57°) 5 m/s
štart (32°) 6 m/s
900 m.n.m. (30°) 7 m/s
1500 m.n.m. (41°) 5 m/s
2000 m.n.m. (62°) 4 m/s
2500 m.n.m. (52°) 5 m/s
štart (38°) 6 m/s
900 m.n.m. (37°) 7 m/s
1500 m.n.m. (58°) 5 m/s
2000 m.n.m. (65°) 4 m/s
2500 m.n.m. (56°) 4 m/s
Ostatné

Manínec

Dobré predpolie a strmá hrana. Vhodný na svahové a termické polietanie. Terén sa nachádza vo vzdušnom priestore Žilina TMA 1, na termické polietanie je vhodný len cez víkendy, kedy je tento priestor neaktívny.

Štartovačky
Smer vetra:
JV-J (130° - 190°)
Súradnice:
49°7'5.754", 18°29'29.8356"
Výška:
580 m.n.m.
Prevýšenie:
125 metrov
Náročnosť:
stredná (5)
Popis:
Mierne náročný štart z trávnatej plošinky.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • ZILINA TMA 1 (1067 m.n.m. – 2896 m.n.m.)

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.