Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (14°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (30°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (326°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (348°) | 4 m/s |
štart | (81°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (44°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (311°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (343°) | 4 m/s |
štart | (226°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (34°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (38°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (22°) | 3 m/s |
štart | (240°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (34°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (304°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (319°) | 4 m/s |
štart | (153°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (73°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (333°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (333°) | 3 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (87°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (273°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (295°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (298°) | 4 m/s |
štart | (129°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (244°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (292°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (288°) | 4 m/s |
štart | (220°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (233°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (290°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 4 m/s |
štart | (230°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (223°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (278°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (292°) | 4 m/s |
štart | (250°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (247°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (266°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 4 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (200°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (239°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (249°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 5 m/s |
štart | (220°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (249°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (257°) | 6 m/s |
štart | (225°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (253°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 8 m/s |
štart | (244°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (249°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (264°) | 9 m/s |
štart | (258°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (265°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (257°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (261°) | 10 m/s |
Výborný terén pre termické lietanie. Dobré prevýšenie, zopár kotlíkov a veľké predpolie. Občas sa tu organizujú súťaže. Odporúča sa štartovať už pred obedom. Pred kopcom sa to niekedy prekumuluje a ostane to v tieni na niekoľko hodín.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.