Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (233°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (252°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (257°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 6 m/s |
štart | (219°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (237°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (269°) | 7 m/s |
štart | (244°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (242°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (250°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (264°) | 7 m/s |
štart | (234°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (251°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (254°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 8 m/s |
štart | (219°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (253°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (254°) | 9 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (269°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (273°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 14 m/s |
2500 m.n.m. | (269°) | 15 m/s |
štart | (277°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (279°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 13 m/s |
štart | (279°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (277°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (267°) | 14 m/s |
2500 m.n.m. | (255°) | 16 m/s |
štart | (294°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (280°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (257°) | 15 m/s |
štart | (294°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (279°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (267°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (85°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (107°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (210°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (223°) | 11 m/s |
štart | (90°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (101°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (196°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (214°) | 9 m/s |
štart | (82°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (123°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (210°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (228°) | 10 m/s |
štart | (76°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (75°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (222°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (228°) | 7 m/s |
štart | (70°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (81°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (254°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (253°) | 5 m/s |
Výborný terén pre termické lietanie. Dobré prevýšenie, zopár kotlíkov a veľké predpolie. Občas sa tu organizujú súťaže. Odporúča sa štartovať už pred obedom. Pred kopcom sa to niekedy prekumuluje a ostane to v tieni na niekoľko hodín.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.