Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (7°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (220°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (230°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (238°) | 7 m/s |
štart | (322°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (255°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (260°) | 5 m/s |
štart | (241°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (265°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 7 m/s |
štart | (354°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (330°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (280°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 8 m/s |
štart | (10°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (0°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (325°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (310°) | 7 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (99°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (85°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (295°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 4 m/s |
štart | (226°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (235°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 3 m/s |
štart | (168°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (215°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 7 m/s |
štart | (225°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (230°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 6 m/s |
štart | (282°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (230°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (263°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (168°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (245°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 12 m/s |
štart | (265°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (255°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (220°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (218°) | 9 m/s |
štart | (357°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (210°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (215°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (213°) | 12 m/s |
Terén s dobrým prevýšením. Vhodný na termické lietanie. Občas sa tu organizujú súťaže.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.