Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (5°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (8°) | 7 m/s |
štart | (10°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (14°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (5°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (359°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (10°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (21°) | 7 m/s |
štart | (15°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (4°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (354°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (0°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (5°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (20°) | 7 m/s |
štart | (16°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (9°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (330°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (336°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (20°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (27°) | 9 m/s |
štart | (22°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (14°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (324°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (321°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (20°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 8 m/s |
štart | (36°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (36°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (342°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (332°) | 7 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (10°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (20°) | 5 m/s |
štart | (26°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (39°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (315°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (319°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (15°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (31°) | 4 m/s |
štart | (8°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (326°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (310°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (304°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (25°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (33°) | 3 m/s |
štart | (40°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (281°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (288°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (291°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (50°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (76°) | 3 m/s |
štart | (50°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (231°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (275°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (80°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (131°) | 1 m/s |
štart | (172°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (246°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (259°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (195°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (218°) | 6 m/s |
štart | (230°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (262°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (220°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (233°) | 5 m/s |
štart | (239°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (248°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (251°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (257°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (195°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (224°) | 7 m/s |
štart | (229°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (237°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (250°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (259°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (215°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (240°) | 7 m/s |
štart | (241°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (242°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (243°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (220°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (257°) | 7 m/s |
štart | (256°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (254°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (252°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 8 m/s |
Obľúbený terén s dobrým prevýšením a peknými výhľadmi. Lieta sa tu hlavne termika, ktorá tu býva veľmi dobrá.
Doba | Cena |
---|---|
1 deň | 2.00 € |
1 kalendárny rok | 17.00 € |
0918 477 180 www.relaxfly.sk
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.