Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (30°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (32°) | 10 m/s |
štart | (29°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (22°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (256°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (253°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (20°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (25°) | 8 m/s |
štart | (29°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (36°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (254°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (249°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (15°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (21°) | 8 m/s |
štart | (357°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (313°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (284°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (269°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (0°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (8°) | 9 m/s |
štart | (353°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (327°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (300°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (287°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (15°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (19°) | 10 m/s |
štart | (9°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (350°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (320°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (300°) | 9 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (25°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 7 m/s |
štart | (29°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (17°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (359°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (329°) | 6 m/s |
600 m.n.m. | (25°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 5 m/s |
štart | (41°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (52°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (349°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (328°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (5°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (34°) | 3 m/s |
štart | (41°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (281°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (279°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (280°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (25°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (65°) | 2 m/s |
štart | (50°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (251°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (262°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (267°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (60°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (30°) | 2 m/s |
štart | (8°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (329°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (273°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 6 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (200°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (225°) | 5 m/s |
štart | (244°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (278°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (291°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (278°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (195°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (221°) | 7 m/s |
štart | (228°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (240°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (256°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (256°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (250°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (260°) | 4 m/s |
štart | (252°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (238°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (229°) | 10 m/s |
Obľúbený terén s dobrým prevýšením a peknými výhľadmi. Lieta sa tu hlavne termika, ktorá tu býva veľmi dobrá.
Doba | Cena |
---|---|
1 deň | 2.00 € |
1 kalendárny rok | 17.00 € |
0918 477 180 www.relaxfly.sk
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.