Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (9°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (25°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (45°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (44°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (36°) | 10 m/s |
štart | (20°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (26°) | 9 m/s |
900 m.n.m. | (35°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (45°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (41°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (38°) | 9 m/s |
štart | (34°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (34°) | 10 m/s |
900 m.n.m. | (28°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (32°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (33°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (27°) | 8 m/s |
štart | (36°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (36°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (28°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (30°) | 11 m/s |
2000 m.n.m. | (25°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (18°) | 8 m/s |
štart | (18°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (26°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (31°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (33°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (20°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (17°) | 7 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (8°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (34°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (19°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (343°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (327°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (336°) | 4 m/s |
štart | (78°) | 1 m/s |
600 m.n.m. | (242°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (286°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (295°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (292°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (281°) | 4 m/s |
štart | (212°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (199°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (177°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (254°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (272°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (283°) | 7 m/s |
štart | (198°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (194°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (195°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (227°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (262°) | 10 m/s |
štart | (175°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (183°) | 12 m/s |
900 m.n.m. | (196°) | 13 m/s |
1500 m.n.m. | (205°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (259°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (271°) | 15 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (219°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (276°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (294°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (305°) | 14 m/s |
2000 m.n.m. | (307°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (301°) | 13 m/s |
štart | (243°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (271°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (289°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (310°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (309°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (307°) | 8 m/s |
štart | (248°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (256°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (269°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (284°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (289°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (288°) | 5 m/s |
štart | (226°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (259°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (281°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (299°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (302°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (303°) | 9 m/s |
štart | (221°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (264°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (282°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (297°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (301°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (298°) | 11 m/s |
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.