| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (30°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (357°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (347°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (328°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (326°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (319°) | 11 m/s |
| štart | (18°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (8°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (354°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (331°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (323°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (319°) | 11 m/s |
| štart | (32°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (22°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (359°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (321°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (315°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (314°) | 11 m/s |
| štart | (37°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (33°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (15°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (332°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (315°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (308°) | 10 m/s |
| štart | (33°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (39°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (31°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (345°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (320°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (310°) | 11 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (343°) | 2 m/s |
| 600 m.n.m. | (327°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (333°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (328°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (325°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (328°) | 11 m/s |
| štart | (37°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (25°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (356°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (334°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (327°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (338°) | 13 m/s |
| štart | (306°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (323°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (324°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (325°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (333°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (343°) | 13 m/s |
| štart | (328°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (334°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (337°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (344°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (350°) | 14 m/s |
| 2500 m.n.m. | (351°) | 16 m/s |
| štart | (359°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (343°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (350°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (357°) | 14 m/s |
| 2000 m.n.m. | (355°) | 14 m/s |
| 2500 m.n.m. | (346°) | 15 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (43°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (2°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (10°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (3°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (359°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (4°) | 6 m/s |
| štart | (6°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (4°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (2°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (350°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (346°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (6°) | 6 m/s |
| štart | (359°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (1°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (4°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (21°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (17°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (31°) | 4 m/s |
| štart | (22°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (22°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (24°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (38°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (56°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (44°) | 4 m/s |
| štart | (35°) | 6 m/s |
| 600 m.n.m. | (39°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (30°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (47°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (53°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (40°) | 4 m/s |
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.