| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (123°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (165°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (206°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (240°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (284°) | 7 m/s |
| štart | (157°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (169°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (193°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (244°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (287°) | 6 m/s |
| štart | (190°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (187°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (180°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (205°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (255°) | 4 m/s |
| štart | (170°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (170°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (172°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (166°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (232°) | 6 m/s |
| štart | (137°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (146°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (130°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (144°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (222°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (121°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (138°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (152°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (175°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (199°) | 4 m/s |
| štart | (137°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (138°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (174°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (201°) | 5 m/s |
| štart | (147°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (147°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (140°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (168°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 7 m/s |
| štart | (147°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (147°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (149°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (164°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 6 m/s |
| štart | (147°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (138°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (144°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (180°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (193°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (87°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (129°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (155°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (167°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (164°) | 6 m/s |
| štart | (141°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (143°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (149°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (155°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (155°) | 8 m/s |
| štart | (103°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (139°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (146°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (157°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (157°) | 9 m/s |
| štart | (178°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (148°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (150°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (165°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (175°) | 8 m/s |
| štart | (108°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (134°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (155°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (165°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (183°) | 7 m/s |
Terén s malým prevýšením, avšak so strmou hranou na ktorej je možné svahovať už pri slabšom vetre. Často sa stáva, že je terén obtekaný, takže aj keď je hlásený JV-V, fúka J.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.