| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (195°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (200°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (336°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (342°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (337°) | 10 m/s |
| štart | (202°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (198°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (273°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (318°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (325°) | 9 m/s |
| štart | (203°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (190°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (244°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (303°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (310°) | 8 m/s |
| štart | (198°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (188°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (250°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (300°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (310°) | 9 m/s |
| štart | (168°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (201°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (258°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (311°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (312°) | 10 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (144°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (208°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (316°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (326°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (320°) | 6 m/s |
| štart | (128°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (199°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (331°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (338°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (15°) | 3 m/s |
| štart | (207°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (187°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (227°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (353°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (40°) | 2 m/s |
| štart | (209°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (183°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (229°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (214°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (158°) | 3 m/s |
| štart | (146°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (185°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (235°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (198°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (160°) | 3 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (144°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (176°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (208°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (216°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (213°) | 5 m/s |
| štart | (127°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (179°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (202°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (201°) | 4 m/s |
| štart | (169°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (183°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (200°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (199°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (200°) | 5 m/s |
Terén s malým prevýšením, avšak so strmou hranou na ktorej je možné svahovať už pri slabšom vetre. Často sa stáva, že je terén obtekaný, takže aj keď je hlásený JV-V, fúka J.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.