Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (185°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (231°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (247°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (272°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (290°) | 7 m/s |
štart | (199°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (231°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (259°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (269°) | 7 m/s |
štart | (226°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (231°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (245°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (255°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 10 m/s |
štart | (218°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (228°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (247°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (247°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (252°) | 10 m/s |
štart | (316°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (251°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (239°) | 13 m/s |
2000 m.n.m. | (233°) | 16 m/s |
2500 m.n.m. | (234°) | 17 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (253°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (281°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (283°) | 12 m/s |
2000 m.n.m. | (270°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (269°) | 15 m/s |
štart | (245°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (279°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (274°) | 10 m/s |
2000 m.n.m. | (268°) | 13 m/s |
2500 m.n.m. | (264°) | 15 m/s |
štart | (335°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (334°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (276°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (271°) | 12 m/s |
2500 m.n.m. | (266°) | 16 m/s |
štart | (348°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (340°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (297°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 15 m/s |
štart | (354°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (349°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (312°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 11 m/s |
2500 m.n.m. | (277°) | 13 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (46°) | 12 m/s |
900 m.n.m. | (53°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (86°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (151°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (188°) | 9 m/s |
štart | (43°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (58°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (110°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (176°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (201°) | 9 m/s |
štart | (46°) | 12 m/s |
900 m.n.m. | (62°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (112°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (172°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (210°) | 7 m/s |
štart | (43°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (63°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (112°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (187°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (204°) | 6 m/s |
štart | (47°) | 13 m/s |
900 m.n.m. | (57°) | 12 m/s |
1500 m.n.m. | (102°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (154°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (186°) | 5 m/s |
Terén s malým prevýšením, avšak so strmou hranou na ktorej je možné svahovať už pri slabšom vetre. Často sa stáva, že je terén obtekaný, takže aj keď je hlásený JV-V, fúka J.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.