Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (1°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (11°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (21°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (264°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (262°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (254°) | 6 m/s |
štart | (346°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (350°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (352°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (270°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (275°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (265°) | 5 m/s |
štart | (333°) | 1 m/s |
600 m.n.m. | (255°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (266°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (276°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (273°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 7 m/s |
štart | (355°) | 8 m/s |
600 m.n.m. | (358°) | 11 m/s |
900 m.n.m. | (1°) | 11 m/s |
1500 m.n.m. | (332°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (282°) | 7 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 8 m/s |
štart | (1°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (8°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (13°) | 9 m/s |
1500 m.n.m. | (2°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (330°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (312°) | 7 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (27°) | 1 m/s |
600 m.n.m. | (35°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (85°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (68°) | 1 m/s |
2000 m.n.m. | (295°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (295°) | 4 m/s |
štart | (252°) | 1 m/s |
600 m.n.m. | (253°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (252°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (224°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (258°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (268°) | 3 m/s |
štart | (140°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (148°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (194°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (204°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (221°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (251°) | 6 m/s |
štart | (227°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (228°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (234°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (225°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (224°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (254°) | 5 m/s |
štart | (277°) | 2 m/s |
600 m.n.m. | (284°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (290°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (250°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (250°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 5 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (22°) | 1 m/s |
600 m.n.m. | (52°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (173°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (223°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (247°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 12 m/s |
štart | (240°) | 1 m/s |
600 m.n.m. | (262°) | 1 m/s |
900 m.n.m. | (230°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (240°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (225°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (225°) | 9 m/s |
štart | (42°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (53°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (314°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (213°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (221°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (222°) | 12 m/s |
Jednoduchý terén ideálny pre začiatky. Nad stromami po ľavej strane od štartu je možné termicky vystúpať (pri dobrom závane aj z pristávačky). Pri pristávaní si treba dať pozor na elektrické vedenia (nachádzajú sa severne od pristávačky).
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.