| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (205°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (231°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (262°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (276°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (304°) | 9 m/s |
| štart | (210°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (208°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (249°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (253°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (287°) | 8 m/s |
| štart | (213°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (206°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (256°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (254°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (267°) | 10 m/s |
| štart | (223°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (219°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (289°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (284°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (279°) | 11 m/s |
| štart | (244°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (253°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (308°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (294°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (286°) | 10 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (9°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (20°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (342°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (324°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (317°) | 12 m/s |
| štart | (356°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (5°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (320°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (319°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (317°) | 11 m/s |
| štart | (345°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (359°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (310°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (309°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (312°) | 11 m/s |
| štart | (310°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (356°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (318°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (314°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (314°) | 10 m/s |
| štart | (189°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (174°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (313°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (313°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (312°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (177°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (192°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (239°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (263°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (266°) | 5 m/s |
| štart | (157°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (159°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (219°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (248°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (255°) | 6 m/s |
| štart | (161°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (168°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (214°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (229°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (245°) | 6 m/s |
| štart | (146°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (148°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (209°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (224°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (243°) | 6 m/s |
| štart | (151°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (150°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (197°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (216°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (228°) | 5 m/s |
Obľúbený kopec paraglidistov z hornej Nitry. Pri vhodných podmienkach sa tu dá dobre posvahovať. Termika tu býva najlepšia v letných mesiacoch (na obed a potom okolo tretej) a na jar. Neďaleko od kopca sa uskutočňujú opekačky a varenie gulášu. V prípade kvalitnej vyhnívky je k dispozicii vodná nádrž pre schladenie ;)
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.