Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (35°) | 10 m/s |
1500 m.n.m. | (2°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (316°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (286°) | 5 m/s |
štart | (22°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (330°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (288°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (281°) | 6 m/s |
štart | (332°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (319°) | 6 m/s |
2000 m.n.m. | (289°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (280°) | 7 m/s |
štart | (7°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (335°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (298°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (284°) | 9 m/s |
štart | (14°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (359°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (340°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (318°) | 10 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (43°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (21°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (320°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (308°) | 4 m/s |
štart | (9°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (100°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (286°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (277°) | 4 m/s |
štart | (244°) | 1 m/s |
1500 m.n.m. | (205°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (234°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (258°) | 5 m/s |
štart | (270°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (272°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (260°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (270°) | 6 m/s |
štart | (302°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (289°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (285°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (284°) | 7 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
štart | (188°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (229°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (256°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (256°) | 12 m/s |
štart | (155°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (208°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (243°) | 9 m/s |
štart | (177°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (204°) | 7 m/s |
2000 m.n.m. | (226°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (237°) | 9 m/s |
Terén s dobrým prevýšením a peknými výhľadmi. Po termickej stránke veľmi dobrý. Svahovať je tu možné už pri slabšom vetre vďaka strmej hrane. Každoročne na jeseň sa tu koná Memoriál Štefana Barteka v presnosti pristátia.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.