Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (35°) | 8 m/s |
900 m.n.m. | (39°) | 9 m/s |
štart | (30°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (20°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (310°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (281°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (41°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (42°) | 5 m/s |
štart | (24°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (4°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (273°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (274°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (341°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (336°) | 6 m/s |
štart | (325°) | 5 m/s |
1500 m.n.m. | (315°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (276°) | 5 m/s |
2500 m.n.m. | (273°) | 7 m/s |
600 m.n.m. | (32°) | 7 m/s |
900 m.n.m. | (26°) | 8 m/s |
štart | (4°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (341°) | 5 m/s |
2000 m.n.m. | (287°) | 6 m/s |
2500 m.n.m. | (279°) | 9 m/s |
600 m.n.m. | (19°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (18°) | 7 m/s |
štart | (16°) | 8 m/s |
1500 m.n.m. | (13°) | 9 m/s |
2000 m.n.m. | (351°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (322°) | 9 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (46°) | 5 m/s |
900 m.n.m. | (58°) | 6 m/s |
štart | (49°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (38°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (327°) | 2 m/s |
2500 m.n.m. | (311°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (10°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (355°) | 1 m/s |
štart | (329°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (149°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (217°) | 1 m/s |
2500 m.n.m. | (241°) | 3 m/s |
600 m.n.m. | (287°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (277°) | 2 m/s |
štart | (233°) | 2 m/s |
1500 m.n.m. | (188°) | 3 m/s |
2000 m.n.m. | (198°) | 4 m/s |
2500 m.n.m. | (237°) | 5 m/s |
600 m.n.m. | (250°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (259°) | 4 m/s |
štart | (241°) | 4 m/s |
1500 m.n.m. | (223°) | 4 m/s |
2000 m.n.m. | (206°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (241°) | 4 m/s |
600 m.n.m. | (254°) | 3 m/s |
900 m.n.m. | (285°) | 4 m/s |
štart | (295°) | 3 m/s |
1500 m.n.m. | (306°) | 2 m/s |
2000 m.n.m. | (279°) | 3 m/s |
2500 m.n.m. | (282°) | 6 m/s |
Výška | Smer vetra | Sila vetra |
---|---|---|
600 m.n.m. | (115°) | 2 m/s |
900 m.n.m. | (192°) | 4 m/s |
štart | (207°) | 6 m/s |
1500 m.n.m. | (222°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (244°) | 9 m/s |
2500 m.n.m. | (252°) | 12 m/s |
600 m.n.m. | (153°) | 4 m/s |
900 m.n.m. | (161°) | 6 m/s |
štart | (181°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (203°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (235°) | 8 m/s |
2500 m.n.m. | (241°) | 10 m/s |
600 m.n.m. | (182°) | 6 m/s |
900 m.n.m. | (199°) | 7 m/s |
štart | (206°) | 7 m/s |
1500 m.n.m. | (214°) | 8 m/s |
2000 m.n.m. | (227°) | 10 m/s |
2500 m.n.m. | (239°) | 10 m/s |
Výborný kopec na termické lietanie. Svahovať je tu možné už od cca 3m/s na 2km dlhom hrebeni. Najlepšie sa tu lieta pri slabom vetre. Vyžadujú sa však ako-také skúsenosti, stretáva sa tu viacero prúdení a stupáky tu majú bežne silu okolo 5m/s. Pri silnejšom vetre (cca 5m/s) je pristávanie turbulentné.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.